Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | WISLØFF PETTER* | 1640 | 3.29,7 | LEON JULIUS MØRREAUNET |
2 | ANGEL TRYM* | 1880 | 3.03,1 G | KAIA BUURSKOV |
3 | ASPLISTJERNA* | 1980 | 2.54,3 G | HARALD GISNÅS HOLUM |
4 | L.A. WILDFLOWER (S) | 1800 | 3.11,8 | THEA BUURSKOV |
5 | SPEEDY RUBIN | 2100 | 2.47,0 G | MARI PALLIN MJØEN |
6 | PONNYHAUGENS SIGURD | 2180 | 2.42,8 | KARINA OSMARK |
7 | CHESTER-S | 2120 | 2.49,5 | KASPER KLÆBU |
8 | EMMEROS BÄSTA (S) | 2080 | 2.53,0 G | SANDRA BUURSKOV |
9 | CARON-S | 1800 | 3.23,8 G | OLA MAGNUS RISETH |
10 | STORM (NPA 7772) | 1760 | 3.30,3 G | SILJA BUHAGEN |
11 | MAX | 1800 | 3.28,6 G | EDA SUSANNE KLEFSTAD |
12 | BARONESS | 1740 | 3.40,4 | INGRID MOGSTAD |
13 | SILKESVARTA | 2040 | 3.19,9 | KAIA CHARLOTTE PEDERSEN |
- | NYAH | 1640 | DG | ELI MELBY EITHUN |
- | REIANES THIAGO | 1680 | STR | MAGNE MELBY EITHUN |
Scroll to top