Navn: | SPEEDY RUBIN |
Født: | 2007 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 106,5 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | SPEEDY-GIRL (S) |
Far: | FRIDHEIMS GOGO |
Eier: | ALMA-LOUISE KRISTENSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.34,3 |
Beste km tid(auto): | 2.26,1 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 27175 |
Antall starter: | 120 |
Vaksinasjonsdato: | 02.07.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Marita-Helen Kristensen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Nossum | 03.08.2024 | 02 | 1800 | 3.11,4 G | 4 | 2024 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Sørlandets Travpark | 20.07.2024 | 02 | 1609 | 2.51,8 A R | 6 | 2024 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 21.06.2024 | 01 | 1800 | 2.28,5 A | 2 | 2024 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Biri Travbane | 11.05.2024 | 01 | 1609 | 2.30,0 A G | 6 | 2024 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 04 | 1800 | 2.43,8 G | 7 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 11 | 1640 | DG I MÅL | | 2023 |
ELI MELBY EITHUN | Biri Travbane | 05.08.2023 | 01 | 1609 | 2.37,6 A G | 12 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Klosterskogen | 02.07.2023 | 07 | 1700 | A DG | | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Klosterskogen | 01.07.2023 | 04 | 1800 | 2.39,5 G | 5 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 23.06.2023 | 01 | 1200 | 2.31,9 A | 5 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Bjerke Travbane | 11.06.2023 | 01 | 1609 | A DG | | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Biri Travbane | 13.05.2023 | 01 | 1609 | 2.29,9 A G | 3 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 07.02.2023 | 01 | 1980 | 2.44,0 G | 3 | 2023 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 04.12.2022 | 01 | 1680 | 2.38,6 G | 4 | 2022 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 2060 | 2.39,2 | 7 | 2022 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Biri Travbane | 21.10.2022 | 01 | 1340 | 2.34,4 G | 1 | 2022 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Varig Orkla Arena | 24.09.2022 | 01 | 1800 | 2.34,6 G | 3 | 2022 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Bjerke Travbane | 11.09.2022 | 01 | 1500 | 2.33,0 A G | 5 | 2022 |
ALMA-LOUISE KRISTENSEN | Nossum | 01.09.2022 | 01 | 1000 | 2.46,0 P | 0 | 2022 |
NORA WIBE RUGLAND | Sørlandets Travpark | 23.07.2022 | 01 | 1640 | 2.33,7 A G | 8 | 2022 |
NORA WIBE RUGLAND | Danmark | 16.07.2022 | 01 | 1600 | 2.26,1 A | 1 | 2022 |
MARI SOLBERG OPDAL | Varig Orkla Arena | 24.06.2022 | 01 | 1980 | 2.37,4 G | 5 | 2022 |
NORA WIBE RUGLAND | Sverige | 21.05.2022 | 02 | 1200 | 2.34,3 G | 1 | 2022 |
ELI MELBY EITHUN | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 01 | 1520 | 2.35,8 G | 3 | 2022 |
ELLA LUNDGREN ELNES | Biri Travbane | 31.07.2021 | 01 | 1600 | 2.37,7 A | 10 | 2021 |
ELLA LUNDGREN ELNES | Leangen | 21.06.2021 | 03 | 1860 | 2.37,6 G | 2 | 2021 |
ELI ROSSELAND SALTE | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 12 | 1609 | A STR | | 2020 |
ELI MELBY EITHUN | Leangen | 01.08.2020 | 08 | 1780 | 2.38,7 G | 4 | 2020 |
ELI MELBY EITHUN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 02 | 1720 | 2.39,1 G | 1 | 2020 |
MAGNE MELBY EITHUN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 09 | 1760 | 2.41,8 G | 2 | 2020 |
MARI PALLIN MJØEN | Momarken Travbane | 04.07.2020 | 04 | 1640 | 2.44,9 A G | 1 | 2020 |
MARI PALLIN MJØEN | Momarken Travbane | 04.07.2020 | 09 | 1720 | 2.41,6 G | 1 | 2020 |
HENRIK KIHLE | Jarlsberg | 20.06.2020 | 07 | 1600 | 2.46,5 G | 10 | 2020 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 09.03.2020 | 01 | 1780 | 2.49,4 G | 5 | 2020 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 23.11.2019 | 01 | 1900 | 2.47,4 G | 4 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 28.10.2019 | 01 | 1720 | 2.44,7 G | 6 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 22.09.2019 | 01 | 1760 | 2.43,6 G | 3 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 25.08.2019 | 01 | 1920 | 2.44,0 G | 2 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Sverige | 17.08.2019 | 03 | 1640 | 2.38,5 | 2 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 14.07.2019 | 05 | 2140 | 2.41,6 | 1 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 13.07.2019 | 17 | 1660 | DG | | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 10.06.2019 | 02 | 1140 | 2.50,4 | 4 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Biri Travbane | 28.04.2019 | 03 | 1900 | 2.55,3 | 9 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Biri Travbane | 28.04.2019 | 14 | 1100 | 2.48,3 A G | 2 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 18.03.2019 | 01 | 1740 | 2.51,7 G | 3 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 26.01.2019 | 01 | 1440 | 2.56,2 G | 10 | 2019 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 24.11.2018 | 01 | 1800 | DG | | 2018 |
HARALD GISNÅS HOLUM | Leangen | 20.10.2018 | 01 | 1660 | 2.50,0 G | 10 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 29.09.2018 | 01 | 1740 | 2.47,0 G | 1 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 26.08.2018 | 01 | 1880 | 2.49,4 | 3 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 12 | 1720 | 2.44,3 G | 3 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 04 | 1640 | 2.43,7 A G | 2 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 04.06.2018 | 01 | 1860 | 2.48,8 G | 4 | 2018 |
SILJA BUHAGEN | Leangen | 07.04.2018 | 01 | 1640 | 2.58,1 | 3 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 12.03.2018 | 01 | 1720 | 2.41,8 | 1 | 2018 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 02.12.2017 | 01 | 1860 | DG | | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 21.10.2017 | 01 | 1460 | 2.56,8 G | 8 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 07.10.2017 | 01 | 1820 | 2.55,0 G | 6 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 11.09.2017 | 01 | 1520 | 2.54,4 G | 9 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Orkdal Travpark | 20.08.2017 | 01 | 1520 | STR | | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 17.07.2017 | 01 | 1780 | 2.43,4 G | 1 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 23.06.2017 | 02 | 2100 | 2.47,0 G | 5 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 05.06.2017 | 01 | 1460 | 2.55,2 | 11 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 01.05.2017 | 01 | 1740 | 2.47,9 G | 2 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 08.04.2017 | 01 | 1700 | 2.53,3 G | 3 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 06.03.2017 | 01 | 1960 | 2.54,9 G | 4 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 28.01.2017 | 01 | 1740 | 2.54,4 G | 4 | 2017 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 26.12.2016 | 01 | 1640 | 2.48,9 A G | 5 | 2016 |
MARI PALLIN MJØEN | Sverige | 09.12.2016 | 01 | 1140 | 2.56,1 G | 3 | 2016 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 03.12.2016 | 01 | 1760 | 2.51,3 | 4 | 2016 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 29.10.2016 | 01 | 1640 | 2.52,8 G | 3 | 2016 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 23.10.2016 | 01 | 1800 | 2.56,2 G | 7 | 2016 |
MADS PALLIN MJØEN | Leangen | 12.10.2016 | 01 | 1000 | 2.56,0 P | 0 | 2016 |
MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 12.10.2016 | 02 | 1000 | 2.53,2 P | 0 | 2016 |
Joakim Hordvik | Jarlsberg | 26.06.2016 | 07 | 2180 | 2.48,7 | 7 | 2016 |
Joakim Hordvik | Jarlsberg | 25.06.2016 | 04 | 1640 | 2.44,2 A G | 1 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 04.06.2016 | 03 | 1320 | 2.49,2 | 2 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 28.05.2016 | 03 | 1800 | 2.46,2 G | 2 | 2016 |
Joakim Hordvik | Forus Travbane | 07.05.2016 | 01 | 1090 | 2.43,6 A G | 4 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 01.05.2016 | 02 | 1840 | 2.46,9 G | 3 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 14.04.2016 | 01 | 1840 | DG | | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 24.03.2016 | 01 | 1240 | 2.53,1 | 1 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 05.03.2016 | 01 | 1700 | 2.49,5 G | 1 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 18.02.2016 | 01 | 1740 | 2.48,3 | 2 | 2016 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 03.12.2015 | 01 | 1700 | 2.59,8 | 4 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 07.11.2015 | 01 | 1860 | 2.51,1 G | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 01.10.2015 | 01 | 1720 | 2.56,8 G | 4 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 13.08.2015 | 01 | 1860 | 2.50,3 G | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Forus Travbane | 30.06.2015 | 01 | 1680 | 2.55,7 G | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 06.06.2015 | 01 | 1700 | 2.52,2 G | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 16.05.2015 | 02 | 1600 | 2.57,7 | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 23.04.2015 | 01 | 1260 | 2.53,5 G | 2 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 11.04.2015 | 01 | 1600 | 2.55,0 | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 05.03.2015 | 01 | 1720 | 3.07,9 | 1 | 2015 |
Joakim Hordvik | Bergen Travpark | 05.02.2015 | 01 | 1600 | 3.07,5 | 3 | 2015 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 21.12.2014 | 01 | 1600 | 3.19,6 | 3 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 06.12.2014 | 01 | 1040 | 3.25,5 G | 3 | 2014 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 05.10.2014 | 01 | 1040 | 3.13,8 | 2 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 07.09.2014 | 01 | 1100 | 3.19,1 | 3 | 2014 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 23.08.2014 | 04 | 1140 | 3.12,1 | 2 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 13.07.2014 | 01 | 1600 | 3.10,3 G | 2 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 29.06.2014 | 02 | 1100 | 3.06,3 A | 3 | 2014 |
Victoria Moe | Olsborgmoen Travbane | 21.06.2014 | 01 | 1180 | 3.11,1 G | 6 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 08.06.2014 | 03 | 1420 | 3.10,7 | 1 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 18.05.2014 | 02 | 1020 | 3.17,7 | 4 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 27.04.2014 | 01 | 1600 | 3.24,6 | 5 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 19.04.2014 | 03 | 1400 | 3.24,0 | 4 | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 29.03.2014 | 01 | 1040 | | | 2014 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 22.12.2013 | 01 | 1600 | 3.19,1 G | 3 | 2013 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 08.12.2013 | 01 | 1040 | 3.26,1 | 3 | 2013 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 24.11.2013 | 02 | 1000 | 3.23,0 G | 3 | 2013 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 10.11.2013 | 02 | 1080 | 3.22,3 | 1 | 2013 |
Victoria Moe | Harstad Travpark | 02.11.2013 | 01 | 1020 | 3.36,0 P | 0 | 2013 |
MARIE ERTZAAS | Harstad Travpark | 02.11.2013 | 04 | 1200 | 3.50,0 P | | 2013 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 16.06.2013 | 01 | 1040 | 3.20,6 G | 2 | 2013 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 04.05.2013 | 01 | 1080 | 3.25,9 | 4 | 2013 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 24.11.2012 | 01 | 1040 | | | 2012 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 18.11.2012 | 01 | 1040 | 3.24,8 | 2 | 2012 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 21.10.2012 | 01 | 1080 | 3.19,1 | 2 | 2012 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 26.06.2012 | 02 | 1000 | 3.22,0 P | | 2012 |
Scroll to top