Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 03
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:45
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | EMMEROS CHARLEY BOY (S) | 1860 | 2.40,3 G | LIVE SELVIK ERGA |
| 2 | SPEEDY RUBIN* | 1800 | 2.46,2 G | Joakim Hordvik |
| 3 | LILLE LAKRITZ* | 1920 | 2.37,2 G | SIMEN DJØSELAND |
| 4 | BÄCKEDALENS BLUEZ (S)* | 1680 | 3.00,1 G | FREDRIK S. LYSSAND |
| 5 | BEBI FRA HAUGE* | 1600 | 3.10,6 | ANDREAS WASSBERG |
| 6 | TOMTEBO LAUGE | 1800 | 2.51,3 G | MALIN EIDE SALHUS |
| 7 | SKOGHEIMS HAVANNA | 1800 | 2.54,1 G | BIRGIT S. KVAALE |
| 8 | KEMPE (S) | 2020 | 2.36,0 G | SANNE SCHEIE ERGA |
| 9 | ODIN FRA DAL* | 1640 | 3.14,3 | MARIE HORDVIK |
| 10 | NAVAGOSIENS HARRY | 1800 | 2.57,3 G | LISA EIDE SALHUS |
| 11 | PELLEMANN* | 1600 | 3.28,8 | REBECCA HELEN LANGENES |
| 12 | TIMONN | 1640 | 3.25,0 G,R | MIKAL SALHUS |
| 13 | REMENS JULIE | 1600 | 3.32,0 | Cecilia Skiftesvik Nordanger |
| - | INGAR BECKHAM | 1740 | DG | FRIDA YSTEBØ INGEBRIGTSEN |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.