Navn: | LILLE LAKRITZ |
Født: | 2004 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 105 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | LORITA (S) |
Far: | HAODO |
Eier: | SIMEN DJØSELAND |
| |
Beste km tid(volte): | 2.27,5 |
Beste km tid(auto): | 2.24,8 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 225530 |
Antall starter: | 174 |
Vaksinasjonsdato: | 22.01.2018 |
Ansvarlig foresatt: | May Helen Lea |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 18.12.2018 | 01 | 1440 | STR | | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 08.12.2018 | 01 | 1090 | 2.31,3 A G | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 20.11.2018 | 01 | 2120 | 2.29,1 G | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 06.11.2018 | 01 | 1420 | 2.33,3 G | 3 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 16.10.2018 | 01 | 2040 | 2.34,1 G | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Sørlandets Travpark | 06.10.2018 | 01 | 2380 | 2.29,0 G | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 25.09.2018 | 01 | 1340 | 2.27,5 G | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 15.09.2018 | 01 | 1090 | 2.24,9 A | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 24.07.2018 | 01 | 2040 | DG | | 2018 |
Tobias Lea Djøseland | Sørlandets Travpark | 21.07.2018 | 01 | 1609 | 2.31,8 A G | 6 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Jarlsberg | 07.07.2018 | 01 | 2300 | 2.28,9 G | 4 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 16.06.2018 | 01 | 1090 | A DG | | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Bergen Travpark | 02.06.2018 | 01 | 1100 | 2.44,0 A | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 29.05.2018 | 01 | 2020 | 2.32,3 G | 5 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 01.05.2018 | 01 | 1260 | 2.38,1 G | 4 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 14.04.2018 | 01 | 1090 | 2.35,0 A | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 03.04.2018 | 01 | 2020 | 2.35,1 G | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Klosterskogen | 30.03.2018 | 01 | 1700 | 2.31,2 A G | 3 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 20.03.2018 | 01 | 1300 | G,NC | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 27.02.2018 | 01 | 1220 | 2.34,6 | 1 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 10.02.2018 | 01 | 1280 | DG | | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 16.01.2018 | 01 | 1320 | 2.34,3 G | 2 | 2018 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 19.12.2017 | 01 | 1200 | 2.39,5 | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 28.11.2017 | 01 | 1180 | 2.38,8 G | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 12.11.2017 | 01 | 1980 | 2.36,7 G | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Biri Travbane | 04.11.2017 | 01 | 1660 | 2.31,7 G | 4 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 31.10.2017 | 01 | 1340 | 2.36,7 G | 2 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 03.10.2017 | 01 | 1320 | 2.33,4 | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 16.09.2017 | 01 | 1380 | 2.39,8 G | 5 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Bjerke Travbane | 10.09.2017 | 01 | 1100 | 2.28,0 A | 4 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Haugaland Travpark | 03.09.2017 | 01 | 1580 | 2.29,7 | 2 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 08.08.2017 | 01 | 1220 | 2.32,7 | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 25.07.2017 | 01 | 1160 | 2.33,7 | 1 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Sørlandets Travpark | 22.07.2017 | 01 | 1609 | 2.24,8 A G | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 02.07.2017 | 11 | 1600 | 2.28,3 A | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 01.07.2017 | 03 | 1600 | 2.38,8 A | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 17.06.2017 | 01 | 1600 | 2.36,3 A | 4 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 04.06.2017 | 01 | 1220 | 2.40,0 | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Sørlandets Travpark | 14.05.2017 | 01 | 1609 | 2.36,3 A | 4 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 06.05.2017 | 01 | 1200 | BR,G | | 2017 |
Tobias Lea Djøseland | Forus Travbane | 25.04.2017 | 01 | 1180 | 2.40,9 G | 4 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Klosterskogen | 15.04.2017 | 01 | 1700 | 2.30,5 A G | 5 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 24.01.2017 | 01 | 1240 | 2.38,3 G | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 03.01.2017 | 01 | 1140 | 2.44,0 G | 3 | 2017 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 29.11.2016 | 01 | 1240 | DG | | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 19.11.2016 | 01 | 1380 | 2.39,0 G | 5 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 01.11.2016 | 01 | 1840 | DG | | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 25.10.2016 | 01 | 1980 | 2.33,7 G | 2 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 18.10.2016 | 01 | 2320 | 2.33,6 G | 1 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Klosterskogen | 24.09.2016 | 01 | 2100 | 2.27,7 A G | 4 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 20.09.2016 | 01 | 2620 | DG | | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 18.06.2016 | 01 | 1090 | 2.38,7 A G | 3 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 07.06.2016 | 01 | 2040 | DG | | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Bergen Travpark | 04.06.2016 | 03 | 1420 | 2.36,4 | 1 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Bergen Travpark | 28.05.2016 | 03 | 1920 | 2.37,2 G | 3 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 24.05.2016 | 01 | 1600 | 2.51,1 | 7 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 07.05.2016 | 01 | 1090 | 2.35,8 A G | 3 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 26.04.2016 | 01 | 1680 | 2.39,4 G | 1 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 12.04.2016 | 01 | 2040 | 2.40,9 G | 1 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Sørlandets Travpark | 03.04.2016 | 01 | 1740 | 2.43,5 | 4 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 22.03.2016 | 01 | 1280 | 2.42,7 G | 2 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 26.01.2016 | 01 | 1980 | 2.46,1 G | 5 | 2016 |
SIMEN DJØSELAND | Forus Travbane | 29.12.2015 | 02 | 1600 | DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 12.12.2015 | 01 | 1760 | 2.37,9 G | 4 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 24.11.2015 | 01 | 1320 | 2.38,6 G | 2 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 03.11.2015 | 01 | 1900 | 2.41,8 G | 4 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.10.2015 | 01 | 2520 | DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 22.09.2015 | 02 | 1090 | 2.37,9 A | 2 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 04.08.2015 | 01 | 1380 | DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 30.06.2015 | 01 | 1900 | DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.06.2015 | 01 | 2300 | 2.40,3 G | 7 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Bjerke Travbane | 13.06.2015 | 01 | 1609 | A DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.05.2015 | 01 | 2060 | 2.31,3 G | 1 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.05.2015 | 01 | 2240 | DG | | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 14.04.2015 | 01 | 1900 | 2.31,5 G | 1 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 31.03.2015 | 01 | 2340 | 2.36,0 G | 1 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.03.2015 | 01 | 1800 | 2.37,3 G | 1 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 17.02.2015 | 01 | 1980 | 2.42,5 | 3 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 27.01.2015 | 01 | 1860 | 2.37,8 G | 1 | 2015 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 13.12.2014 | 01 | 1920 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.11.2014 | 01 | 1780 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 04.11.2014 | 01 | 1840 | 2.40,8 G | 1 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 14.10.2014 | 01 | 1880 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 13.09.2014 | 01 | 1920 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Bergen Travpark | 16.08.2014 | 02 | 1800 | 2.39,2 | 6 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Sørlandets Travpark | 19.07.2014 | 01 | 1609 | 2.45,2 A | 11 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 28.06.2014 | 01 | 1780 | 2.39,7 G | 5 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Sørlandets Travpark | 22.06.2014 | 01 | 1820 | 2.47,0 G | 3 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 03.06.2014 | 01 | 2300 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 13.05.2014 | 01 | 1840 | 2.35,7 G | 5 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 29.04.2014 | 01 | 2540 | DG | | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 12.04.2014 | 01 | 1760 | 2.38,1 G | 6 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.03.2014 | 01 | 1600 | 2.36,9 A | 4 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 04.03.2014 | 01 | 1800 | 2.40,8 G | 4 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 11.02.2014 | 01 | 1900 | 2.42,0 | 7 | 2014 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 14.12.2013 | 01 | 1980 | 2.34,4 G | 2 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.11.2013 | 01 | 1920 | 2.36,9 G | 1 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 09.11.2013 | 01 | 1860 | 2.36,5 G | 3 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.10.2013 | 01 | 2500 | 2.41,2 G | 4 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 21.09.2013 | 01 | 1920 | 2.40,2 G | 5 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Klosterskogen | 31.08.2013 | 01 | 1700 | 2.35,7 A | 2 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.08.2013 | 01 | 1600 | 2.38,2 A G | 2 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Sørlandets Travpark | 19.07.2013 | 01 | 1609 | 2.38,2 A | 2 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 30.06.2013 | 01 | 2000 | 2.41,8 | 4 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 21.05.2013 | 01 | 1920 | 2.41,9 G | 8 | 2013 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 21.04.2013 | 01 | 1860 | 2.39,7 G | 3 | 2013 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.03.2013 | 01 | 1760 | 2.39,1 G | 1 | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 19.02.2013 | 01 | 1940 | DG | | 2013 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.12.2012 | 01 | 1940 | 2.40,9 G | 1 | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 27.11.2012 | 01 | 1760 | 2.42,2 G | 1 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 06.11.2012 | 01 | 1900 | DG | 0 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 23.10.2012 | 01 | 1940 | 2.41,1 G | 1 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 07.10.2012 | 01 | 1000 | 2.55,0 M P | | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.09.2012 | 01 | 1760 | 2.45,0 G | 3 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 01.07.2012 | 01 | 1720 | 2.39,8 | 1 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 19.06.2012 | 01 | 2040 | 2.39,8 G | 3 | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 29.05.2012 | 01 | 1800 | 2.46,4 G | 6 | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 24.04.2012 | 01 | 2520 | 2.45,3 G | 2 | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 03.04.2012 | 01 | 1160 | 2.43,6 G | 3 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Sørlandets Travpark | 25.03.2012 | 01 | 1820 | 2.48,7 | 8 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 21.02.2012 | 01 | 1880 | 2.50,8 | 6 | 2012 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 24.01.2012 | 01 | 1960 | 2.50,5 G | 5 | 2012 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 22.11.2011 | 01 | 1840 | 2.49,4 | 4 | 2011 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.10.2011 | 01 | 1820 | 2.46,3 G | 3 | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 01.10.2011 | 01 | 1740 | 2.47,8 G | 5 | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 13.09.2011 | 01 | 1820 | 2.41,8 G | 1 | 2011 |
TORD GUDMESTAD | Bergen Travpark | 10.09.2011 | 01 | 1900 | 2.45,4 G | 6 | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 16.08.2011 | 01 | 1160 | 2.44,3 G | 5 | 2011 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.07.2011 | 01 | 1660 | 2.46,7 | 1 | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 31.05.2011 | 01 | 1940 | 2.44,1 | 3 | 2011 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.04.2011 | 01 | 1780 | DG I MÅL | | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 22.03.2011 | 01 | 1880 | 2.49,7 G | 1 | 2011 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 22.02.2011 | 01 | 1980 | 2.50,2 G | 4 | 2011 |
ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 11.12.2010 | 01 | 1800 | DG | | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 29.11.2010 | 01 | 1960 | 2.45,8 G | 2 | 2010 |
TORD GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.11.2010 | 01 | 1000 | 3.10,0 P | 0 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 29.10.2010 | 01 | 1840 | 2.52,3 | 14 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 22.10.2010 | 01 | 2020 | 2.52,0 | 10 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 24.09.2010 | 01 | 1820 | 2.43,5 G | 6 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 03.09.2010 | 01 | 1920 | 2.44,0 | 1 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Klosterskogen | 07.08.2010 | 01 | 1800 | 2.42,0 G | 2 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 16.07.2010 | 01 | 1760 | 2.44,7 G | 5 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 25.06.2010 | 01 | 1680 | 2.47,3 | 1 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Biri Travbane | 13.06.2010 | 13 | 1600 | 2.50,1 A G | 4 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Biri Travbane | 12.06.2010 | 06 | 1600 | 2.50,9 A G,R | 2 | 2010 |
Marie Johannessen | Drammen Travbane | 02.11.2009 | 01 | 1720 | 3.01,0 G | 6 | 2009 |
Mattis Haug | Bjerke Travbane | 05.09.2009 | 01 | 1620 | 2.49,1 G | 9 | 2009 |
Mattis Haug | Jarlsberg | 22.08.2009 | 01 | 1660 | DG | 10 | 2009 |
Mattis Haug | Momarken Travbane | 04.08.2009 | 01 | 1480 | DG | 8 | 2009 |
Mattis Haug | Jarlsberg | 10.07.2009 | 01 | 1780 | 2.46,5 | 1 | 2009 |
Mattis Haug | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 06 | 1700 | 2.49,0 | 6 | 2009 |
Mattis Haug | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 05 | 1140 | 2.50,3 A | 4 | 2009 |
Andreas Holtung | | 14.06.2009 | 01 | 1820 | DG | 5 | 2009 |
Mattis Haug | Drammen Travbane | 01.06.2009 | 01 | 1700 | DG | 13 | 2009 |
Mattis Haug | Bjerke Travbane | 10.05.2009 | 01 | 1600 | 2.48,3 G | 7 | 2009 |
Mattis Haug | Drammen Travbane | 20.04.2009 | 01 | 1760 | 2.49,2 G | 2 | 2009 |
Mattis Haug | Klosterskogen | 10.04.2009 | 01 | 2100 | 2.53,0 G | 7 | 2009 |
Mattis Haug | Jarlsberg | 27.03.2009 | 01 | 1700 | 2.49,6 G | 3 | 2009 |
Mina Haug | Bjerke Travbane | 21.01.2009 | 01 | 1800 | DG | 12 | 2009 |
Mattis Haug | Momarken Travbane | 27.12.2008 | 01 | 1840 | 2.49,6 | 1 | 2008 |
Mattis Haug | Jarlsberg | 12.12.2008 | 01 | 1660 | 2.56,9 G | 3 | 2008 |
Ive Johannessen | Drammen Travbane | 06.12.2008 | 01 | 1700 | DG | 13 | 2008 |
Mattis Haug | Drammen Travbane | 20.10.2008 | 01 | 1700 | 2.58,6 G | 4 | 2008 |
Ive Johannessen | Bjerke Travbane | 05.10.2008 | 01 | 1620 | 3.06,1 | 2 | 2008 |
Silje Kristine Hagen | Sørlandets Travpark | 20.07.2008 | 01 | 1640 | 3.06,9 | 6 | 2008 |
Ive Johannessen | Jarlsberg | 11.07.2008 | 01 | 1620 | 3.03,9 G | 2 | 2008 |
Ive Johannessen | Drammen Travbane | 13.06.2008 | 01 | 1840 | 3.08,4 G | 4 | 2008 |
Ive Johannessen | Drammen Travbane | 19.05.2008 | 01 | 1820 | DG | 9 | 2008 |
Ive Johannessen | Biri Travbane | 26.04.2008 | 01 | 1660 | 3.11,2 G | 3 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 23.09.2007 | 05 | 1180 | 3.16,4 | 0 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 08.09.2007 | 01 | 1180 | 3.19,2 | 0 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 01.09.2007 | 07 | 1620 | 3.08,9 | 4 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 26.08.2007 | 13 | 1660 | 3.04,4 | 2 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 19.08.2007 | 03 | 1200 | 3.05,8 | 2 | 2007 |
Scroll to top