Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LILLE LAKRITZ | 1780 | 2.46,5 | Mattis Haug |
2 | FINETTE'S ALICE | 1700 | 2.54,5 | Amalie Ødegård |
3 | SANTANA S. | 1740 | 2.51,4 | Christina Sophie Myklebust |
4 | WELLDONE 4524 | 1620 | 3.04,1 | Ida Vinterdal |
5 | MOFLOS MUNTER (S) | 1600 | 3.08,7 | Axel Ødegård |
6 | TEDDY | 1780 | 2.50,0 | Nora Hagelund Holm |
7 | HERTUGEN | 1600 | 3.09,2 | Kevin Andre Jacobsen |
8 | JASMIN K. | 1600 | 3.11,3 | Helene Kolle |
9 | WILLIAM FRA STEINSRU | 1620 | 3.11,9 | Lene Corneliussen |
10 | WAULKMILL SPRUCE (DK | 1620 | 3.12,2 | Maren Andrea Varil Gjermundrød |
11 | HUFSA VIKING | 1680 | 3.05,8 | Lars Fredrik Kolle |
12 | MILLY MOLLY MANDY | 1740 | 3.01,0 | Guro Løve |
13 | TEOBALL | 1740 | 3.02,0 | Herman S. Kihle |
14 | SIVERT M. | 1600 | 3.23,6 | Kristine Dale |
15 | BELLMAN (S) | 1600 | 3.27,4 | Marie B. Hansen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.