Navn: | HERTUGEN |
Født: | 2005 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 103,8 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | DULINA |
Far: | KANTEBORGS SIR WILLIAM |
Eier: | INA LANDMARK |
| |
Beste km tid(volte): | 2.41,2 |
Beste km tid(auto): | 2.40,3 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 103900 |
Antall starter: | 187 |
Vaksinasjonsdato: | 23.12.2019 |
Ansvarlig foresatt: | Jeanett Dagsvold |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
ISABELL ALMENNINGEN | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 03 | 1640 | 2.59,4 | 7 | 2020 |
ISABELL ALMENNINGEN | Sørlandets Travpark | 11.10.2020 | 04 | 1000 | 3.03,5 P | 0 | 2020 |
ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 23.01.2020 | 01 | 1000 | 3.29,9 P | 0 | 2020 |
INA LANDMARK | Haugaland Travpark | 30.05.2019 | 01 | 1520 | 2.58,5 | 4 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 21.05.2019 | 01 | 1800 | 3.04,0 G | 4 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 16.04.2019 | 01 | 1200 | 3.00,8 | 3 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 19.03.2019 | 01 | 1260 | 2.59,1 | 5 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 19.02.2019 | 01 | 1300 | 3.02,4 | 6 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 09.02.2019 | 01 | 1090 | A dp | | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 21.01.2019 | 01 | 1120 | 2.59,3 G,P | 2 | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 06.01.2019 | 01 | 1000 | STR | | 2019 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 18.12.2018 | 01 | 1220 | G,NC | 3 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 20.11.2018 | 01 | 1800 | 3.00,1 | 3 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 06.11.2018 | 01 | 1200 | 3.01,4 | 2 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 16.10.2018 | 01 | 1720 | STR | | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 25.09.2018 | 01 | 1160 | 3.01,5 | 3 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 15.09.2018 | 01 | 1090 | A STR | | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 21.08.2018 | 01 | 1800 | 3.00,8 G | 5 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 07.08.2018 | 01 | 1080 | 3.00,2 G | 2 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 24.07.2018 | 01 | 1760 | 2.57,1 | 1 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 26.06.2018 | 01 | 1120 | 2.59,7 G | 7 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 29.05.2018 | 01 | 1740 | 3.01,7 | 9 | 2018 |
INA LANDMARK | Haugaland Travpark | 10.05.2018 | 01 | 1480 | G,NC | 4 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 01.05.2018 | 01 | 1080 | 3.02,5 | 3 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 14.04.2018 | 01 | 1090 | 3.01,7 A | 6 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 03.04.2018 | 01 | 1740 | 3.00,7 G | 3 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 20.03.2018 | 01 | 1160 | NC | 5 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 27.02.2018 | 01 | 1100 | 3.04,8 | 7 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 10.02.2018 | 01 | 1180 | 3.02,1 G | 7 | 2018 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 19.12.2017 | 01 | 1040 | 3.05,2 | 2 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 28.11.2017 | 01 | 1020 | 3.08,1 | 2 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 12.11.2017 | 01 | 1780 | 3.02,8 | 5 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 31.10.2017 | 01 | 1200 | 3.02,3 | 4 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 03.10.2017 | 01 | 1180 | 3.02,8 | 4 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 16.09.2017 | 01 | 1200 | 3.05,5 | 7 | 2017 |
INA LANDMARK | Haugaland Travpark | 03.09.2017 | 01 | 1440 | 3.03,8 G | 9 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 08.08.2017 | 01 | 1120 | 2.57,4 G | 6 | 2017 |
SERINA BERGSHOLM BRYANT | Forus Travbane | 25.07.2017 | 01 | 1080 | 3.05,5 | 4 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 02.07.2017 | 05 | 2080 | 2.55,5 | 10 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 01.07.2017 | 02 | 1600 | 3.00,9 A G | 9 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 17.06.2017 | 01 | 1600 | 2.56,7 A | 7 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 06.05.2017 | 01 | 1100 | 2.57,8 R | 3 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 25.04.2017 | 01 | 1080 | 2.48,0 | 2 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 11.04.2017 | 01 | 1800 | 2.51,2 | 2 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 21.03.2017 | 01 | 1000 | 2.59,0 G | 2 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 07.03.2017 | 01 | 1160 | 3.03,9 | 5 | 2017 |
INA LANDMARK | Forus Travbane | 21.02.2017 | 01 | 1080 | 3.18,4 | 5 | 2017 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 24.01.2017 | 01 | 1120 | 2.54,6 G | 1 | 2017 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 03.01.2017 | 01 | 1020 | 3.01,0 G | 1 | 2017 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 29.11.2016 | 01 | 1090 | 3.10,9 | 7 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 19.11.2016 | 01 | 1240 | 3.04,8 | 9 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 18.10.2016 | 01 | 2140 | 3.16,4 G | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 20.09.2016 | 01 | 2360 | 2.58,6 G,R | 3 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 03.09.2016 | 01 | 1860 | 2.57,9 | 2 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 18.06.2016 | 01 | 1090 | 3.00,9 A G | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 07.06.2016 | 01 | 1860 | 2.51,8 G | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 07.05.2016 | 01 | 1090 | 2.48,8 A | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 26.04.2016 | 01 | 1600 | 2.54,8 | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 12.04.2016 | 01 | 1880 | 3.01,6 G | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 01.03.2016 | 01 | 2260 | 3.08,8 G | 5 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 26.01.2016 | 01 | 1800 | 2.57,4 | 3 | 2016 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 12.12.2015 | 01 | 1600 | 3.00,9 | 7 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 24.11.2015 | 01 | 1180 | 2.59,2 | 4 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 03.11.2015 | 01 | 1680 | 2.57,0 G | 2 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 20.10.2015 | 01 | 2260 | 2.57,6 G | 3 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 22.09.2015 | 02 | 1090 | 2.49,0 A G | 4 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 05.09.2015 | 01 | 1620 | 2.54,6 | 3 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 04.08.2015 | 01 | 1220 | 2.54,5 G | 4 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 30.06.2015 | 01 | 1680 | 2.56,8 | 4 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 20.06.2015 | 01 | 2040 | 2.54,3 G | 6 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 26.05.2015 | 01 | 1840 | DG I MÅL,G | | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 02.05.2015 | 01 | 2040 | 2.53,3 | 6 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 31.03.2015 | 01 | 2140 | DG,dp | | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 15.03.2015 | 01 | 1640 | 2.58,8 G | 9 | 2015 |
LIVE KRAG | Sørlandets Travpark | 08.03.2015 | 01 | 1400 | 3.03,3 | 5 | 2015 |
MARTINE ERGA | Forus Travbane | 17.02.2015 | 01 | 1820 | 2.57,7 G | 4 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 27.01.2015 | 01 | 1720 | 2.55,5 | 5 | 2015 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 13.12.2014 | 01 | 1740 | 2.53,3 G | 2 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 25.11.2014 | 01 | 1620 | 2.59,2 | 4 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 04.11.2014 | 01 | 1640 | 3.01,3 G | 3 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 14.10.2014 | 01 | 1700 | 3.05,8 | 5 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 13.09.2014 | 01 | 1740 | 2.52,9 | 3 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 19.08.2014 | 01 | 1700 | 2.55,8 G | 3 | 2014 |
LIVE KRAG | Sørlandets Travpark | 17.07.2014 | 01 | 1440 | 3.10,4 G | 15 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 28.06.2014 | 01 | 1660 | 3.03,0 G,R | 11 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 03.06.2014 | 01 | 2120 | DG | | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 13.05.2014 | 01 | 1700 | 2.52,6 G | 7 | 2014 |
KINE E. HØYLAND | Forus Travbane | 29.04.2014 | 01 | 2380 | 2.57,2 G | 6 | 2014 |
KINE E. HØYLAND | Forus Travbane | 12.04.2014 | 01 | 1660 | 2.50,3 G | 9 | 2014 |
LIVE KRAG | Forus Travbane | 06.04.2014 | 01 | 1000 | 3.10,1 PP | | 2014 |
KINE E. HØYLAND | Forus Travbane | 25.03.2014 | 01 | 1600 | 2.46,5 A G | 6 | 2014 |
KINE E. HØYLAND | Forus Travbane | 04.03.2014 | 01 | 1700 | 2.53,5 | 9 | 2014 |
KINE E. HØYLAND | Forus Travbane | 11.02.2014 | 01 | 1820 | 2.54,6 | 8 | 2014 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 04.01.2014 | 01 | 1700 | 2.50,0 A | 4 | 2014 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 15.12.2013 | 01 | 2280 | DG | | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Drammen Travbane | 07.12.2013 | 01 | 2160 | 2.47,3 G | 5 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 02.12.2013 | 01 | 1940 | 2.44,8 | 3 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Drammen Travbane | 16.11.2013 | 01 | 2360 | 2.48,1 G | 5 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 02.11.2013 | 01 | 1640 | 2.42,6 G | 1 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 10.10.2013 | 01 | 1840 | 2.44,2 G | 1 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Biri Travbane | 20.09.2013 | 01 | 1740 | 2.45,4 G | 2 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 18.08.2013 | 01 | 2220 | 2.42,8 G | 5 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Momarken Travbane | 06.08.2013 | 01 | 1800 | 2.55,0 G | 5 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 29.07.2013 | 01 | 1700 | 2.50,7 A | 4 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 13.07.2013 | 01 | 2180 | 2.43,5 G | 6 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 06 | 2480 | 2.42,7 | 6 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 04 | 2480 | 2.44,5 | 5 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Momarken Travbane | 14.05.2013 | 01 | 1360 | dp,G | | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Drammen Travbane | 14.04.2013 | 01 | 1700 | 2.42,8 A G | 8 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 15.03.2013 | 01 | 1800 | 2.44,7 | 2 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Momarken Travbane | 26.02.2013 | 01 | 1400 | 2.45,9 | 1 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Biri Travbane | 11.01.2013 | 01 | 1780 | 2.48,2 G | 3 | 2013 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 23.12.2012 | 01 | 1700 | 2.50,1 G | 1 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 10.12.2012 | 01 | 1760 | M | | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Drammen Travbane | 08.12.2012 | 01 | 2100 | 2.48,1 G | 2 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Biri Travbane | 18.11.2012 | 01 | 1700 | 2.52,4 | 5 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 03.11.2012 | 01 | 1620 | 2.50,3 | 5 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 21.10.2012 | 01 | 1860 | 2.50,5 G | 11 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 05.10.2012 | 01 | 1720 | 2.42,7 G | 2 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 14.09.2012 | 01 | 1820 | 2.53,6 | 4 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 09.09.2012 | 01 | 1609 | 2.40,3 A G | 9 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 01.09.2012 | 01 | 1700 | 2.45,5 A G | 4 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 24.08.2012 | 02 | 2180 | STR | | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 16.08.2012 | 01 | 2260 | 2.50,4 | 4 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 04.08.2012 | 01 | 1720 | 2.43,8 | 2 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 15.07.2012 | 01 | 1620 | 2.45,3 | 6 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 04 | 1600 | 2.48,5 | 3 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 11 | 1600 | 2.41,5 A G | 9 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 01.06.2012 | 01 | 1220 | 2.49,0 | 6 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 19.05.2012 | 01 | 1600 | 2.45,7 G | 5 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Bjerke Travbane | 12.05.2012 | 01 | 1609 | 2.41,4 A G | 12 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Klosterskogen | 06.04.2012 | 01 | 1700 | 2.50,9 A | 8 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 28.01.2012 | 01 | 2100 | 2.52,9 G | 5 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Momarken Travbane | 17.01.2012 | 01 | 1920 | 2.53,6 G | 2 | 2012 |
THOMAS ÅSHEIM | Drammen Travbane | 17.12.2011 | 01 | 2220 | 2.55,0 | 8 | 2011 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 11.12.2011 | 01 | 1720 | 2.56,7 | 15 | 2011 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 25.11.2011 | 01 | 1720 | 3.03,6 G | 5 | 2011 |
THOMAS ÅSHEIM | Jarlsberg | 07.10.2011 | 01 | 1740 | 3.11,6 | 11 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 02.09.2011 | 01 | 1340 | 2.49,4 G,R | 4 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 27.08.2011 | 01 | 1660 | 2.43,8 G | 8 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 21.08.2011 | 01 | 1680 | 2.43,9 G | 2 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 15.07.2011 | 01 | 1840 | 2.42,1 | 5 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 06 | 2100 | 2.42,4 A | 1 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 03 | 2400 | 2.43,4 G | 3 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Forus Travbane | 31.05.2011 | 01 | 1980 | 2.41,2 G | 4 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 06.05.2011 | 01 | 1900 | 2.46,4 G | 4 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 29.04.2011 | 01 | 1720 | 2.45,4 G | 2 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 25.03.2011 | 01 | 1980 | 2.47,0 | 2 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 04.03.2011 | 01 | 1800 | 2.50,5 | 9 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Klosterskogen | 24.02.2011 | 01 | 1900 | 2.45,7 | 1 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 29.01.2011 | 01 | 1700 | 2.43,6 G | 3 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 07.01.2011 | 01 | 1680 | 2.48,0 | 1 | 2011 |
Kevin Andre Jacobsen | Drammen Travbane | 18.12.2010 | 01 | 2200 | 2.49,0 | 3 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Forus Travbane | 11.12.2010 | 01 | 1780 | 2.55,7 | 3 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 26.11.2010 | 01 | 1800 | 2.46,3 | 3 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 12.11.2010 | 01 | 1940 | 2.56,4 G | 4 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 06.11.2010 | 01 | 1600 | 2.48,9 G | 6 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 29.10.2010 | 01 | 1740 | 2.50,9 | 3 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 22.10.2010 | 01 | 1920 | 2.53,5 | 4 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 01.10.2010 | 01 | 1640 | 2.50,1 | 3 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 24.09.2010 | 01 | 1720 | 2.51,3 | 2 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 10.09.2010 | 02 | 1720 | 2.53,8 | 5 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 16.07.2010 | 01 | 1720 | 2.57,0 | 9 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 25.06.2010 | 01 | 1640 | 2.55,7 G | 8 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Biri Travbane | 13.06.2010 | 13 | 1600 | 2.53,3 A G | 6 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Biri Travbane | 12.06.2010 | 06 | 1600 | 2.53,5 A G | 5 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 28.05.2010 | 01 | 1960 | 2.56,4 | 6 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 22.05.2010 | 01 | 1600 | 2.58,4 G | 8 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 07.05.2010 | 01 | 1800 | 2.56,5 G | 5 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 05.03.2010 | 01 | 1700 | 2.52,7 G | 6 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 30.01.2010 | 01 | 1620 | 2.58,6 G | 7 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 22.01.2010 | 01 | 1700 | 2.56,8 | 2 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 08.01.2010 | 01 | 1620 | 2.59,4 | 5 | 2010 |
Kevin Andre Jacobsen | Drammen Travbane | 19.12.2009 | 01 | 1720 | 3.01,7 G | 9 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 11.12.2009 | 01 | 1640 | 2.57,4 | 4 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 27.11.2009 | 02 | 1600 | 2.58,6 | 2 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 07.11.2009 | 01 | 1600 | 2.54,2 | 5 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Klosterskogen | 22.10.2009 | 01 | 2180 | 3.04,3 G | 7 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Drammen Travbane | 19.10.2009 | 01 | 1820 | DG | 11 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 25.09.2009 | 01 | 1680 | 3.03,8 | 7 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 11.09.2009 | 01 | 1720 | 3.02,4 G | 3 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 07.08.2009 | 01 | 1600 | 3.04,4 | 2 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 10.07.2009 | 01 | 1600 | 3.09,2 | 7 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 04 | 1680 | 3.14,0 G | 14 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 03 | 1140 | 3.12,7 G A | 8 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 29.05.2009 | 01 | 1600 | 3.10,8 | 11 | 2009 |
Kevin Andre Jacobsen | Jarlsberg | 29.04.2009 | 91 | 1000 | 3.20,0 P | 1 | 2009 |
Scroll to top