Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LINHAGENS FRITZ(S) | 2300 | 2.31,3 G | PETTER HAGEN |
2 | CAMILLA B. | 2140 | 2.42,8 | Beate Barka |
3 | TWISTED LITTLE STAR | 2220 | 2.37,7 G | Mina Charlotte Rølvaag |
4 | LIMPAN (S) | 2300 | 2.34,6 | Ida Larsen |
5 | SMEDENS BLIXTEN (S)* | 2100 | 2.49,5 G | MAGNUS HESLIEN |
6 | HERTUGEN | 2180 | 2.43,5 G | THOMAS ÅSHEIM |
7 | FINETTE'S ALICE | 2200 | 2.42,8 G | Amalie Ødegård |
8 | CELINA B. | 2100 | 2.50,7 | ERIK SIKANE |
9 | ALLAN | 2240 | 2.40,6 G | LEIF MARTIN HANSEN |
10 | YMER | 2260 | 2.39,7 G | Marius Flåten |
11 | GORONJE | 2400 | 2.30,6 | CELINE MAGNUS LARSEN |
12 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 2240 | 2.42,0 | SEBASTIAN RØD |
- | HØGLY ASTER | 2100 | DG | CATHRINE DAHLE |
- | SKORPAN C.C. (S) | 2240 | DG | Hans Martin Rød |
- | LURINE MIRANDA | 2280 | DG | JULIE LANDHEIM ENGEN |
Scroll to top