Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer  
		
			
				
                    
		
			
                
                            - Løp nummer: 01
 
                            - Grunndistanse: 1600
 - Startmetode: Voltstart
 - Løpstidspunkt: -
 
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|
| 1 | GORONJE* | 1800 | 2.22,1 G | Per Vetle Kals | 
| 2 | EMMEROS CHARLEY BOY (S)* | 1600 | 2.45,8 G | Hans Martin Rød | 
| 3 | KEMPE (S) | 1780 | 2.29,8  | Lene Corneliussen  | 
| 4 | SIVERT M. | 1600 | 2.47,0 G | Christina Sophie Myklebust  | 
| 5 | MÅNSTORPS GLITTRA | 1720 | 2.35,6  | Simen Ballangrud | 
| 6 | HERTUGEN | 1620 | 2.45,3  | THOMAS  ÅSHEIM | 
| 7 | TWISTED LITTLE STAR | 1700 | 2.38,0  | Mina Charlotte  Rølvaag | 
| 8 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 1780 | 2.30,9 G | Celine Solberg Akselsen  | 
| 9 | LIMPAN (S) | 1760 | 2.33,2 G | Ida Larsen  | 
| 10 | LARSEN | 1600 | 2.49,3 G | Annika Tengesdal Espedal | 
| 11 | YMER | 1740 | 2.38,7 G | Marius Flåten  | 
| 12 | MÅNSTORPS EVITA (S) | 1720 | 2.44,7 G | EVA C. BRANDT ANDERSEN | 
| 13 | GÅRDER'S ROBIN HOOD | 1600 | 2.59,6  | Silje K-H. Ballangrud | 
| - | HØGLY ASTER | 1600 |  DG | CATHRINE DAHLE | 
| - | ALLAN | 1720 |  G,R,BR | LEIF MARTIN HANSEN | 
 			 
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.