Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 06
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 14:20
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | FIJI OMEGA | 2340 | 2.48,3 | MAYLEN LODE |
| 2 | LISS AMALIE | 2120 | 3.06,7 G | THEA ELISE KRISTOFFERSTUEN |
| 3 | BALLITA'S LINA | 2380 | 2.47,6 | JULIE STOUM |
| 4 | SMEDENS BLIXTEN (S) | 2340 | 2.50,9 | MAGNUS HESLIEN |
| 5 | HØGLY ASTER | 2400 | 2.48,0 G | CATHRINE DAHLE |
| 6 | HERTUGEN | 2480 | 2.42,7 | THOMAS ÅSHEIM |
| 7 | KARNEOL (S) | 2400 | 2.49,0 | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
| 8 | SCOTT N. | 2440 | 2.48,0 G | Arild Aunhaug |
| 9 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 2340 | 2.56,4 G | Daniel Pedersen |
| 10 | MOFLOS MUNTER (S) | 2200 | 3.08,3 G | Amalie Ødegård |
| 11 | MÄRTHA | 2240 | 3.05,3 | CELINE MAGNUS LARSEN |
| 12 | EMMEROS CHARLEY BOY (S) | 2340 | 3.01,3 | INGRID ELISE RØD |
| 13 | STÖRTBACKENS DIPSY | 2100 | 3.25,7 | MARIA ERIKSEN |
| - | SILKESVARTA | 2340 | STR | Malin-Alice Pedersen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.