Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | STIX (S) | 1760 | 2.40,3 | Camilla H. Onshuus |
| 2 | HERTUGEN | 1600 | 2.58,6 | Kevin Andre Jacobsen |
| 3 | LARSEN | 1620 | 2.57,0 | Annika Tengesdal Espedal |
| 4 | BIANCA (S) | 1700 | 2.50,8 | Sara Marie Kittelsen |
| 5 | FINETTE'S ALICE | 1660 | 2.54,9 | Amalie Ødegård |
| 6 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 1820 | 2.39,7 | Celine Solberg Akselsen |
| 7 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1760 | 2.45,2 | Mina Haug |
| 8 | TEOBALL | 1600 | 3.02,2 | Herman S. Kihle |
| 9 | SANTANA S. | 1600 | 3.03,8 | Christina Sophie Myklebust |
| 10 | BALLITA'S LINA | 1600 | 3.10,7 | Camilla Mølsted |
| 11 | DALLE (S) | 1660 | 3.06,2 | Marie Larsen |
| 12 | TANGENS RISING SUN | 1600 | 3.13,4 | Mari Ann Skålien |
| 13 | PONYTA | 1600 | 3.13,6 | Celina Adele Gjestvang Engen |
| 14 | BLACK AND WHITE | 1760 | 2.58,0 | Marie B. Hansen |
| 99 | YMER | 1840 | | Adrian Solberg Akselsen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.