Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | GORONJE* | 1840 | 2.31,1 | Rolf Ola Kals |
| 2 | ALLAN* | 1820 | 2.32,8 | Kristine Dale |
| 3 | HERTUGEN* | 1640 | 2.50,1 | Kevin Andre Jacobsen |
| 4 | SIVERT M. | 1640 | 2.51,0 G | Maren Andrea Varil Gjermundrød |
| 5 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 1800 | 2.36,3 | Celine Solberg Akselsen |
| 6 | LARSEN | 1640 | 2.52,5 | Annika Tengesdal Espedal |
| 7 | SANTANA S. | 1700 | 2.47,2 G | Helene Kolle |
| 8 | TWISTED LITTLE STAR | 1820 | 2.37,5 | Per Vetle Kals |
| 9 | LISS-SONIC | 1680 | 2.50,8 | Mari Lie Celius |
| 10 | YMER | 1820 | 2.37,9 G | Marius Flåten |
| 11 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1780 | 2.41,5 G | Lars Fredrik Kolle |
| 12 | MILLY MOLLY MANDY | 1680 | 2.51,4 G | Celine Talbot |
| 13 | TEOBALL | 1600 | 3.06,4 | Herman S. Kihle |
| 14 | SLETTENS LILLA MY(S) | 1740 | 2.54,8 G | Frida Smordalen Larsen |
| - | ALLGUNNENS BOY (S) | 1620 | DG | Camilla H. Onshuus |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.