Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | YMER | 1860 | 2.33,8 | Adrian Solberg Akselsen |
| 2 | TWISTED LITTLE STAR | 1780 | 2.43,1 | Per Vetle Kals |
| 3 | GORONJE | 1800 | 2.41,4 | Rolf Ola Kals |
| 4 | HERTUGEN | 1640 | 2.57,4 | Kevin Andre Jacobsen |
| 5 | LARSEN | 1640 | 2.58,3 | Annika Tengesdal Espedal |
| 6 | LISS-SONIC | 1640 | 3.01,0 | Mari Lie Celius |
| 7 | TANGENS RISING SUN | 1600 | 3.07,5 | Mari Ann Skålien |
| 8 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 1860 | 2.41,8 | Celine Solberg Akselsen |
| 9 | SOFUS | 1740 | 2.53,2 | Joachim Haugvaldstad |
| 10 | BLACK AND WHITE | 1780 | 2.52,1 | Marius Haugvaldstad |
| 11 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1800 | 2.50,6 | Mina Haug |
| 12 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1700 | 3.17,2 | Daniel Pedersen |
| 13 | TATANKA | 1700 | 3.17,5 | Jimmy Pedersen |
| 14 | BIANCA (S) | 1740 | DG | Sara Marie Kittelsen |
| 99 | FINETTE'S ALICE | 1700 | | Amalie Ødegård |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.