Navn: | SOFUS |
Født: | 1998 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | |
Far: | |
Eier: | Kristoffer Stordal |
| |
Beste km tid(volte): | 2.44,6 |
Beste km tid(auto): | 2.42,7 |
Beste km tid(monte): | 3.22,5 |
| |
Startpoeng utland: | 86300 |
Antall starter: | 106 |
Vaksinasjonsdato: | 24.09.2009 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Kristoffer Stordal | Biri Travbane | 13.06.2010 | 10 | 1680 | 2.51,2 | 8 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Biri Travbane | 12.06.2010 | 04 | 1660 | BR | | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 17.04.2010 | 01 | 1940 | 2.46,3 G | 4 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 12.04.2010 | 01 | 2100 | 2.47,2 | 3 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Klosterskogen | 02.04.2010 | 01 | 1700 | 2.51,1 A G | 9 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Momarken Travbane | 21.03.2010 | 01 | 1640 | 2.48,7 A G | 8 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 15.03.2010 | 01 | 1940 | 2.50,0 G | 5 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 28.02.2010 | 01 | 1880 | 2.44,6 G | 2 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 13.02.2010 | 01 | 1700 | 2.42,7 A G | 7 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 30.01.2010 | 01 | 1680 | 2.50,0 G | 5 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 22.01.2010 | 01 | 1780 | 2.53,4 G | 4 | 2010 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 08.01.2010 | 01 | 1680 | 2.47,7 | 2 | 2010 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 11.12.2009 | 01 | 1740 | 2.53,2 | 9 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 02.11.2009 | 01 | 1720 | 2.49,8 | 4 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Klosterskogen | 22.10.2009 | 01 | 2360 | 2.48,6 G | 4 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 07.09.2009 | 01 | 2200 | 2.50,1 | 4 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 22.08.2009 | 01 | 1600 | 2.46,4 G | 2 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Klosterskogen | 01.08.2009 | 01 | 2160 | 2.51,2 | 4 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 05 | 1720 | 2.59,1 | 7 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 05 | 1140 | 2.52,4 A | 6 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 22.06.2009 | 01 | 1840 | 2.53,6 | 2 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 29.05.2009 | 01 | 1660 | DG | 12 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Bjerke Travbane | 21.01.2009 | 01 | 1780 | 3.00,5 G | 6 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 09.01.2009 | 01 | 1620 | 3.02,7 | 10 | 2009 |
Kristoffer Stordal | Jarlsberg | 12.12.2008 | 01 | 1700 | 2.56,7 G | 6 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 06.12.2008 | 01 | 1700 | 3.00,9 G | 9 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Drammen Travbane | 13.10.2008 | 01 | 2100 | DG | 12 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Bjerke Travbane | 05.10.2008 | 01 | 1700 | 2.58,4 | 7 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Biri Travbane | 27.07.2008 | 01 | 1660 | 3.05,7 G | 6 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Leangen | 20.07.2008 | 08 | 1720 | 3.00,8 | 9 | 2008 |
Kristoffer Stordal | Leangen | 19.07.2008 | 09 | 1740 | 2.55,9 G | 10 | 2008 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 14.02.2008 | 02 | 2220 | 2.52,0 G | 5 | 2008 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 04.01.2008 | 01 | 1660 | 2.55,5 | 3 | 2008 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 14.12.2007 | 01 | 2160 | 2.51,3 G | 2 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 30.11.2007 | 01 | 1720 | 2.52,2 G | 3 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 21.09.2007 | 01 | 1700 | 2.55,8 G | 3 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 01 | 1640 | 3.00,3 | 7 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 03 | 1660 | 2.54,4 | 7 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 01.06.2007 | 01 | 1680 | 2.54,1 | 6 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 11.05.2007 | 01 | 1780 | 2.48,2 | 4 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 27.04.2007 | 01 | 1640 | 2.51,8 | 6 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 06.04.2007 | 01 | 1840 | 2.52,7 | 5 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 24.03.2007 | 01 | 2100 | 2.52,0 | 3 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 27.01.2007 | 01 | 2180 | 2.59,2 | 3 | 2007 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 22.12.2006 | 01 | 1640 | 3.00,7 G | 2 | 2006 |
Marius Haugvaldstad | Jarlsberg | 01.12.2006 | 01 | 2140 | 3.02,6 | 3 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 06.10.2006 | 01 | 1600 | 3.02,7 | 10 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 16.09.2006 | 01 | 1700 | 3.04,0 | 8 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 30.07.2006 | 10 | 1600 | 3.10,4 | 12 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 29.07.2006 | 02 | 1600 | 3.06,6 G | 8 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 03.06.2006 | 01 | 2100 | 3.07,0 | 8 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 26.05.2006 | 01 | 1640 | 3.05,9 | 5 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 05.05.2006 | 01 | 1660 | 3.08,6 | 6 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 28.04.2006 | 01 | 1600 | 3.03,7 G | 4 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 07.04.2006 | 01 | 1620 | 3.13,6 G | 6 | 2006 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 07.01.2006 | 01 | 1860 | 3.31,4 | 6 | 2006 |
Natasa Simic | Jarlsberg | 09.12.2005 | 01 | 1740 | 3.13,9 | 5 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 19.11.2005 | 01 | 1840 | 3.12,8 A | 2 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 29.10.2005 | 01 | 1700 | 3.13,9 | 11 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 07.10.2005 | 01 | 1620 | 3.20,1 | 11 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 14.08.2005 | 02 | 2100 | 3.07,9 | 6 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 13.08.2005 | 01 | 1300 | 3.22,5 M | 3 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 01.08.2005 | 01 | 1300 | M DG | 7 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 20.07.2005 | 91 | 1000 | 3.56,0 M | 2 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Bjerke Travbane | 26.06.2005 | 02 | 1620 | 3.08,9 | 5 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 17.06.2005 | 01 | 1600 | 3.08,1 | 7 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 04.06.2005 | 01 | 1700 | 3.07,9 | 11 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 26.05.2005 | 01 | 1820 | 3.08,3 | 3 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 20.05.2005 | 01 | 1720 | 3.07,3 | 8 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 29.04.2005 | 01 | 1700 | 3.06,1 | 3 | 2005 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 09.12.2004 | 01 | 2220 | | 8 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 20.11.2004 | 01 | 1800 | 3.17,8 | 6 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 23.10.2004 | 01 | 2240 | 3.15,8 | 6 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 16.09.2004 | 01 | 1820 | 3.25,2 | 8 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 03.09.2004 | 01 | 1720 | DG | 10 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 24.08.2004 | 01 | 1820 | DG | 13 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Bjerke Travbane | 20.06.2004 | 02 | 1720 | 3.13,7 | 2 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 05 | 1180 | 3.12,5 | 1 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 27.05.2004 | 01 | 2200 | 3.13,8 | 3 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 21.05.2004 | 01 | 2100 | DG | 12 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 17.04.2004 | 03 | 1680 | 3.17,7 | 4 | 2004 |
Privat | Jarlsberg | 17.04.2004 | 10 | 1100 | M | 99 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Sørlandets Travpark | 14.03.2004 | 01 | 1100 | 3.16,5 | 4 | 2004 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 04.03.2004 | 01 | 2140 | 3.19,1 | 3 | 2004 |
Marius Haugvaldstad | Klosterskogen | 18.12.2003 | 01 | 1420 | | 99 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 12.12.2003 | 01 | 1600 | 3.35,8 | 11 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 29.11.2003 | 01 | 2320 | 3.22,3 | 6 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 30.10.2003 | 01 | 2280 | 3.23,1 | 6 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 10.10.2003 | 01 | 2100 | 3.37,4 | 12 | 2003 |
Marius Haugvaldstad | Klosterskogen | 25.09.2003 | 01 | 1900 | 3.24,3 | 9 | 2003 |
Marius Haugvaldstad | Jarlsberg | 23.08.2003 | 01 | 1600 | 3.18,3 | 11 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 05 | 1740 | 3.24,4 | 7 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 03 | 2160 | 3.24,2 | 8 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 04.07.2003 | 01 | 1640 | 3.22,4 | 12 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 27.05.2003 | 01 | 1700 | 3.29,9 | 9 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 03.05.2003 | 01 | 1600 | 3.20,3 | 10 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 01.05.2003 | 01 | 1820 | 3.15,5 | 3 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 11.04.2003 | 01 | 1600 | 3.20,2 | 10 | 2003 |
Marius Haugvaldstad | Klosterskogen | 27.03.2003 | 01 | 1900 | 3.23,2 | 2 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Klosterskogen | 27.02.2003 | 01 | 1640 | 3.36,0 | 7 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Jarlsberg | 16.02.2003 | 01 | 1600 | 3.33,7 | 13 | 2003 |
Joachim Haugvaldstad | Drammen Travbane | 11.02.2003 | 01 | 1700 | 3.39,9 | 13 | 2003 |
Marie H. Grønvold | Klosterskogen | 18.01.2003 | 01 | 1700 | 3.51,0 | 13 | 2003 |
Marie H. Grønvold | Jarlsberg | 09.11.2002 | 01 | 1600 | | 99 | 2002 |
Marie H. Grønvold | Jarlsberg | 18.10.2002 | 01 | 1620 | 3.53,3 | 5 | 2002 |
Marie H. Grønvold | Jarlsberg | 11.10.2002 | 91 | 1600 | 2.29,6 P | 1 | 2002 |
Scroll to top