Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 2100
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | GORONJE | 2360 | 2.43,7 | Rolf Ola Kals |
| 2 | ALLAN | 2180 | 2.59,1 | Kristine Dale |
| 3 | SOFUS | 2180 | 2.59,2 | Joachim Haugvaldstad |
| 4 | MILLY MOLLY MANDY | 2280 | 2.54,0 | Trine Lise Fevang |
| 5 | ASTERIX | 2380 | 2.46,9 | Marte Brevik Muhle |
| 6 | TWISTED LITTLE STAR | 2200 | 3.00,9 | Per Vetle Kals |
| 7 | FINETTE'S ALICE | 2120 | 3.08,1 | Finn Christian Ødegård |
| 8 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 2280 | 2.56,7 | Mina Haug |
| 9 | SMEDENS ARAMIS | 2260 | 3.00,7 | Tom Erland Fevang |
| 10 | LIGHTENING | 2220 | 3.07,9 | Andrea Brynjulfsen |
| 11 | PINE CHIP FRA SUIGAR | 2100 | 3.20,1 | Marie H. Grønvold |
| 12 | LILL-PATRIK | 2260 | 3.15,4 | Solvår H. Lunde |
| 13 | TANGENS VALENTINO | 2100 | 3.31,8 | Camilla Skotterud Rasmussen |
| 14 | PERNILLE G. | 2100 | 3.42,9 | Stine Tufte Evensen |
| 15 | KORPEBO FINETTE | 2100 | DG | Amanda J. Dam Varild |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.