Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | TEOBALL | 1700 | 2.56,0 | Knut Harald Høydalen |
2 | LIGHTENING | 1720 | 2.54,8 | Linda Jeanette Fevang |
3 | CAROLA | 1620 | 3.05,8 | Cilie Trøim Kristiansen |
4 | SKARP | 1700 | 2.59,8 | Robin Hamre |
5 | JIKAS TURBO STAR | 1600 | 3.06,9 | Tom Erland Fevang |
6 | ROMANSE II (S) | 1680 | 3.02,1 | Pernille Skallist |
7 | EMIL R. | 1600 | 3.16,6 | Stine Tufte Evensen |
8 | BLACK AND WHITE | 1840 | 2.51,1 | Marius Haugvaldstad |
9 | MULLE | 1600 | 3.17,1 | Ingrid Måleng |
10 | LIA'S PEDRO | 1600 | 3.18,8 | Inger Lise Rudshagen |
11 | SOFUS | 1620 | 3.20,1 | Joachim Haugvaldstad |
12 | PINE CHIP FRA SUIGAR | 1600 | 3.26,8 | Marie H. Grønvold |
13 | PERNILLE G. | 1600 | 3.31,1 | Malen Trøim Kristiansen |
14 | DALLE (S) | 1620 | DG | Christina Marie Tilp |
99 | SMEDENS ARAMIS | 1800 | | Fredrik Bråten |
Scroll to top