Navn: | EMIL R. |
Født: | 1998 |
Rase: | |
Høyde: | |
| |
Mor: | POLLY CHARLOTTE |
Far: | LINUS II |
Eier: | Robin Hamre |
| |
Beste km tid(volte): | 3.06,3 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 3.22,2 |
| |
Startpoeng utland: | 12900 |
Antall starter: | 80 |
Vaksinasjonsdato: | 11.08.2006 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 15.09.2006 | 01 | 1740 | 3.31,0 | 8 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 18.08.2006 | 01 | 1600 | 3.10,0 | 5 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 29.07.2006 | 06 | 1600 | 3.08,7 | 2 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Klosterskogen | 03.06.2006 | 01 | 2100 | 3.12,6 R | 14 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 05.05.2006 | 01 | 1600 | 3.14,9 | 4 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Klosterskogen | 07.01.2006 | 01 | 1760 | 3.36,5 | 4 | 2006 |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 09.12.2005 | 01 | 1700 | 3.18,8 | 6 | 2005 |
Stine Tufte Evensen | Klosterskogen | 19.11.2005 | 01 | 1740 | A | 99 | 2005 |
Stine Tufte Evensen | Jarlsberg | 07.10.2005 | 01 | 1600 | 3.16,6 | 7 | 2005 |
Cecilie Berg | Jarlsberg | 09.09.2005 | 01 | 1600 | 3.53,1 | 10 | 2005 |
Cecilie Berg | Klosterskogen | 14.08.2005 | 06 | 2200 | 3.22,4 | 12 | 2005 |
Cecilie Berg | Klosterskogen | 13.08.2005 | 04 | 1800 | 3.24,8 | 6 | 2005 |
Robin Hamre | Sverige | 06.08.2005 | 01 | 1180 | | 0 | 2005 |
Robin Hamre | Sverige | 06.08.2005 | 12 | 1160 | 3.07,2 | 2 | 2005 |
Pernille Skallist | Jarlsberg | 08.07.2005 | 01 | 1620 | 3.15,2 | 9 | 2005 |
Robin Hamre | Bjerke Travbane | 26.06.2005 | 02 | 1600 | 3.20,9 | 6 | 2005 |
Robin Hamre | Bjerke Travbane | 26.06.2005 | 06 | 1600 | 3.36,6 M | 5 | 2005 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 04.06.2005 | 01 | 1700 | 3.09,4 | 12 | 2005 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 20.05.2005 | 01 | 1700 | 3.23,2 | 14 | 2005 |
Pernille Skallist | Jarlsberg | 29.04.2005 | 01 | 1720 | 3.19,4 | 8 | 2005 |
Truls Glittum | Drammen Travbane | 21.02.2005 | 01 | 1700 | 3.16,9 | 8 | 2005 |
Truls Glittum | Klosterskogen | 03.02.2005 | 01 | 1900 | 3.13,9 | 4 | 2005 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 10.01.2005 | 01 | 1820 | 3.23,5 | 4 | 2005 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 09.12.2004 | 01 | 2220 | | 3 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 03.12.2004 | 01 | 1780 | 3.08,8 | 2 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 20.11.2004 | 01 | 1800 | 3.20,1 | 10 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 12.11.2004 | 01 | 2100 | 3.20,3 | 6 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 23.10.2004 | 01 | 2240 | 3.16,3 | 7 | 2004 |
Truls Glittum | Jarlsberg | 01.10.2004 | 01 | 1600 | 3.10,3 | 7 | 2004 |
Natasa Simic | Klosterskogen | 16.09.2004 | 01 | 1780 | 3.14,2 | 5 | 2004 |
Cilie Trøim Kristiansen | Jarlsberg | 03.09.2004 | 01 | 1720 | 3.29,2 | 9 | 2004 |
Marie H. Grønvold | Momarken Travbane | 08.08.2004 | 01 | 1420 | 3.18,2 | 15 | 2004 |
Robin Hamre | Sørlandets Travpark | 16.07.2004 | 01 | 1080 | 3.14,7 P | 10 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 09.07.2004 | 01 | 1660 | 3.11,1 | 11 | 2004 |
Robin Hamre | Bjerke Travbane | 20.06.2004 | 08 | 1660 | 3.12,2 | 6 | 2004 |
Robin Hamre | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 05 | 1220 | 3.19,1 | 6 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 04.06.2004 | 01 | 1100 | 3.22,2 M | 2 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 27.05.2004 | 01 | 2320 | 3.10,8 | 7 | 2004 |
Robin Hamre | Momarken Travbane | 24.05.2004 | 01 | 1140 | M | 99 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 21.05.2004 | 01 | 2120 | 3.11,9 | 7 | 2004 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 04.05.2004 | 01 | 1820 | 3.06,3 | 7 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 17.04.2004 | 08 | 1600 | 3.10,9 | 6 | 2004 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 17.04.2004 | 10 | 1100 | 3.31,9 M | 1 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 09.04.2004 | 01 | 1840 | 3.09,3 | 7 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 18.03.2004 | 01 | 1700 | 3.09,1 | 3 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 04.03.2004 | 01 | 2180 | 3.14,6 | 2 | 2004 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 10.02.2004 | 01 | 1340 | 3.13,3 | 2 | 2004 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 18.12.2003 | 01 | 1420 | | 99 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 25.09.2003 | 01 | 1900 | 3.34,2 | 10 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 23.08.2003 | 01 | 1600 | 3.27,3 | 14 | 2003 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 05 | 1780 | 3.24,4 | 9 | 2003 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 03 | 2220 | 3.25,2 | 10 | 2003 |
Robin Hamre | Biri Travbane | 26.07.2003 | 01 | 1720 | 3.16,9 | 11 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 04.07.2003 | 01 | 1660 | 3.15,9 | 8 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 20.06.2003 | 01 | 1600 | 3.33,4 M | 6 | 2003 |
Vanja Simic | Jarlsberg | 13.06.2003 | 01 | 1740 | 3.10,4 | 5 | 2003 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 27.05.2003 | 01 | 1760 | 3.16,0 | 7 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 03.05.2003 | 01 | 1600 | 3.12,2 | 8 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 01.05.2003 | 01 | 1940 | 3.11,4 | 6 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 18.04.2003 | 01 | 1760 | 3.12,3 | 8 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 11.04.2003 | 01 | 1600 | 3.13,9 | 6 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 27.03.2003 | 01 | 2100 | 3.10,4 | 6 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 27.02.2003 | 01 | 1700 | 3.15,1 | 3 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 16.02.2003 | 01 | 1660 | 3.09,3 | 2 | 2003 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 11.02.2003 | 01 | 1700 | 3.15,3 | 5 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 18.01.2003 | 01 | 1880 | 3.28,8 | 12 | 2003 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 04.01.2003 | 01 | 1600 | | 99 | 2003 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 19.12.2002 | 01 | 1400 | 3.13,1 | 4 | 2002 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 13.12.2002 | 01 | 1720 | | 6 | 2002 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 09.11.2002 | 01 | 1600 | 3.18,6 | 10 | 2002 |
Robin Hamre | Drammen Travbane | 29.10.2002 | 01 | 1700 | 3.24,0 | 10 | 2002 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 18.10.2002 | 01 | 1800 | 3.35,7 | 7 | 2002 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 13.09.2002 | 01 | 1600 | 3.29,6 | 2 | 2002 |
Robin Hamre | Klosterskogen | 26.08.2002 | 01 | 1780 | 3.31,6 | 5 | 2002 |
Robin Hamre | Biri Travbane | 11.08.2002 | 02 | 2300 | 3.39,2 | 10 | 2002 |
Robin Hamre | Biri Travbane | 10.08.2002 | 04 | 1760 | 3.32,8 | 9 | 2002 |
Robin Hamre | Bjerke Travbane | 03.08.2002 | 06 | 1100 | 3.29,2 | 5 | 2002 |
Sara Kaasa | Bjerke Travbane | 03.08.2002 | 93 | 1100 | 4.19,2 M | 3 | 2002 |
Robin Hamre | Sørlandets Travpark | 12.07.2002 | 01 | 1000 | 3.30,0 | 1 | 2002 |
Robin Hamre | Jarlsberg | 03.07.2002 | 91 | 1000 | 4.05,0 P | 1 | 2002 |
Scroll to top