Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MYZTERIX | 1600 | 3.17,0 | Stine Hole |
2 | TANGENS RISING SUN | 1620 | 3.15,4 | Mari Ann Skålien |
3 | DALLE (S) | 1780 | 3.02,8 | Christina Marie Tilp |
4 | LURINE MIRANDA | 1800 | 3.01,5 | Magnus Teien Gundersen |
5 | SOFUS | 1740 | 3.13,9 | Natasa Simic |
6 | EMIL R. | 1700 | 3.18,8 | Stine Tufte Evensen |
7 | PINE CHIP FRA SUIGAR | 1680 | 3.22,9 | Marie H. Grønvold |
8 | SKARP | 1840 | 3.05,3 | Malen Trøim Kristiansen |
9 | SISU (SF) | 1780 | 3.13,1 | Madelen Bæckensten |
10 | GRUNIVOE BELLE | 1660 | 3.27,2 | Robin Hamre |
11 | SUPERTRAMP | 1780 | 3.14,3 | Cecilie Berg |
12 | DOFFEN F. | 1780 | 3.15,4 | Martine Finsand |
13 | MULLE | 1680 | 3.29,0 | Ingrid Måleng |
14 | DONOVAN FRÅ NORDGARD | 1740 | DG | Mina Haug |
15 | ROMANSE II (S) | 1840 | DG | Pernille Skallist |
Scroll to top