Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MÅNSTORPS GLITTRA | 1640 | 2.52,7 | Magnus Reiersen |
2 | PROFFEN K. | 1620 | 2.55,9 | Stine Elvine Kvernberg |
3 | LILL-PATRIK | 1640 | 2.57,7 | Solvår H. Lunde |
4 | ASTERIX | 1700 | 2.51,6 | Marte Brevik Muhle |
5 | ALMNÆS DONNOVAN | 1600 | 3.04,3 | Marthe Foss |
6 | TEOBALL | 1680 | 2.56,5 | Knut Harald Høydalen |
7 | DALSGÅRDS JACK | 1680 | 2.56,7 | Maria Jahre Hegna |
8 | SKARP | 1620 | 3.03,6 | Robin Hamre |
9 | LIGHTENING | 1660 | 2.59,6 | Andrea Brynjulfsen |
10 | OPSTADS ASKEPOTT | 1680 | 2.57,6 | Helene Marie Moen |
11 | ALLAN | 1620 | 3.05,7 | Kristine Dale |
12 | SOFUS | 1600 | 3.10,4 | Joachim Haugvaldstad |
13 | PERNILLE G. | 1600 | 3.11,3 | Pernille Skallist |
14 | SCOTT N. | 1660 | 3.04,8 | Randi Fenstad |
15 | HAMRAS APOLLO | 1680 | DG | Ive Johannessen |
Scroll to top