Navn: | DALSGÅRDS JACK |
Født: | 1993 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | JULIA |
Far: | ØSTERTORPS DANNE |
Eier: | Iselin Jahre Hegna |
| |
Beste km tid(volte): | 2.48,9 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 4.11,5 |
| |
Startpoeng utland: | 10000 |
Antall starter: | 83 |
Vaksinasjonsdato: | 20.08.2007 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 05.10.2007 | 01 | 1640 | R DG | 12 | 2007 |
Maria Jahre Hegna | Klosterskogen | 06.04.2007 | 01 | 1880 | 3.04,0 G | 12 | 2007 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 01.12.2006 | 01 | 2260 | | 99 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 06.10.2006 | 01 | 1620 | 2.55,7 G | 5 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 01.10.2006 | 01 | 1600 | 2.53,8 | 6 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 30.07.2006 | 10 | 1680 | 2.56,7 | 7 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 29.07.2006 | 02 | 1660 | 3.03,5 | 12 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 09.07.2006 | 01 | 1640 | 2.53,4 G | 9 | 2006 |
Marie Tovengen | Klosterskogen | 03.06.2006 | 01 | 2180 | 3.00,4 G | 10 | 2006 |
Marie Tovengen | Jarlsberg | 28.04.2006 | 01 | 1740 | 2.54,8 G | 10 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Drammen Travbane | 01.04.2006 | 01 | 1760 | 2.59,7 G | 9 | 2006 |
Maria Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 02.10.2005 | 01 | 1600 | 2.51,7 | 3 | 2005 |
Maria Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 03.09.2005 | 01 | 1600 | 2.49,5 | 2 | 2005 |
Maria Jahre Hegna | Jarlsberg | 09.07.2005 | 01 | 1660 | 2.54,6 | 8 | 2005 |
Maria Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 26.06.2005 | 03 | 1640 | | 99 | 2005 |
Maria Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 15.05.2005 | 01 | 1600 | 2.58,7 | 15 | 2005 |
Trine Lise Fevang | Momarken Travbane | 03.05.2005 | 01 | 1700 | 2.55,6 | 4 | 2005 |
Kristine Kvasnes | Drammen Travbane | 09.04.2005 | 01 | 1980 | 3.00,8 | 9 | 2005 |
Trine Lise Fevang | Jarlsberg | 09.03.2005 | 92 | 1000 | 4.11,5 M | 1 | 2005 |
Trine Lise Fevang | Jarlsberg | 05.03.2005 | 01 | 1620 | 2.55,2 | 5 | 2005 |
Trine Lise Fevang | Drammen Travbane | 21.02.2005 | 01 | 1820 | | 99 | 2005 |
Maria Jahre Hegna | Drammen Travbane | 18.09.2004 | 01 | 1820 | 3.06,3 | 9 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Drammen Travbane | 24.08.2004 | 01 | 2020 | 3.02,3 | 9 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Jarlsberg | 21.08.2004 | 01 | 1600 | 2.56,5 | 7 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Jarlsberg | 11.07.2004 | 01 | 1620 | 2.50,4 | 3 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Drammen Travbane | 04.05.2004 | 01 | 1940 | | 99 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Momarken Travbane | 24.04.2004 | 01 | 1460 | 3.00,8 | 9 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Jarlsberg | 17.04.2004 | 08 | 1640 | 2.57,6 | 3 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Jarlsberg | 17.04.2004 | 11 | 1960 | 2.56,5 | 6 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Klosterskogen | 18.03.2004 | 01 | 1840 | 2.59,5 | 8 | 2004 |
Kristine Kvasnes | Jarlsberg | 28.02.2004 | 91 | 1000 | 2.58,8 P | 1 | 2004 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 19.12.2002 | 01 | 1580 | 2.56,8 | 8 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 13.12.2002 | 01 | 2020 | | 8 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 07.12.2002 | 01 | 1900 | 2.53,5 | 6 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 30.11.2002 | 01 | 1780 | 2.52,0 | 6 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 29.10.2002 | 01 | 1900 | 2.56,1 | 7 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 06.10.2002 | 01 | 1660 | 2.49,8 | 8 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 26.09.2002 | 01 | 1680 | 2.55,1 | 3 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 24.08.2002 | 01 | 1600 | DG | 8 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Biri Travbane | 11.08.2002 | 04 | 2300 | 2.49,9 | 4 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Biri Travbane | 10.08.2002 | 02 | 1760 | 2.48,9 | 7 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 07.07.2002 | 01 | 1640 | 2.55,2 | 13 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Momarken Travbane | 30.06.2002 | 01 | 1760 | 2.51,6 | 8 | 2002 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 07.07.2001 | 01 | 1640 | BR | 13 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 03 | 1640 | | 99 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 24.05.2001 | 01 | 1580 | 2.51,6 | 6 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Bjerke Travbane | 13.05.2001 | 01 | 1680 | 2.53,9 | 10 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 24.04.2001 | 01 | 1980 | DG | 15 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 13.04.2001 | 01 | 1600 | 2.49,6 | 7 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 07.04.2001 | 01 | 1600 | 2.51,3 | 5 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 13.02.2001 | 01 | 1840 | 2.51,2 | 4 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 13.01.2001 | 01 | 1120 | 3.00,1 | 8 | 2001 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 10.10.2000 | 01 | 1920 | 2.54,4 | 4 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 22.09.2000 | 01 | 1820 | 2.52,1 | 2 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 16.09.2000 | 01 | 1340 | 2.57,3 | 4 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 29.08.2000 | 01 | 1800 | 2.59,6 | 3 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 08.07.2000 | 01 | 1720 | 2.51,8 | 4 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 23.05.2000 | 01 | 1780 | 2.53,0 | 1 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 01.05.2000 | 01 | 1040 | 3.07,1 | 7 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 04.04.2000 | 01 | 1660 | 3.09,5 | 6 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 11.03.2000 | 01 | 1480 | DG | 15 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 22.01.2000 | 01 | 1320 | 3.02,1 | 8 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 08.01.2000 | 01 | 1840 | 3.13,6 | 6 | 2000 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 18.12.1999 | 01 | 1540 | 3.07,7 | 9 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Biri Travbane | 06.11.1999 | 01 | 1260 | 2.57,9 | 1 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 30.10.1999 | 01 | 1060 | 3.11,3 | 2 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 25.09.1999 | 01 | 1420 | 3.02,8 | 2 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 17.09.1999 | 01 | 1740 | 3.05,3 | 3 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 31.08.1999 | 01 | 1440 | 3.06,2 | 2 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 10.07.1999 | 01 | 1600 | 3.10,8 | 8 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 29.06.1999 | 01 | 1420 | 3.10,1 | 3 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 05.06.1999 | 01 | 1280 | | 99 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 24.04.1999 | 01 | 1000 | 3.21,5 | 2 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 13.03.1999 | 01 | 1400 | 3.10,1 | 2 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 23.01.1999 | 01 | 1100 | 3.21,5 | 5 | 1999 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 17.11.1998 | 01 | 980 | 3.09,3 | 2 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 18.09.1998 | 01 | 1100 | DG | 5 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 22.08.1998 | 01 | 1000 | 3.14,2 | 2 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 11.07.1998 | 01 | 1040 | DG | 13 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Drammen Travbane | 30.06.1998 | 01 | 980 | 3.17,7 | 1 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 19.06.1998 | 01 | 1000 | 3.24,4 | 2 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Jarlsberg | 23.05.1998 | 01 | 1000 | | 99 | 1998 |
Iselin Jahre Hegna | Klosterskogen | 31.01.1998 | 01 | 1120 | 3.17,7 | 4 | 1998 |
Scroll to top