Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | MILLY MOLLY MANDY | 1700 | 2.51,5 | Jens Thomas Jensen |
| 2 | ALLAN | 1600 | 3.03,1 | Kristine Dale |
| 3 | LIGHTENING | 1700 | 2.52,8 | Linda Jeanette Fevang |
| 4 | SOFUS | 1600 | 3.03,7 | Joachim Haugvaldstad |
| 5 | STIX (S) | 1780 | 2.47,5 | Camilla H. Onshuus |
| 6 | JOSEPINE | 1820 | 2.44,4 | Robin Hamre |
| 7 | PERNILLE G. | 1600 | 3.09,1 | Pernille Skallist |
| 8 | SMEDENS ARAMIS | 1740 | 2.54,5 | Tom Erland Fevang |
| 9 | HÅNNY | 1700 | 2.58,8 | Maria Jahre Hegna |
| 10 | DALSGÅRDS JACK | 1740 | 2.54,8 | Marie Tovengen |
| 11 | TEOBALL | 1740 | 2.55,3 | Knut Harald Høydalen |
| 12 | PINE CHIP FRA SUIGAR | 1600 | 3.10,6 | Marie H. Grønvold |
| 13 | GRUNIVOE BELLE | 1600 | 3.21,1 | Malen Trøim Kristiansen |
| 14 | JIKAS SUE-PER GIRL | 1880 | DG | Trine Lise Fevang |
| 99 | HARTSIDE CREME CRML. (død) | 1660 | | Martha Lindstad |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.