Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1700
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | GORONJE | 1840 | 2.46,6 | Vilde Mari Kals |
2 | ROMANSE II (S) | 1760 | 2.59,5 | Pernille Skallist |
3 | LURINE MIRANDA | 1700 | 3.07,6 | Magnus Teien Gundersen |
4 | MILLY MOLLY MANDY | 1800 | 2.57,4 | Jens Thomas Jensen |
5 | BLACK AND WHITE | 1940 | 2.44,9 | Marius Haugvaldstad |
6 | TATANKA | 1940 | 2.45,9 | Knut Olav Dalsbotten |
7 | DOLLY S. | 1900 | 2.49,5 | Karl Inge Høydalen |
8 | SKARP | 1800 | 3.00,7 | Stine Tufte Evensen |
9 | TEOBALL | 1840 | 2.57,1 | Knut Harald Høydalen |
10 | JIKAS TURBO STAR | 1700 | 3.13,4 | Tom Erland Fevang |
11 | SOFUS | 1700 | 3.13,9 | Joachim Haugvaldstad |
12 | LIGHTENING | 1840 | 2.59,4 | Linda Jeanette Fevang |
13 | SMEDENS ARAMIS | 1900 | 3.00,1 | Fredrik Bråten |
14 | GRUNIVOE BELLE | 1700 | 3.21,6 | Malen Trøim Kristiansen |
Scroll to top