Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | EMMEROS FABIAN (S) | 1700 | 3.02,9 | NORA WIBE RUGLAND |
| 2 | NJORD 5421 (død) | 1660 | 3.07,8 G | MAREN GRENNE |
| 3 | SKORPAN C.C. (S) | 2140 | 2.26,2 | SIRIL RISETH |
| 4 | SPEEDY RUBIN | 1860 | 2.48,8 G | MARI PALLIN MJØEN |
| 5 | GÅRDER`S CLOUDBERRY | 1960 | 2.40,4 G | ESKIL GRENNE |
| 5 | GNISTANS GOOD FUTURE (S) | 2020 | 2.35,6 | KRISTIN MOGSET |
| 6 | MIRMAX (S) | 1960 | 2.40,4 | INGRID MOGSTAD |
| 7 | L.A. WILDFLOWER (S) | 1680 | 3.09,1 G | TOM F. TESSEM |
| 8 | ASPLISTJERNA | 1780 | 2.58,8 | HARALD GISNÅS HOLUM |
| 9 | LISS JULIUS UMULIGIUS | 2100 | 2.31,7 | FRIDA KVAM |
| 10 | EMMEROS AMULETT (S) | 1900 | 2.47,9 G | TUVA MARIE GROVEN |
| 11 | GRYTAS JASMIN | 1640 | 3.18,5 G | MIKA ALEXANDER LEIRVIK |
| 12 | STORM (NPA 7772) | 1640 | 3.37,8 | SILJA BUHAGEN |
| - | VÄVSLA GINNY (S) | 2180 | STR | MARI SOLBERG OPDAL |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.