Navn: | EMMEROS AMULETT (S) |
Født: | 2006 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 98 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | EMMEROS DIAMANT (S) |
Far: | HAMRAS FRIDOLF |
Eier: | LEA TOMINE N. FROGNER |
| |
Beste km tid(volte): | 2.34,8 |
Beste km tid(auto): | 2.31,6 |
Beste km tid(monte): | 3.15,9 |
| |
Startpoeng utland: | 21450 |
Antall starter: | 95 |
Vaksinasjonsdato: | 26.05.2023 |
Ansvarlig foresatt: | Lene Nielsen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
LEA TOMINE N. FROGNER | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 09 | 1240 | 3.27,2 | 5 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 15 | 1940 | 3.30,4 | 9 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bjerke Travbane | 09.09.2023 | 01 | 1620 | 2.58,2 G | 8 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Klosterskogen | 02.07.2023 | 05 | 1700 | 2.54,4 A G | 6 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Klosterskogen | 01.07.2023 | 02 | 1800 | 2.59,0 G | 12 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bjerke Travbane | 11.06.2023 | 01 | 1609 | 2.59,3 A G | 10 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 21.05.2023 | 01 | 1560 | 2.55,0 G | 3 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 06.04.2023 | 01 | 1140 | DG | | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Jarlsberg | 25.03.2023 | 02 | 1720 | 2.52,5 G | 2 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 03.02.2023 | 01 | 1140 | 2.55,7 G | 1 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 08.01.2023 | 01 | 1540 | 2.55,6 G | 3 | 2023 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 27.12.2022 | 01 | 1780 | STR | | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 18.12.2022 | 01 | 1640 | 2.59,0 G | 4 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 10.11.2022 | 01 | 1740 | 3.00,2 G | 7 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 03 | 1580 | DG | | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 07 | 1600 | DG | | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 28.08.2022 | 01 | 1720 | 2.52,6 G | 6 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Sørlandets Travpark | 20.08.2022 | 06 | 1700 | 2.55,5 | 4 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Sørlandets Travpark | 20.08.2022 | 11 | 1820 | 2.52,0 | 4 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 04 | 1600 | 2.50,6 A G | 6 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 11 | 1760 | 2.55,4 G | 1 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 16.06.2022 | 01 | 1280 | 2.48,5 G | 5 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Biri Travbane | 21.05.2022 | 01 | 1760 | 2.54,4 | 1 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 14.04.2022 | 01 | 1280 | DG | | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Jarlsberg | 10.04.2022 | 01 | 1880 | 3.13,5 | 8 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bjerke Travbane | 05.03.2022 | 01 | 1540 | 2.53,4 G | 3 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 27.02.2022 | 01 | 1540 | 2.57,9 G | 4 | 2022 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 03 | 1720 | 3.05,2 G | 6 | 2021 |
TUVA MARIE GROVEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 19 | 1840 | 2.46,0 G | 5 | 2021 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 10.10.2021 | 01 | 1360 | 3.17,1 | 4 | 2021 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Momarken Travbane | 05.09.2021 | 01 | 1700 | DG | | 2021 |
LEA TOMINE N. FROGNER | Kala | 15.08.2021 | 01 | 1020 | 3.28,9 P | 0 | 2021 |
HEDVIG GARSEG | Momarken Travbane | 06.10.2020 | 01 | 1860 | 3.02,6 G | 6 | 2020 |
SILJA BUHAGEN | Leangen | 16.12.2019 | 01 | 1640 | 2.52,9 A | 6 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 28.10.2019 | 01 | 1700 | 2.52,1 | 10 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 22.09.2019 | 01 | 1720 | 2.47,6 G | 4 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 25.08.2019 | 01 | 1920 | 2.47,5 | 5 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 17.08.2019 | 01 | 1720 | 2.44,4 | 0 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 04.08.2019 | 01 | 1640 | DG | | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 02.08.2019 | 01 | 1140 | 2.41,8 A G | 0 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 02.08.2019 | 03 | 1340 | 2.44,6 G | 6 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 14.07.2019 | 02 | 1160 | 3.23,9 M G | 5 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 13.07.2019 | 17 | 1700 | 2.47,2 | 6 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Jarlsberg | 06.07.2019 | 01 | 1600 | 2.52,6 G | 10 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 10.06.2019 | 01 | 1460 | 2.50,0 G | 9 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 27.05.2019 | 01 | 1640 | 2.46,8 A G | 7 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Biri Travbane | 28.04.2019 | 05 | 1840 | 2.46,9 | 5 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 13.04.2019 | 01 | 1700 | DG | | 2019 |
EMIL GROVEN | Leangen | 27.03.2019 | 02 | 1000 | 3.58,9 P | 0 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 18.03.2019 | 01 | 1760 | 2.51,7 G | 6 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 26.01.2019 | 01 | 1460 | 2.49,1 G | 7 | 2019 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 17.12.2018 | 01 | 1640 | 2.49,0 A G | 4 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 24.11.2018 | 01 | 1840 | 2.52,4 G | 6 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 10.09.2018 | 01 | 1140 | 3.20,6 M G | 6 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 09 | 1300 | 3.15,9 M G | 2 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 04 | 1640 | 2.44,6 A G | 6 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 22.07.2018 | 08 | 1220 | 2.46,7 G | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 22.07.2018 | 12 | 1760 | 2.43,6 G | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 20.07.2018 | 05 | 1640 | 2.46,2 | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 14.07.2018 | 01 | 2040 | 2.46,3 | 4 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 01.07.2018 | 07 | 1300 | 2.48,4 | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 29.06.2018 | 08 | 1220 | 2.41,5 G | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 29.06.2018 | 16 | 1200 | 3.21,5 M | 0 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 22.06.2018 | 02 | 1640 | 2.47,4 A | 7 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 04.06.2018 | 01 | 1900 | 2.47,9 G | 10 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 21.05.2018 | 03 | 1640 | 2.45,2 A | 7 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 07.04.2018 | 01 | 1680 | 2.51,4 G | 2 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 01.04.2018 | 01 | 1420 | 2.57,4 G | 9 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 12.03.2018 | 01 | 1780 | 2.52,0 | 8 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 27.01.2018 | 01 | 1640 | 2.48,1 A G | 3 | 2018 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 18.12.2017 | 01 | 1640 | 2.52,6 A | 8 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 02.12.2017 | 01 | 1900 | 2.46,1 G | 2 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 28.10.2017 | 01 | 1800 | 2.45,8 G | 2 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 21.10.2017 | 01 | 1480 | 2.50,2 | 6 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 07.10.2017 | 01 | 1860 | 2.50,3 G | 4 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Orkdal Travpark | 20.08.2017 | 01 | 1540 | DG I MÅL,G | | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 12.08.2017 | 06 | 1460 | M DG | 0 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 12.08.2017 | 07 | 1400 | 2.47,1 | 6 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 07.08.2017 | 01 | 2040 | STR | | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 23.07.2017 | 09 | 1260 | 2.48,5 | 0 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Sverige | 21.07.2017 | 02 | 1140 | 2.49,6 A | 0 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Forus Travbane | 02.07.2017 | 11 | 1600 | 2.51,0 A G | 6 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Forus Travbane | 01.07.2017 | 05 | 2080 | 2.48,6 G | 5 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 23.06.2017 | 01 | 1640 | 2.46,9 A | 9 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 05.06.2017 | 01 | 1580 | 2.51,2 G | 14 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 15.05.2017 | 01 | 1640 | 3.08,0 A | 3 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 08.04.2017 | 01 | 1840 | DG | | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 19.02.2017 | 05 | 1000 | 3.41,0 M P | 0 | 2017 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 26.12.2016 | 01 | 1640 | 2.47,0 A G | 4 | 2016 |
TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 03.12.2016 | 01 | 1900 | 2.44,5 G | 8 | 2016 |
Svensk Kusk | Sverige | 30.10.2016 | 01 | 1140 | 2.44,1 A G | 0 | 2016 |
Svensk Kusk | Sverige | 24.07.2016 | 08 | 1140 | 2.31,6 A | 6 | 2016 |
Svensk Kusk | Sverige | 22.07.2016 | 08 | 1200 | 2.40,5 G | 0 | 2016 |
Svensk Kusk | Sverige | 10.07.2016 | 01 | 1300 | 2.34,8 G | 3 | 2016 |
Svensk Kusk | Sverige | 19.06.2016 | 01 | 1260 | 2.37,5 G | 4 | 2016 |
Scroll to top