Navn: | GÅRDER`S CLOUDBERRY |
Født: | 2014 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 105,2 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | LITTLE STRAWBERRY |
Far: | JOY FRA HUBERTUS |
Eier: | LENE GRENNE |
| |
Beste km tid(volte): | 2.19,5 |
Beste km tid(auto): | 2.20,0 |
Beste km tid(monte): | 2.47,2 |
| |
Startpoeng utland: | 26325 |
Antall starter: | 113 |
Vaksinasjonsdato: | 23.12.2023 |
Ansvarlig foresatt: | Lene Grenne |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
MARI SOLBERG OPDAL | Varig Orkla Arena | 09.04.2023 | 01 | 2180 | 2.27,1 | 4 | 2023 |
MARI SOLBERG OPDAL | Varig Orkla Arena | 01.04.2023 | 01 | 1200 | 2.22,7 A | 3 | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 25.12.2022 | 01 | 1800 | 2.22,3 A | 3 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 20.11.2022 | 01 | 1720 | 2.26,4 | 1 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 2200 | 2.29,0 | 7 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 24.09.2022 | 01 | 1940 | 2.21,3 G | 1 | 2022 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 11.09.2022 | 01 | 1500 | 2.20,7 A | 1 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 04.09.2022 | 01 | 2240 | 2.23,9 G | 4 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 28.08.2022 | 04 | 1260 | 2.24,0 | 3 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sørlandets Travpark | 23.07.2022 | 01 | 1640 | 2.23,4 A G | 6 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 30.06.2022 | 04 | 1140 | 2.25,7 G | 3 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 30.06.2022 | 05 | 1300 | 2.28,0 G | 5 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 24.06.2022 | 01 | 2160 | 2.24,6 | 6 | 2022 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 11.06.2022 | 01 | 1100 | 2.20,7 A | 6 | 2022 |
MAREN GRENNE | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 01 | 1600 | 2.23,5 G | 3 | 2022 |
MAREN GRENNE | Klosterskogen | 15.04.2022 | 01 | 1700 | 2.20,3 A | 5 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.04.2022 | 07 | 1280 | 2.19,5 | 1 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.04.2022 | 11 | 1160 | 2.20,0 | 1 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 15.02.2022 | 02 | 1220 | 2.27,9 | 6 | 2022 |
MAREN GRENNE | Leangen | 22.01.2022 | 01 | 2020 | 2.28,4 G | 3 | 2022 |
MAREN GRENNE | Leangen | 20.12.2021 | 02 | 1640 | 2.26,6 A G | 5 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 27.11.2021 | 01 | 2020 | 2.21,8 | 3 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 25.10.2021 | 01 | 1920 | 2.25,9 | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 06 | 2180 | 2.26,8 G | 13 | 2021 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.10.2021 | 01 | 1700 | 2.22,9 | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.10.2021 | 03 | 1280 | 2.21,6 | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 25.09.2021 | 02 | 1640 | 2.20,0 A | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 11.09.2021 | 01 | 1640 | 2.24,1 A G | 7 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 30.08.2021 | 01 | 1900 | 2.23,0 G | 3 | 2021 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 31.07.2021 | 01 | 1600 | 2.23,5 A | 6 | 2021 |
MAREN GRENNE | Jarlsberg | 08.07.2021 | 01 | 1840 | 2.28,8 | 12 | 2021 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 27.06.2021 | 03 | 1600 | 2.22,5 A | 6 | 2021 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 26.06.2021 | 03 | 1760 | 2.22,0 | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 21.06.2021 | 01 | 1640 | 2.20,6 A | 4 | 2021 |
MAREN GRENNE | Nossum | 05.06.2021 | 03 | 1720 | 2.25,8 G | 3 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 29.05.2021 | 03 | 1640 | 2.25,0 G | 3 | 2021 |
MAREN GRENNE | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 03 | 1700 | 2.30,4 | 2 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 28.02.2021 | 03 | | 2.30,3 | 4 | 2021 |
MAREN GRENNE | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 12 | 1609 | 2.25,9 A G | 6 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 12.10.2020 | 01 | 1880 | 2.21,9 | 1 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 07.09.2020 | 01 | 2100 | 2.31,9 | 7 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 01.08.2020 | 05 | 1640 | 2.25,7 A | 5 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 01.08.2020 | 08 | 1960 | 2.30,0 | 7 | 2020 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 11.07.2020 | 03 | 1609 | 2.22,8 A | 1 | 2020 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 11.07.2020 | 07 | 1980 | 2.22,7 G | 4 | 2020 |
MAREN GRENNE | Jarlsberg | 20.06.2020 | 03 | 1780 | 2.25,1 G | 4 | 2020 |
MAREN GRENNE | Jarlsberg | 20.06.2020 | 07 | 1700 | 2.25,1 G | 2 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 09.03.2020 | 01 | 1960 | 2.30,9 | 3 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 25.01.2020 | 01 | 1800 | 2.28,8 G | 3 | 2020 |
MAREN GRENNE | Leangen | 16.12.2019 | 01 | 1640 | 2.23,7 A G | 4 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 23.11.2019 | 01 | 2080 | 2.35,0 | 7 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 28.10.2019 | 01 | 1880 | 2.28,1 | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 22.09.2019 | 01 | 1940 | 2.26,7 G | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 25.08.2019 | 01 | 2160 | 2.29,9 G | 6 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 17.08.2019 | 02 | 1800 | 2.22,2 | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 04.08.2019 | 05 | 1180 | 2.27,9 | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.08.2019 | 02 | 1140 | 2.23,5 A G | 2 | 2019 |
WERONICA AUNE | Biri Travbane | 27.07.2019 | 02 | 1600 | 2.32,9 A | 4 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 14.07.2019 | 05 | 2480 | 2.22,6 | 5 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 13.07.2019 | 17 | 1920 | 2.23,6 | 4 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 27.06.2019 | 03 | 1180 | 2.24,0 | 2 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 27.06.2019 | 04 | 1200 | 2.23,8 | 2 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 24.06.2019 | 02 | 1140 | 2.24,5 A | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 21.06.2019 | 02 | 1640 | 2.26,9 A | 6 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 10.06.2019 | 02 | 1260 | 2.33,4 | 3 | 2019 |
MAREN GRENNE | Sverige | 07.06.2019 | 01 | 1700 | 2.27,4 G | 2 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 27.05.2019 | 01 | 1640 | 2.28,5 A | 4 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 13.04.2019 | 01 | 1860 | 2.29,0 G | 1 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 07.04.2019 | 02 | 1900 | 2.30,5 | 5 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 18.03.2019 | 01 | 1900 | 2.36,0 | 2 | 2019 |
MAREN GRENNE | Leangen | 17.12.2018 | 01 | 1640 | 2.31,8 A | 3 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 24.11.2018 | 01 | 1940 | 2.35,1 | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 29.10.2018 | 02 | 1780 | 2.29,3 | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 20.10.2018 | 01 | 1800 | 2.37,8 | 11 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 29.09.2018 | 01 | 1880 | 2.34,6 | 2 | 2018 |
WERONICA AUNE | Sverige | 16.09.2018 | 02 | 1640 | 2.37,4 A | 7 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 10.09.2018 | 01 | 1280 | 2.47,2 M G | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 26.08.2018 | 01 | 2000 | 2.36,6 | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 09 | 1500 | M DG | | 2018 |
MAREN GRENNE | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 08 | 1720 | 2.34,1 | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 22.07.2018 | 02 | 1160 | 2.34,7 | 1 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 22.07.2018 | 09 | 1760 | 2.39,8 | 0 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 20.07.2018 | 07 | 1740 | 2.44,5 | 0 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 20.07.2018 | 08 | 1140 | A NC | 6 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 14.07.2018 | 01 | 2140 | 2.38,4 G | 3 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 01.07.2018 | 11 | 1140 | A G | 0 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 29.06.2018 | 11 | 1140 | 2.31,6 G | 1 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 29.06.2018 | 14 | 1180 | 2.51,2 M G | 0 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 22.06.2018 | 02 | 1640 | 2.34,5 A | 5 | 2018 |
ESKIL GRENNE | Leangen | 04.06.2018 | 01 | 1960 | 2.40,4 G | 5 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 21.05.2018 | 03 | 1640 | 2.36,8 A G | 5 | 2018 |
MAREN GRENNE | Sverige | 11.05.2018 | 03 | 1640 | 2.42,3 | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 29.04.2018 | 02 | 1740 | 2.38,2 G | 4 | 2018 |
MAREN GRENNE | Drammen Travbane | 08.04.2018 | 07 | 1920 | 2.46,5 | 5 | 2018 |
MAREN GRENNE | Drammen Travbane | 08.04.2018 | 09 | 1500 | 2.40,8 G | 2 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 01.04.2018 | 01 | 1380 | 2.45,1 | 2 | 2018 |
ESKIL GRENNE | Leangen | 12.03.2018 | 01 | 1700 | 2.47,1 G | 3 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 27.01.2018 | 01 | 1640 | 2.52,6 A G | 5 | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 14.01.2018 | 02 | 1300 | 3.14,2 M P | | 2018 |
MAREN GRENNE | Leangen | 18.12.2017 | 01 | 1640 | 2.53,5 A | 10 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 02.12.2017 | 01 | 1820 | 2.53,2 | 1 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 28.10.2017 | 01 | 1740 | 2.54,3 G | 4 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 21.10.2017 | 01 | 1400 | 2.49,2 | 1 | 2017 |
MAREN GRENNE | Sverige | 07.10.2017 | 03 | 1180 | 3.02,5 | 0 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 11.09.2017 | 01 | 1440 | STR | | 2017 |
MAREN GRENNE | Orkdal Travpark | 20.08.2017 | 01 | 1420 | 2.54,7 | 2 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 07.08.2017 | 01 | 1820 | 2.53,4 | 1 | 2017 |
MAREN GRENNE | Sverige | 23.07.2017 | 04 | 1180 | 3.00,0 G | 1 | 2017 |
MAREN GRENNE | Sverige | 21.07.2017 | 05 | 1140 | 2.53,9 A | 2 | 2017 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 18.06.2017 | 01 | 1600 | 3.08,4 | 4 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 05.06.2017 | 01 | 1280 | 3.10,6 | 1 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 17.04.2017 | 01 | 1200 | 3.18,6 G | 2 | 2017 |
MAREN GRENNE | Leangen | 28.03.2017 | 01 | 1600 | 3.32,3 P | 0 | 2017 |
Scroll to top