Navn: | LUCKY STRIKE |
Født: | 2009 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 105,5 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | AMANDA |
Far: | PAULUS |
Eier: | INGER HILDE JOHANSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.44,0 |
Beste km tid(auto): | 2.46,4 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 44800 |
Antall starter: | 100 |
Vaksinasjonsdato: | 21.11.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Inger Hilde Johansen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 25.10.2024 | 01 | 1600 | 3.03,8 A G | 1 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 16 | 1660 | 2.53,6 G | 2 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 11.09.2024 | 01 | 1180 | 2.58,9 | 2 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 02.08.2024 | 01 | 1720 | 2.56,0 G | 4 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 21.07.2024 | 01 | 1600 | 2.58,9 A G | 4 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 09.07.2024 | 01 | 1660 | 2.58,9 | 4 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 02.06.2024 | 02 | 2160 | 3.07,9 | 5 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 25.05.2024 | 01 | 1600 | 3.03,0 A | 5 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 05.04.2024 | 01 | 1760 | 3.00,6 G | 6 | 2024 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 15.12.2023 | 01 | 1760 | 3.00,1 G | 10 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 25.11.2023 | 01 | 1740 | 3.01,9 | 7 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 17.11.2023 | 01 | 1200 | 2.52,6 | 2 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 03.11.2023 | 01 | 1780 | 2.59,3 | 5 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 20.10.2023 | 01 | 1160 | 2.54,3 G | 1 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Bjerke Travbane | 09.09.2023 | 01 | 1580 | 2.55,1 | 1 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Bjerke Travbane | 01.09.2023 | 01 | 1760 | 3.00,9 | 3 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 15.06.2023 | 01 | 1180 | 3.02,1 G | 4 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 28.05.2023 | 01 | 1600 | 2.57,4 G | 6 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 16.04.2023 | 01 | 1200 | 3.00,5 G | 2 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 26.03.2023 | 01 | 1600 | 3.08,8 | 9 | 2023 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 12.03.2023 | 01 | 1609 | 2.56,5 A G | 2 | 2023 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 16.12.2022 | 02 | 1740 | 3.04,6 | 3 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 1720 | 3.03,3 | 2 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 04.11.2022 | 01 | 1100 | 3.14,8 A | 1 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 21.10.2022 | 01 | 1160 | 3.00,6 | 2 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 16.09.2022 | 02 | 1640 | 3.04,0 | 3 | 2022 |
LINUS JOHANSEN | Bjerke Travbane | 11.09.2022 | 01 | 1500 | 2.59,7 A G | 11 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 05.08.2022 | 01 | 1600 | 3.03,6 | 3 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 21.05.2022 | 01 | 1600 | 3.12,2 | 2 | 2022 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 08.05.2022 | 01 | 1200 | 3.11,0 | 4 | 2022 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 25.03.2022 | 01 | 2220 | STR | | 2022 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 11.03.2022 | 01 | 1700 | 3.23,5 | 6 | 2022 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 28.01.2022 | 01 | 1680 | 3.09,3 | 4 | 2022 |
MICAEL MØLMEN-THORUD | Biri Travbane | 21.12.2021 | 01 | 1000 | 3.45,1 P | 0 | 2021 |
LOTTA JOHANSEN | Biri Travbane | 20.12.2021 | 03 | 1000 | 3.28,3 P | 0 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Bjerke Travbane | 18.12.2021 | 01 | 1620 | 3.07,5 G | 5 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 21.11.2021 | 01 | 1220 | 3.00,7 | 1 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 12.11.2021 | 01 | 1600 | 3.02,8 | 7 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 29.10.2021 | 01 | 1200 | 3.14,2 | 4 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 17.09.2021 | 01 | 1660 | 3.04,5 | 1 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 30.07.2021 | 01 | 1620 | 3.15,0 | 2 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 02 | 1640 | 3.07,9 G | 3 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 23.05.2021 | 02 | 1640 | 3.13,9 G | 3 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 23.05.2021 | 05 | 1780 | 3.17,0 | 3 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 18.04.2021 | 02 | 1600 | 3.33,3 | 3 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 18.04.2021 | 05 | 1800 | 4.04,3 | 5 | 2021 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 30.10.2020 | 01 | 1100 | 2.53,0 | 4 | 2020 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 01 | 1200 | 2.57,5 G | 2 | 2020 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 07 | 1640 | 2.51,5 G | 3 | 2020 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 28.02.2020 | 01 | 1240 | 3.07,4 | 4 | 2020 |
ANDRINE NORDHAGEN | Biri Travbane | 31.01.2020 | 01 | 1600 | 2.54,1 | 5 | 2020 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 10.01.2020 | 01 | 1260 | 3.13,0 | 5 | 2020 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 13.12.2019 | 01 | 1100 | 3.14,3 | 4 | 2019 |
LINUS JOHANSEN | Biri Travbane | 30.11.2019 | 04 | 1000 | 3.23,8 P | 0 | 2019 |
ANDRINE NORDHAGEN | Biri Travbane | 04.10.2019 | 01 | 1020 | 2.56,5 G | 6 | 2019 |
KARINA OSMARK | Biri Travbane | 24.08.2019 | 02 | 1000 | 3.11,0 P | 0 | 2019 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 13.10.2017 | 01 | 1700 | 2.58,9 G | 5 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 01.09.2017 | 01 | 1700 | 2.54,0 G | 5 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 16.07.2017 | 01 | 1600 | 2.47,5 | 9 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 18.06.2017 | 01 | 1800 | 2.51,3 G | 9 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 02.06.2017 | 01 | 1600 | 2.49,1 G | 8 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 13.05.2017 | 01 | 1720 | 2.50,9 G | 5 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 21.04.2017 | 01 | 1700 | 2.45,2 | 2 | 2017 |
KARINA OSMARK | Biri Travbane | 10.03.2017 | 01 | 1800 | 2.45,6 G | 4 | 2017 |
KARINA OSMARK | Biri Travbane | 27.01.2017 | 01 | 1780 | 2.46,1 G | 3 | 2017 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Leangen | 03.12.2016 | 01 | 1760 | 2.48,9 | 1 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 18.11.2016 | 01 | 1760 | 2.52,8 | 1 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 15.10.2016 | 01 | 1640 | 2.45,8 G | 3 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 02.10.2016 | 01 | 1760 | DG | | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Bjerke Travbane | 03.08.2016 | 01 | 1960 | 2.53,0 | 1 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 17.07.2016 | 01 | 1820 | 2.54,7 G | 5 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Jarlsberg | 26.06.2016 | 07 | 2100 | 2.54,4 G | 4 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Jarlsberg | 25.06.2016 | 04 | 1640 | 2.46,4 A G | 4 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 10.06.2016 | 01 | 1820 | 2.53,1 | 4 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Bjerke Travbane | 11.05.2016 | 01 | 1680 | 2.53,0 G | 3 | 2016 |
BJØRN SKIAKER | Biri Travbane | 22.04.2016 | 01 | 1600 | 3.02,4 | 7 | 2016 |
BJØRN SKIAKER | Biri Travbane | 10.04.2016 | 02 | 1600 | 3.02,5 P | | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 24.03.2016 | 01 | 1360 | DG | | 2016 |
MIA S. ENGEN | Biri Travbane | 18.03.2016 | 01 | 1600 | 2.58,0 G | 7 | 2016 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 13.12.2015 | 01 | 1600 | 2.53,3 G | 8 | 2015 |
JULIE STORSVEEN | Biri Travbane | 01.11.2015 | 01 | 1780 | 3.02,8 | 7 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 25.10.2015 | 01 | 1600 | DG | | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 20.09.2015 | 01 | 1600 | 2.44,0 | 6 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Jarlsberg | 07.08.2015 | 01 | 2100 | 2.54,9 G | 10 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 19.07.2015 | 01 | 1760 | 2.51,4 | 5 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 07.07.2015 | 01 | 1280 | 2.52,8 G | 4 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 05.06.2015 | 01 | 1600 | 2.54,8 G | 6 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 10.04.2015 | 01 | 1600 | DG | | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 06.03.2015 | 01 | 1600 | 2.46,7 G | 5 | 2015 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 12.12.2014 | 01 | 1700 | 2.51,3 G | 1 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 18.11.2014 | 01 | 1260 | 3.01,7 G | 1 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 17.10.2014 | 01 | 1660 | 3.05,8 G | 3 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Leangen | 26.07.2014 | 01 | 1640 | STR | | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 20.07.2014 | 01 | 1600 | 3.04,7 G | 4 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 08.07.2014 | 01 | 1240 | 3.03,7 | 2 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Momarken Travbane | 24.06.2014 | 01 | 1220 | 3.05,9 G | 2 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 21.03.2014 | 01 | 1600 | 3.13,0 G | 5 | 2014 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 17.11.2013 | 01 | 1600 | 3.20,8 G | 7 | 2013 |
VINDIR MATHIAS JOHANSEN | Biri Travbane | 20.10.2013 | 01 | 1600 | 3.17,5 G | 3 | 2013 |
ODDGEIR BAKKE PEDERSEN | Biri Travbane | 15.06.2013 | 04 | 1000 | 3.32,2 P | 1 | 2013 |
Scroll to top