Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:00
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | NAPOLEON DAR (S)* | 1940 | 2.08,6 G | DINA ISELIN MØRREAUNET |
2 | MÅNSTORPS GLITTRA | 1680 | 2.29,7 | Silje K-H. Ballangrud |
3 | ZALDI (S) | 1740 | 2.24,8 G | IRENE NORDLIEN |
4 | MÅNSTORPS JOKER (S) | 1640 | 2.38,4 G | ANETTE ANDERSGÅRD HELLE |
5 | PEJNARVE TORNADO (S) | 2120 | 2.04,3 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
6 | TOMTEBO ZIPPO | 1860 | 2.24,1 G | Ida Larsen |
7 | TWISTED LITTLE STAR | 1600 | 2.49,0 | IDA THERESE STOUM |
8 | LUCKY STRIKE* | 1600 | 2.53,3 G | VINDIR MATHIAS JOHANSEN |
9 | HIPREX (S) | 2080 | 2.14,1 | JULIE STORSVEEN |
10 | PONNYHAUGENS SIGURD | 1600 | 2.55,0 | KARINA OSMARK |
11 | CHASING STARLIGHT | 1600 | 3.07,0 G | Andrea L. Solheim |
12 | SMEDENS GO-DIVA | 1600 | 3.21,3 | MARTHE HEGGE |
Scroll to top