Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | SMEDENS RYMLING (S) | 1860 | 2.07,7 | Christine Marie Tilp |
| 2 | MONARK H. (S) | 2060 | 1.59,0 | Ann Kristin Rasmussen |
| 3 | TOMTEBO FREDRIK | 1720 | 2.22,9 | Kari Bjørge |
| 4 | IBIQUS | 2000 | 2.03,9 | Cecilie Ellen Johnsen |
| 5 | TICINO (S) | 1700 | 2.26,7 | Astrid Nornes |
| 6 | TOMTEBO CAPRIO | 1720 | 2.26,0 | Stine-Mari Jensen |
| 7 | LITTLE NON STOP | 1720 | 2.27,2 | Madeleine K. Gjesdal |
| 8 | LASER ESS | 2140 | 1.58,4 | Christine Pedersen Grimstad |
| 9 | ØSTERENGENS CANDELIA | 2000 | 2.16,0 | Benedikte Sørbo Skage |
| 10 | MUNTI | 1600 | 2.50,9 | Elisabeth Storetvedt |
| 11 | TOMTEBO BIMBO | 1640 | 3.01,5 | Silje Mæland |
| 12 | TOMTEBO TURBIN | 1600 | 3.09,3 | Erlend Rennesvik |
| 13 | HARVEST DUBLETT (DK) | 1600 | 3.40,9 | Hanne Marie Børdal Lyssand |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.