Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 13:05
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LITTLE NON STOP | 2220 | 2.17,5 G | Madeleine K. Gjesdal |
2 | TOMTEBO ISABELL | 2060 | 2.29,7 G | Elisabeth Storetvedt |
3 | TOMTEBO TURBIN | 2160 | 2.23,0 G | Thomas Wassberg |
4 | PRAODO (S) | 1940 | 2.39,5 | CAROLINE KAAREVIK |
5 | TOMTEBO LASER JUNIOR | 1940 | 2.40,1 G | Anne-Serine Moe Reigstad |
6 | TAURUSS (S) | 2160 | 2.24,4 | Camilla Aasen Næss |
7 | ELLINGES WONDER BOY | 1600 | 3.15,5 G | Amanda Miljeteig Hegland |
8 | TOMTEBO LAUGE | 1800 | 2.55,1 | Fredrik Damm Larsen |
9 | FRAZZE | 1740 | 3.01,7 G | Christina Nordvik |
10 | CIMBA (S) | 1900 | 2.50,2 | Thea Marie M. Indrebø |
11 | TURE (S) | 1940 | 2.47,0 G | Mai Helen Rasmussen |
12 | SOLBRIS | 1840 | 3.03,0 | ERICA ROLLAND |
Scroll to top