Navn: | PRAODO (S) |
Født: | 2003 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 105,6 cm målt 23.03.12 |
| |
Mor: | PRIORINE (S) |
Far: | HAODO |
Eier: | CAROLINE KAAREVIK |
| |
Beste km tid(volte): | 2.25,6 |
Beste km tid(auto): | 2.27,8 |
Beste km tid(monte): | 3.10,0 |
| |
Startpoeng utland: | 195332 |
Antall starter: | 97 |
Vaksinasjonsdato: | 12.03.2019 |
Ansvarlig foresatt: | Marianne Kaarevik |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 23.03.2017 | 01 | 1800 | 2.40,3 | 4 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 23.02.2017 | 01 | 1980 | 3.00,6 | 6 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 19.01.2017 | 01 | 1980 | 2.51,9 | 6 | 2017 |
MAREN KNUTSEN | Bergen Travpark | 18.12.2016 | 02 | 1600 | 2.58,0 P | 0 | 2016 |
ANDREAS WASSBERG | Bergen Travpark | 18.02.2016 | 01 | 1860 | 2.56,0 | 6 | 2016 |
ÅSHILD JAKOBSEN | Bergen Travpark | 01.10.2015 | 01 | 1840 | 2.42,9 G | 1 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 02 | 1609 | 2.46,5 A | 7 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 06 | 2240 | 2.39,4 | 6 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Bergen Travpark | 06.06.2015 | 01 | 1920 | 2.50,9 G | 7 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Bergen Travpark | 16.05.2015 | 02 | 1840 | 2.45,0 G | 6 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Bergen Travpark | 23.04.2015 | 01 | 1440 | 2.35,7 | 4 | 2015 |
Thea Hegland Miljeteig | Bergen Travpark | 11.04.2015 | 01 | 1900 | 2.39,8 | 4 | 2015 |
CAROLINE KAAREVIK | Forus Travbane | 13.12.2014 | 01 | 1940 | 2.35,9 G | 3 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 04.12.2014 | 01 | 1920 | 2.39,3 G | 3 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 06.11.2014 | 01 | 1960 | 2.39,0 G | 5 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 27.09.2014 | 01 | 1940 | 2.42,5 | 6 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 11.09.2014 | 02 | 2020 | 2.39,7 G | 6 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 16.08.2014 | 02 | 1880 | 2.36,2 G | 7 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Klosterskogen | 03.08.2014 | 01 | 2100 | 2.37,4 A G | 5 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Klosterskogen | 02.08.2014 | 03 | 1700 | 2.27,8 A G | 3 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Sørlandets Travpark | 19.07.2014 | 01 | 1609 | 2.27,8 A G | 4 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Jarlsberg | 13.07.2014 | 01 | 1740 | 2.34,8 | 8 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Forus Travbane | 28.06.2014 | 01 | 1900 | 2.35,7 G | 10 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 08.05.2014 | 01 | 2040 | 2.25,6 | 2 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Forus Travbane | 12.04.2014 | 01 | 1780 | 2.29,8 | 1 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 03.04.2014 | 01 | 1920 | 2.32,4 | 3 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 06.03.2014 | 01 | 2000 | 2.35,0 | 4 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 06.02.2014 | 01 | 2020 | 2.38,4 G | 4 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 11.01.2014 | 01 | 2040 | 2.40,2 | 6 | 2014 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 05.12.2013 | 01 | 1940 | 2.37,5 | 3 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Forus Travbane | 09.11.2013 | 01 | 1940 | 2.35,5 | 8 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 12.10.2013 | 01 | 1920 | 2.29,8 | 2 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 05.09.2013 | 01 | 1860 | 2.33,2 | 1 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Biri Travbane | 04.08.2013 | 01 | 1600 | 2.33,6 A | 5 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 04 | 2180 | 2.41,0 | 8 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 02 | 1600 | 2.35,8 A G | 3 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 30.05.2013 | 01 | 1920 | 2.34,4 | 1 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 04.05.2013 | 01 | 1900 | 2.40,8 | 3 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 04.04.2013 | 01 | 1900 | G,dp | | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 14.03.2013 | 01 | 2000 | 2.41,2 | 5 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 16.02.2013 | 01 | 1900 | 2.38,5 | 1 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 10.01.2013 | 01 | 1960 | 2.38,7 | 3 | 2013 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 15.11.2012 | 01 | 1980 | 2.34,6 | 1 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 20.10.2012 | 02 | 1860 | 2.36,0 | 1 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Sverige | 26.08.2012 | 05 | 1140 | 2.37,3 A | 5 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Sørlandets Travpark | 22.07.2012 | 01 | 1609 | 2.34,6 A | 5 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 04 | 1700 | 2.39,4 | 5 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 04 | 1680 | 2.43,4 | 5 | 2012 |
Mai Helen Rasmussen | Bergen Travpark | 29.04.2012 | 01 | 1980 | 2.36,8 G | 6 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 19.04.2012 | 01 | 1680 | DG | | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 05.04.2012 | 02 | 1300 | 2.36,7 G | 2 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 22.03.2012 | 01 | 1960 | 2.39,2 | 2 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 02.02.2012 | 01 | 1600 | 2.37,9 G | 7 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 05.01.2012 | 01 | 1600 | 2.40,0 G | 2 | 2012 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 17.11.2011 | 01 | 2000 | 2.49,1 G | 7 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 03.11.2011 | 01 | 2100 | 2.48,0 G | 10 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 22.10.2011 | 01 | 1940 | 2.39,5 | 4 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 06.10.2011 | 01 | 2040 | 2.41,2 | 4 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 29.09.2011 | 01 | 1600 | 2.46,5 | 7 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 10.09.2011 | 01 | 1960 | 2.39,5 | 5 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 11.06.2011 | 01 | 2100 | 2.41,5 G | 5 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 07.05.2011 | 01 | 2000 | DG | | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Forus Travbane | 26.04.2011 | 01 | 1780 | 2.39,4 G | 1 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 07.04.2011 | 01 | 1900 | DG | | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 26.03.2011 | 01 | 2100 | 2.41,8 G | 7 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 03.03.2011 | 01 | 1820 | 2.41,9 G | 3 | 2011 |
CAROLINE KAAREVIK | Bergen Travpark | 03.02.2011 | 01 | 1880 | 2.54,6 | 5 | 2011 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 02.12.2010 | 01 | 1880 | 2.53,5 G | 6 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 04.11.2010 | 01 | 1920 | 2.46,7 | 5 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 16.10.2010 | 01 | 1920 | 2.48,3 | 5 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 07.10.2010 | 01 | 1880 | 2.46,4 | 2 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 11.09.2010 | 01 | 1920 | 2.49,8 | 8 | 2010 |
Therese Kaarevik | Jarlsberg | 16.07.2010 | 01 | 1840 | STR | | 2010 |
Therese Kaarevik | Forus Travbane | 04.07.2010 | 01 | 1760 | 2.37,9 G | 2 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 12.06.2010 | 01 | 1840 | 2.42,6 G | 4 | 2010 |
Therese Kaarevik | Bergen Travpark | 06.05.2010 | 01 | 1760 | 2.45,3 G | 1 | 2010 |
Emilie Skogmo Hagen | Drammen Travbane | 04.01.2010 | 01 | 1960 | 2.54,4 | 12 | 2010 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 07.11.2009 | 01 | 1660 | 2.49,9 G | 7 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 02.10.2009 | 01 | 1700 | 2.48,9 G | 6 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 11.07.2009 | 01 | 1640 | 2.52,3 G | 13 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 06 | 1700 | 2.43,2 | 1 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 06 | 1140 | 2.48,9 G A | 5 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Drammen Travbane | 01.06.2009 | 01 | 1700 | 2.47,6 G | 6 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 16.05.2009 | 01 | 1620 | 3.01,7 | 1 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 06.05.2009 | 01 | 1160 | 3.11,0 M | 1 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 27.03.2009 | 01 | 1700 | 2.50,2 | 4 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 13.02.2009 | 01 | 1600 | 2.58,4 | 9 | 2009 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 09.01.2009 | 01 | 1700 | 3.00,2 | 14 | 2009 |
Anniken Jørgensen | Drammen Travbane | 06.12.2008 | 01 | 1840 | 2.51,0 G | 11 | 2008 |
Camilla H. Onshuus | Drammen Travbane | 21.11.2008 | 92 | 1300 | 3.10,0 M | 2 | 2008 |
Emilie Skogmo Hagen | Jarlsberg | 08.11.2008 | 01 | 1700 | DG | 13 | 2008 |
Emilie Skogmo Hagen | Drammen Travbane | 13.10.2008 | 01 | 2280 | 2.56,9 G | 11 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 13.09.2008 | 02 | 1640 | 2.42,3 G | 0 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 13.09.2008 | 09 | 1240 | 2.43,3 G | 5 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 08.08.2008 | 01 | 1700 | 2.45,9 | 4 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 03.08.2008 | 11 | 1680 | 2.43,0 G | 3 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 26.07.2008 | 04 | 1720 | 2.46,2 G | 4 | 2008 |
Scroll to top