Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | FINETTE'S ALICE | 1660 | 2.42,8 | Amalie Ødegård |
| 2 | EMMEROS FILIPPE (S) | 1680 | 2.41,6 G | Mats Schei |
| 3 | K.L.M. SJØGUTT | 1660 | 2.44,7 | Ida Marie Iversen |
| 4 | MÅNSTORPS GLITTRA | 1720 | 2.39,5 | Simen Ballangrud |
| 5 | PRAODO (S) | 1680 | 2.43,4 | CAROLINE KAAREVIK |
| 6 | LURINE MIRANDA | 1720 | 2.39,8 G | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 7 | MÅNSTORPS FAX (S) | 1720 | 2.39,9 G | Edvard Øverlier |
| 8 | LINDÅSENS EGOIST | 1660 | 2.46,2 G | Sarah Christina Kjønsvik |
| 9 | TWISTED LITTLE STAR | 1720 | 2.41,2 G | Mina Charlotte Rølvaag |
| 10 | ALLAN | 1720 | 2.44,7 G | LEIF MARTIN HANSEN |
| 11 | YMER | 1760 | 2.41,3 G | Marius Flåten |
| 12 | ASTERIX | 1720 | 2.45,4 G | Tove Brevik Muhle |
| 13 | SCOTT N. | 1600 | 2.58,5 G | EMILIE JOHANSEN |
| 14 | ELLENS BACARDI (S) | 1620 | 3.00,8 G | Celine Rød |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.