Navn: | K.L.M. SJØGUTT |
Født: | 1998 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 106-målt 11.04.11 |
| |
Mor: | ROBIN'S BRAE THORKLE |
Far: | |
Eier: | STINE LINNEA ERIKSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.33,9 |
Beste km tid(auto): | 2.36,7 |
Beste km tid(monte): | 3.04,6 |
| |
Startpoeng utland: | 97300 |
Antall starter: | 123 |
Vaksinasjonsdato: | 14.08.2014 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 26.10.2014 | 01 | 1680 | 3.04,1 G,R | 3 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 05.10.2014 | 01 | 1200 | 3.05,3 G | 3 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 23.08.2014 | 04 | 1280 | 2.58,5 G | 3 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 29.06.2014 | 02 | 1100 | 2.49,0 A | 1 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Olsborgmoen Travbane | 21.06.2014 | 01 | 1260 | 3.00,6 | 8 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Lofoten Travbane | 03.05.2014 | 03 | 1000 | 3.12,0 | 5 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 27.04.2014 | 01 | 1780 | 3.25,3 G | 6 | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 19.04.2014 | 03 | 1520 | DG | | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 29.03.2014 | 01 | 1140 | | | 2014 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 22.12.2013 | 01 | 1820 | 3.10,2 G | 6 | 2013 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 08.12.2013 | 01 | 1220 | 3.05,8 G | 5 | 2013 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 10.11.2013 | 02 | 1320 | 3.16,2 | 4 | 2013 |
STINE LINNEA ERIKSEN | Harstad Travpark | 02.11.2013 | 02 | 1040 | 3.35,0 P | 0 | 2013 |
ALIDA LAN STRAND | Harstad Travpark | 02.11.2013 | 03 | 1040 | 3.55,0 P | 0 | 2013 |
Benedicte Bjørnstad | Harstad Travpark | 28.10.2013 | 01 | 1000 | 2.51,0 P | | 2013 |
Ida Marie Iversen | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 05 | 1600 | 2.42,6 A G | 9 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 04 | 1660 | 2.44,7 | 3 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 16.06.2012 | 01 | 1740 | 2.44,0 | 5 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 30.04.2012 | 01 | 1640 | 2.36,7 A | 7 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 08.04.2012 | 01 | 1980 | 2.45,1 G | 4 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 19.03.2012 | 01 | 1780 | 2.40,5 G | 2 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 11.02.2012 | 01 | 1700 | 2.43,6 G | 5 | 2012 |
Ida Marie Iversen | Leangen | 09.10.2011 | 01 | 1780 | 2.48,5 G | 7 | 2011 |
Ida Marie Iversen | Nossum | 17.07.2011 | 01 | 1860 | 2.49,2 | 5 | 2011 |
Ida Marie Iversen | Nossum | 25.05.2011 | 01 | 1000 | 2.45,2 P | | 2011 |
Matilde Herleikplass | Nossum | 06.08.2010 | 02 | 1680 | 2.49,6 G | 4 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Sverige | 18.07.2010 | 05 | 1720 | | | 2010 |
Matilde Herleikplass | Sverige | 16.07.2010 | 05 | 1660 | 2.33,9 | 7 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Biri Travbane | 13.06.2010 | 11 | 2100 | 2.37,9 A | 6 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Biri Travbane | 12.06.2010 | 05 | 2100 | 2.44,3 G,R | 6 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 20.02.2010 | 03 | 1720 | 2.46,5 | 2 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 03.01.2010 | 01 | 1940 | 2.48,8 G | 4 | 2010 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 29.11.2009 | 02 | 1640 | 2.44,9 | 3 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 21.09.2009 | 01 | 2300 | 2.47,9 G | 2 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 07.09.2009 | 01 | 1920 | 2.45,2 G | 3 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 06 | 1720 | DG | 12 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 06 | 1140 | 3.02,4 G A | 11 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 20.06.2009 | 01 | 1720 | 2.54,4 RG | 9 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 01.06.2009 | 02 | 1640 | 2.55,0 RG | 4 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Bjerke Travbane | 10.05.2009 | 01 | 1620 | DG | 14 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 20.04.2009 | 01 | 1680 | 2.43,2 | 1 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 13.04.2009 | 01 | 1780 | 2.46,4 | 2 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 07.03.2009 | 01 | 1720 | DG | 14 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 17.01.2009 | 01 | 1640 | 2.48,7 G | 4 | 2009 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 01.11.2008 | 01 | 1200 | 2.57,9 | 4 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 13.09.2008 | 01 | 1180 | 2.59,4 G | 7 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Nossum | 30.08.2008 | 01 | 1080 | 3.04,3 G | 5 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Nossum | 01.08.2008 | 01 | 1060 | 2.56,7 G | 3 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 20.07.2008 | 08 | 1680 | 2.54,7 | 5 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 19.07.2008 | 09 | 1660 | 2.56,0 G | 1 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 09.06.2008 | 01 | 1260 | 3.11,6 | 6 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 05.04.2008 | 01 | 1240 | 2.51,3 G | 4 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 30.03.2008 | 01 | 1260 | 3.00,2 | 6 | 2008 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 08.12.2007 | 01 | 1240 | 3.10,5 | 6 | 2007 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 02.12.2007 | 01 | 1320 | 3.09,3 G | 14 | 2007 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 27.10.2007 | 01 | 1300 | 2.58,6 | 11 | 2007 |
Matilde Herleikplass | Leangen | 03.09.2007 | 01 | 1220 | 2.59,9 | 5 | 2007 |
Matilde Herleikplass | Nossum | 04.08.2007 | 01 | 1500 | 2.45,3 | 6 | 2007 |
Matilde Herleikplass | Nossum | 22.07.2007 | 91 | 1400 | 3.04,6 M | 4 | 2007 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 14.08.2006 | 01 | 1380 | 2.42,5 G | 4 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Jarlsberg | 30.07.2006 | 12 | 1620 | DG | 12 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Jarlsberg | 29.07.2006 | 10 | 1620 | DG | 14 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Biri Travbane | 16.07.2006 | 01 | 1940 | 2.48,7 G | 8 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Jarlsberg | 09.07.2006 | 01 | 1740 | DG | 14 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 24.06.2006 | 01 | 1800 | 2.41,8 G | 4 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 05.06.2006 | 01 | 1280 | 2.45,3 G | 4 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 01.05.2006 | 01 | 1200 | 2.56,2 G | 6 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 25.03.2006 | 01 | 1200 | 2.43,9 | 1 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 14.01.2006 | 01 | 1040 | 3.00,8 | 1 | 2006 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 10.12.2005 | 01 | 1200 | DG | 13 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 15.10.2005 | 01 | 1320 | 3.18,9 | 7 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 08.10.2005 | 01 | 1280 | 3.10,2 | 9 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 19.09.2005 | 01 | 1260 | 3.18,9 | 7 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Klosterskogen | 14.08.2005 | 07 | 2100 | 2.59,4 | 11 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Klosterskogen | 13.08.2005 | 07 | 1800 | DG | 11 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 01.08.2005 | 01 | 1460 | DG | 8 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Biri Travbane | 24.07.2005 | 01 | 1960 | DG | 10 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Biri Travbane | 17.07.2005 | 01 | 2020 | 2.55,9 | 3 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Jarlsberg | 09.07.2005 | 01 | 1640 | 2.57,7 | 10 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 04.07.2005 | 01 | 1740 | DG | 9 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 25.06.2005 | 01 | 1700 | 2.52,2 | 4 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Bjerke Travbane | 15.05.2005 | 01 | 1600 | 2.57,8 | 13 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 30.04.2005 | 01 | 1340 | 3.27,3 | 5 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 18.04.2005 | 01 | 1700 | 3.03,1 | 5 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 19.03.2005 | 01 | 1420 | 3.04,1 | 7 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Bjerke Travbane | 12.03.2005 | 01 | 1640 | 2.59,9 | 4 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 08.01.2005 | 01 | 1220 | 3.30,4 | 8 | 2005 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 11.12.2004 | 01 | 1220 | 3.09,8 | 6 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 16.10.2004 | 01 | 1260 | 2.57,6 | 5 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Orkdal Travpark | 02.10.2004 | 01 | 1340 | 2.55,8 | 1 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 13.09.2004 | 01 | 1140 | 3.06,0 | 2 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 09.08.2004 | 01 | 1140 | 3.10,9 | 2 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 24.07.2004 | 01 | 1160 | 3.34,7 | 6 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Orkdal Travpark | 17.07.2004 | 01 | 1180 | 3.35,2 | 4 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 27.06.2004 | 01 | 1640 | 3.14,4 | 9 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Bjerke Travbane | 20.06.2004 | 08 | 1640 | DG | 11 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 05 | 1200 | 3.16,0 | 4 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 31.05.2004 | 01 | 1640 | 3.10,0 | 1 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Nossum | 20.05.2004 | 02 | 840 | 3.30,2 | 4 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 26.04.2004 | 01 | 1260 | 3.23,4 | 5 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 24.04.2004 | 01 | 1260 | 3.21,7 | 3 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 06.03.2004 | 01 | 1140 | 3.20,7 | 5 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 23.02.2004 | 01 | 1140 | 3.28,4 | 6 | 2004 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 05.10.2003 | 01 | 1240 | 3.31,9 | 3 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 04.10.2003 | 01 | 1140 | 3.28,1 | 6 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 22.09.2003 | 01 | 1140 | 3.20,3 | 4 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 18.08.2003 | 01 | 1140 | 3.26,7 | 6 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Orkdal Travpark | 13.07.2003 | 01 | 1180 | 3.25,0 | 2 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 07.07.2003 | 01 | 1140 | DG | 8 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 09.06.2003 | 01 | 1000 | 3.24,6 | 7 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 18.05.2003 | 01 | 1140 | 3.27,5 | 12 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 21.04.2003 | 01 | 1140 | 3.26,4 | 7 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 14.04.2003 | 01 | 1140 | 3.27,3 | 7 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 15.03.2003 | 01 | 1140 | DG | 10 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 24.02.2003 | 01 | 1140 | 3.24,9 | 5 | 2003 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 13.10.2002 | 01 | 1200 | 3.59,9 | 5 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 12.10.2002 | 01 | 1000 | 3.53,9 | 4 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 07.10.2002 | 01 | 1140 | 3.45,9 | 7 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Orkdal Travpark | 28.09.2002 | 01 | 1140 | 4.10,6 P | 6 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 02.09.2002 | 01 | 1140 | 3.41,0 | 3 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Leangen | 18.08.2002 | 01 | 1180 | 3.52,6 | 2 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Bjugn Travbane | 21.07.2002 | 01 | 1200 | 4.13,5 | 4 | 2002 |
Linda Marie Solbakken | Orkdal Travpark | 01.07.2002 | 91 | 1000 | 4.06,0 P | 1 | 2002 |
Scroll to top