Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer 
			
				
                    
		
			
                
                            - Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 13:00
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|
| 1 | DIABLO* | 1840 | 2.41,1 G | AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | 
| 2 | TOMTEBO LASER JUNIOR* | 1760 | 2.49,2 | Anne-Serine Moe Reigstad | 
| 3 | TURE (S) | 2000 | 2.39,9 | Mai Helen Rasmussen | 
| 4 | LUZ DE LA VIDA | 1940 | 2.49,3 G | Ane Elise Einarsen | 
| 5 | FRAZZE | 1760 | 3.07,3 G | Christina  Nordvik | 
| 6 | CIMBA (S) | 2060 | 2.40,4 | Thea Marie M. Indrebø | 
| 7 | TOMTEBO LAUGE | 1760 | 3.08,9 G | Henriette Kaarstad | 
| 8 | ELLINGES WONDER BOY | 1680 | 3.31,5 G | Thomas Wassberg | 
| 9 | TOMTEBO PAN | 1600 | 3.51,0 | Kristine  Henriksen Geitle | 
| 10 | DIXI S. | 2120 | 3.05,0 | Martin Haukås Ulsmåg | 
| - | PRAODO (S) | 2000 | DG | CAROLINE KAAREVIK | 
| - | TOMTEBO SNEXY | 2060 | DG | Stine Totland Ekerhovd | 
 
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.