
                    
                        | Navn: | DIABLO | 
                     
                        | Født: | 2006 | 
                    
                        | Rase: | GOTLANDSRUSS | 
                    
                        | Høyde: | 124 cm, sluttmålt | 
                    
                        |  |  | 
                    
                        | Mor: | SAVANNA LESS | 
                    
                        | Far: | PIRAT PAN | 
                    
                        | Eier: | SILJA BUHAGEN | 
                    
                        |  |  | 
                    
                        | Beste km tid(volte): | 2.01,3 | 
                    
                        | Beste km tid(auto): | 2.01,8 | 
                    
                        | Beste km tid(monte): | 2.24,7 | 
                    
                        |  |  | 
                    
                        | Startpoeng utland: | 108675 | 
                    
                        | Antall starter: | 174 | 
                    
                        | Vaksinasjonsdato: | 01.08.2024 | 
                    
                        | Ansvarlig foresatt: | Trude Buhagen | 
                    
                
                        | Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 29.12.2024 | 02 | 2040 | STR |  | 2024 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 23.11.2024 | 02 | 1840 | 2.30,3 | 5 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 10.11.2024 | 01 | 1720 | 2.20,1 | 5 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 20.10.2024 | 02 | 2180 | 2.22,5    G | 3 | 2024 | 
| SILJA BUHAGEN | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 06 | 1540 | 2.12,6    G | 1 | 2024 | 
| SILJA BUHAGEN | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 11 | 1720 | 2.11,3    G | 1 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 12.08.2024 | 02 | 1720 | 2.23,5 | 5 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 14.07.2024 | 02 | 1800 | 2.14,4  A | 5 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 22.06.2024 | 01 | 1800 | 2.07,9  A | 7 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 19.05.2024 | 01 | 2080 | 2.09,5 | 2 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 07.05.2024 | 02 | 1800 | 2.06,2  A  G | 3 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 23.03.2024 | 01 | 1220 | 2.21,6    G | 6 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 01 | 1720 | 2.16,3 | 3 | 2024 | 
| SAVANNAH BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 27.01.2024 | 02 | 2160 | 2.20,4 | 4 | 2024 | 
| TUVA MARIE GROVEN | Varig Orkla Arena | 16.09.2023 | 02 | 1760 | 2.09,2 | 4 | 2023 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 06.08.2023 | 02 | 1800 | 2.10,6 | 5 | 2023 | 
| HEDVIG GARSEG | Klosterskogen | 02.07.2023 | 13 | 1760 | 2.04,3    G | 9 | 2023 | 
| SILJA BUHAGEN | Klosterskogen | 01.07.2023 | 10 | 1700 | 2.06,4  A  G | 7 | 2023 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 09.04.2023 | 02 | 2480 | 2.03,5    G | 3 | 2023 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 07.03.2023 | 02 | 1780 | 2.04,5 | 2 | 2023 | 
| SILJA BUHAGEN | Sverige | 01.10.2022 | 03 | 1750 | DG |  | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 10 | 2660 | 2.04,1    G | 5 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 13 | 2080 | 2.08,7    G | 8 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Sverige | 28.08.2022 | 02 | 1860 | 2.03,8    G | 5 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 14.08.2022 | 02 | 1800 | 2.08,3    G | 2 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Biri Travbane | 06.08.2022 | 01 | 2400 | 2.06,7 | 1 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 07 | 1600 | 2.02,0  A | 1 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 09 | 1600 | 2.04,4 | 1 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Varig Orkla Arena | 25.06.2022 | 01 | 1800 | NC | 2 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 05 | 1180 | 2.20,3    G | 2 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Klosterskogen | 30.04.2022 | 09 | 1700 | DG |  | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Klosterskogen | 30.04.2022 | 15 | 1700 | 2.11,6  A  G | 6 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 15.02.2022 | 03 | 1720 | 2.10,7 | 13 | 2022 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 05.12.2021 | 02 | 1640 | 2.10,4 | 4 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 07.11.2021 | 02 | 1720 | 2.13,1 | 5 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 25.10.2021 | 02 | 2140 | 2.07,1 | 7 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 05 | 1720 | 2.06,9    G | 8 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 11 | 2060 | 2.08,0    G | 6 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 19.09.2021 | 02 | 1880 | 2.08,6 | 6 | 2021 | 
| TUVA MARIE GROVEN | Leangen | 30.08.2021 | 02 | 1700 | 2.04,3    G | 6 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 11 | 2140 | 2.03,3    G | 4 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 07 | 2140 | 2.03,3    G | 3 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Nossum | 05.06.2021 | 05 | 1800 | 2.08,5    G | 4 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 29.05.2021 | 05 | 1740 | 2.04,7 | 6 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 28.02.2021 | 05 | 1800 | 2.13,5    G | 7 | 2021 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 26.10.2020 | 01 | 1720 | 2.06,2 | 3 | 2020 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 14.09.2020 | 01 | 1780 | DG |  | 2020 | 
| SILJA BUHAGEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 05 | 1640 | 2.09,3    G | 7 | 2020 | 
| SILJA BUHAGEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 11 | 1840 | 2.07,3    G | 7 | 2020 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 09.03.2020 | 02 | 1780 | 2.10,7 | 7 | 2020 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 23.11.2019 | 02 | 1860 | 2.08,0    G | 4 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 28.10.2019 | 02 | 1700 | 2.05,4    G | 2 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 25.08.2019 | 02 | 1880 | DG |  | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Sverige | 17.08.2019 | 08 | 2180 | 2.03,0    G | 2 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Orkdal Travpark | 10.08.2019 | 02 | 1860 | 2.02,0    G | 3 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 14.07.2019 | 10 | 2200 | 2.01,3    G | 1 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 13.07.2019 | 11 | 1640 | 2.01,8  A | 2 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 10.06.2019 | 02 | 1440 | DG |  | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 06.05.2019 | 02 | 1740 | 2.14,0 | 3 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 13.04.2019 | 02 | 1640 | DG |  | 2019 | 
| MARI PALLIN MJØEN | Leangen | 18.03.2019 | 02 | 1680 | 2.10,4 | 4 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 26.01.2019 | 02 | 2000 | 2.07,3 | 2 | 2019 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 24.11.2018 | 02 | 1900 | 2.17,6    G | 3 | 2018 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 29.10.2018 | 02 | 2080 | 2.09,2 | 3 | 2018 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 20.10.2018 | 02 | 1640 | 2.13,1    G | 8 | 2018 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 29.09.2018 | 02 | 1720 | 2.15,9    G | 1 | 2018 | 
| SILJA BUHAGEN | Leangen | 10.09.2018 | 02 | 1640 | 2.09,5    G | 1 | 2018 | 
| SILJA BUHAGEN | Orkdal Travpark | 11.08.2018 | 02 | 2120 | 2.10,5 | 1 | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 22.05.2018 | 01 | 1600 | DG |  | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 14.04.2018 | 02 | 1600 | A  DG |  | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 27.03.2018 | 01 | 2080 | 2.15,4 | 4 | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Sørlandets Travpark | 24.03.2018 | 01 | 1609 | A  STR |  | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.02.2018 | 01 | 1760 | 2.21,1    G | 5 | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 30.01.2018 | 01 | 1600 | 2.24,3 | 4 | 2018 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.12.2017 | 01 | 1600 | 2.22,5    G | 4 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 09.12.2017 | 01 | 1740 | 2.22,2    G | 2 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 07.11.2017 | 01 | 1660 | 2.19,0    G | 3 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 10.10.2017 | 01 | 2280 | 2.28,7 | 8 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.09.2017 | 01 | 1840 | DG |  | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Haugaland Travpark | 03.09.2017 | 01 | 1800 | 2.16,6    G | 4 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.08.2017 | 01 | 2280 | DG |  | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.07.2017 | 15 | 1600 | 2.13,5  A  G | 2 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 01.07.2017 | 10 | 1740 | 2.17,7    G | 3 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 23.05.2017 | 01 | 1620 | DG |  | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 18.04.2017 | 01 | 1760 | 2.13,7    G | 2 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 04.04.2017 | 01 | 1640 | 2.21,0    G | 4 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 14.03.2017 | 01 | 2220 | 2.17,7    G | 4 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 28.02.2017 | 01 | 1640 | 2.21,8 | 4 | 2017 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 10.12.2016 | 01 | 1640 | 2.18,3    G | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 29.11.2016 | 01 | 1420 | 2.17,0    G | 2 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 19.11.2016 | 01 | 1560 | 2.16,6 | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 08.11.2016 | 01 | 1660 |  | 0 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 01.11.2016 | 01 | 2080 | 2.15,9    G | 6 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.10.2016 | 01 | 2280 | 2.14,7    G | 4 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 18.10.2016 | 01 | 2700 | 2.15,0    G | 2 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 11.10.2016 | 01 | 2140 | 2.16,0    G | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.09.2016 | 01 | 3020 | 2.17,5    G | 1 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 23.08.2016 | 01 | 1090 | DG |  | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Haugaland Travpark | 16.08.2016 | 01 | 2640 | 2.15,7    G | 1 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 26.07.2016 | 01 | 1520 | 2.16,2    G | 1 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 05.07.2016 | 01 | 2040 | 2.22,0    G | 6 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 18.06.2016 | 02 | 1600 | 2.17,8  A  G | 7 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 07.06.2016 | 01 | 2320 | 2.16,4    G | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 24.05.2016 | 01 | 1600 | 2.19,8    G | 4 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 06.05.2016 | 01 | 2280 | 2.17,9    G | 2 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 19.04.2016 | 01 | 1620 | 2.20,8    G | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 29.03.2016 | 01 | 1090 | 2.24,1    G | 5 | 2016 | 
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 15.03.2016 | 01 | 2100 | 2.16,8    G | 4 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 23.02.2016 | 01 | 1600 | 2.16,4    G | 4 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.02.2016 | 01 | 1640 | 2.20,7    G | 4 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 12.01.2016 | 01 | 1720 | 2.16,2    G | 3 | 2016 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 31.10.2015 | 01 | 1600 | 2.16,9    G | 7 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 29.09.2015 | 01 | 2120 | 2.16,5    G | 5 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.09.2015 | 01 | 1600 | 2.23,6  A  G | 1 | 2015 | 
| MALIN WESTERMAN | Forus Travbane | 05.09.2015 | 02 | 1800 | 2.10,7    G | 6 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.08.2015 | 01 | 1090 | 2.18,3    G | 4 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 28.07.2015 | 01 | 1680 | 2.16,3    G | 2 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.06.2015 | 02 | 2040 | 2.13,7    G | 3 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 09.06.2015 | 01 | 2080 | 2.22,8    G | 5 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 27.05.2015 | 01 | 1000 | 2.17,1    PP |  | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 12.05.2015 | 01 | 1600 | STR |  | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 01.05.2015 | 01 | 2140 | DG |  | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 07.04.2015 | 01 | 2040 | DG |  | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 24.03.2015 | 01 | 1600 | DG |  | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 03.03.2015 | 01 | 1620 | 2.19,2    G | 2 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 10.02.2015 | 01 | 1600 | 2.18,9    G | 5 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 10.01.2015 | 01 | 1600 | 2.27,4    G | 3 | 2015 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.12.2014 | 01 | 1600 | DG |  | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 15.11.2014 | 01 | 1600 | DG |  | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 25.10.2014 | 01 | 2040 | 2.24,0    G | 6 | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 05.10.2014 | 01 | 1600 | 2.20,4    G | 2 | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 20.09.2014 | 01 | 1600 | 2.24,9    G | 5 | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 02.09.2014 | 01 | 2040 | DG |  | 2014 | 
| ANGUNN GUDMESTAD | Forus Travbane | 27.06.2014 | 01 | 1700 | DG |  | 2014 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 18.03.2014 | 02 | 1600 | 2.21,6  A  G | 9 | 2014 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 01.02.2014 | 01 | 1600 | DG I MÅL |  | 2014 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 16.11.2013 | 01 | 1600 | 2.20,6    G | 9 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 29.10.2013 | 01 | 2040 | 2.18,4    G | 8 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 08.10.2013 | 01 | 1600 | 2.25,3    G | 5 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 14.09.2013 | 01 | 1600 | 2.18,9 | 4 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 04.06.2013 | 01 | 1820 | 2.24,7   M G | 1 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 07.05.2013 | 01 | 2040 | 2.27,2 | 5 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 12.03.2013 | 01 | 1600 | DG |  | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 12.02.2013 | 01 | 1600 | 2.33,9    G | 6 | 2013 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 17.11.2012 | 01 | 1600 | 2.32,3    G | 9 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 30.10.2012 | 01 | 2550 | 2.35,4 | 6 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 09.10.2012 | 01 | 1860 | M G |  | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 25.09.2012 | 01 | 1600 | 2.31,0    G | 8 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 14.08.2012 | 01 | 2040 | 2.28,5    G | 6 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 29.06.2012 | 01 | 1880 | 2.28,6    G | 8 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 12.06.2012 | 01 | 1600 | DG |  | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 22.05.2012 | 01 | 1000 | 2.48,3 | 10 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 08.05.2012 | 01 | 1000 | 2.45,0   M | 1 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 10.04.2012 | 01 | 1600 | 2.29,3    G | 8 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 01.04.2012 | 04 | 1000 | 2.31,0   M P |  | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 20.03.2012 | 01 | 2040 | 2.27,6    G | 3 | 2012 | 
| Evy Anita Nordbustad | Forus Travbane | 18.03.2012 | 01 | 1000 | 2.55,0   M P |  | 2012 | 
| Evy Anita Nordbustad | Forus Travbane | 18.03.2012 | 06 | 1000 | 2.55,0   M P |  | 2012 | 
| Evy Anita Nordbustad | Forus Travbane | 18.03.2012 | 08 | 1000 | 2.55,0   M P |  | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 28.02.2012 | 01 | 2560 | DG |  | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 21.02.2012 | 01 | 1960 | 2.36,0    G | 2 | 2012 | 
| Tonje Gudmestad | Forus Travbane | 22.01.2012 | 01 | 1000 | 2.55,0    P |  | 2012 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 17.11.2011 | 01 | 2040 | 2.43,1 | 4 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 29.09.2011 | 01 | 1600 | 2.43,7 | 5 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 10.09.2011 | 01 | 1960 | 2.40,7    G | 8 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 25.08.2011 | 01 | 2100 | 2.36,8    G | 8 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 16.06.2011 | 01 | 1600 | STR |  | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 11.06.2011 | 01 | 2000 | 2.38,5    G | 1 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 07.05.2011 | 01 | 1840 | 2.41,1    G | 1 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 07.04.2011 | 01 | 1720 | 2.55,9 | 1 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 03.02.2011 | 01 | 1760 | 3.03,2    G | 3 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 06.01.2011 | 01 | 1660 | 3.09,2    G | 2 | 2011 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 02.12.2010 | 01 | 1600 | 2.58,6 | 1 | 2010 | 
| AMALIE  JØRGENVIK TONHEIM | Bergen Travpark | 10.10.2010 | 01 | 1000 | 3.15,0    P | 0 | 2010 | 
 
		
		
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.