Forus
Forus Travbane - 08.11.2016
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:30

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| - | HULTS KAPITO (S) | 1600 | KINE E. HØYLAND | |
| - | LEGO-LASSE (S) | 1600 | LENE HEGRESTAD MÆLAND | |
| - | DIABLO | 1660 | ANGUNN GUDMESTAD | |
| - | PLEXUZ (S) | 1760 | VALINE BERGSHOLM BRYANT | |
| - | FELIX III | 1760 | VILDE ORSTAD | |
| - | QALLE ROLL (S) | 1760 | ESTER GRUDE | |
| - | PEGASUS | 1860 | ANDRE SALTE | |
| - | PROS MASERATI (S) | 1860 | MARTINE ERGA |

