Navn: | PEGASUS |
Født: | 2000 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 126 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | MELINDA |
Far: | VAGABOND (S) |
Eier: | Tord Salte |
| |
Beste km tid(volte): | 1.52,4 |
Beste km tid(auto): | 1.47,3 |
Beste km tid(monte): | 2.08,5 |
| |
Startpoeng utland: | 192980 |
Antall starter: | 129 |
Vaksinasjonsdato: | 11.06.2018 |
Ansvarlig foresatt: | Trond Salte |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 13.11.2018 | 01 | 1960 | 2.07,5 G | 5 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 23.10.2018 | 01 | 1840 | 1.59,9 | 2 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 07.10.2018 | 01 | 2500 | 1.58,5 | 1 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 15.09.2018 | 02 | 1600 | 1.56,9 A G | 3 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 04.09.2018 | 01 | 1960 | 1.59,2 G | 2 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 14.08.2018 | 01 | 1880 | 2.03,4 G | 3 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 06 | 2100 | STR | | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 09 | 1640 | A STR | | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 31.07.2018 | 01 | 1820 | 2.00,5 G | 1 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Sørlandets Travpark | 21.07.2018 | 02 | 2140 | 1.52,1 A G | 8 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 16.06.2018 | 02 | 1600 | 1.52,5 A | 2 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Bjerke Travbane | 09.06.2018 | 01 | 1609 | 1.55,8 A G | 5 | 2018 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 21.04.2018 | 01 | 1800 | 2.00,8 G | 2 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 14.04.2018 | 02 | 1600 | 1.58,5 A G | 5 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 27.03.2018 | 01 | 2360 | 1.57,8 | 1 | 2018 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 09.12.2017 | 01 | 1980 | 2.07,6 G | 4 | 2017 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 18.11.2017 | 01 | 2060 | 2.05,3 G | 3 | 2017 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 07.11.2017 | 01 | 1860 | 2.01,1 G | 1 | 2017 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 10.10.2017 | 01 | 2560 | 2.04,1 G | 6 | 2017 |
HENRIK ROSSLAND SALTE | Forus Travbane | 15.08.2017 | 01 | 2580 | 2.01,2 G | 5 | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 01.08.2017 | 01 | 1840 | DG | | 2017 |
ANDRE SALTE | Sørlandets Travpark | 22.07.2017 | 02 | 2140 | 1.52,7 A G | 5 | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 02.07.2017 | 10 | 1620 | 2.00,1 G | 5 | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 01.07.2017 | 06 | 1600 | A DG | | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 17.06.2017 | 02 | 1600 | 1.55,0 A | 4 | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 23.05.2017 | 01 | 1860 | 2.03,3 G | 7 | 2017 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 17.12.2016 | 01 | 1240 | DG I MÅL | | 2016 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 10.12.2016 | 01 | 1860 | DG | | 2016 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 08.11.2016 | 01 | 1860 | | 0 | 2016 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 11.10.2016 | 01 | 2460 | 1.59,1 G | 4 | 2016 |
ANDRE SALTE | Sørlandets Travpark | 11.09.2016 | 01 | 2920 | 1.56,0 G | 4 | 2016 |
LINA BJÖRK | Forus Travbane | 18.06.2016 | 02 | 1600 | 2.00,7 A G | 4 | 2016 |
VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 14.06.2016 | 05 | 1000 | 2.18,0 Ppm | | 2016 |
ANDRE SALTE | Forus Travbane | 14.06.2016 | 11 | 1000 | 2.02,2 PP | | 2016 |
Tord Salte | Forus Travbane | 31.10.2015 | 01 | 1760 | 1.57,1 | 2 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 15.09.2015 | 02 | 1600 | 1.57,4 A | 3 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 05.09.2015 | 02 | 2080 | 2.01,7 G | 7 | 2015 |
Tord Salte | Biri Travbane | 01.08.2015 | 02 | 2100 | 1.53,6 A | 7 | 2015 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 12.07.2015 | 01 | 1609 | A DG I MÅL | | 2015 |
Tord Salte | Jarlsberg | 05.07.2015 | 01 | 2160 | 1.54,4 | 4 | 2015 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 12 | 1640 | 1.54,0 | 2 | 2015 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 11 | 2240 | 1.58,8 G | 6 | 2015 |
Tord Salte | Bjerke Travbane | 14.06.2015 | 01 | 2100 | 2.00,2 A G | 8 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 12.05.2015 | 01 | 1860 | 1.58,2 | 3 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 02.05.2015 | 02 | 2240 | 1.59,6 G | 8 | 2015 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 25.04.2015 | 01 | 1609 | 1.56,2 A G | 3 | 2015 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 12.04.2015 | 02 | 1740 | 1.56,7 G | 2 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 07.04.2015 | 01 | 2320 | DG | | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 10.01.2015 | 01 | 1860 | 2.00,2 G | 1 | 2015 |
Tord Salte | Forus Travbane | 15.11.2014 | 01 | 1780 | 1.56,9 G | 1 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 25.10.2014 | 01 | 2280 | 1.58,0 G | 1 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 20.09.2014 | 01 | 1740 | 2.00,7 | 2 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 02.09.2014 | 01 | 2300 | 1.59,7 G | 4 | 2014 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 19.07.2014 | 02 | 2140 | 1.53,6 A G | 9 | 2014 |
Tord Salte | Jarlsberg | 12.07.2014 | 01 | 2140 | 2.03,5 G | 9 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 29.06.2014 | 01 | 1760 | 1.59,3 G | 7 | 2014 |
Tord Salte | Bjerke Travbane | 07.06.2014 | 01 | 2100 | 1.54,4 A G | 4 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 22.04.2014 | 01 | 2320 | 1.56,0 | 1 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 01.04.2014 | 01 | 1740 | 1.58,7 G | 1 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 18.03.2014 | 02 | 1600 | 1.57,9 A G | 4 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 18.02.2014 | 01 | 2440 | 1.58,2 G | 2 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 01.02.2014 | 01 | 1860 | 1.58,8 | 1 | 2014 |
Tord Salte | Forus Travbane | 03.12.2013 | 01 | 1900 | 1.59,5 | 1 | 2013 |
TORUNN SKAU | Forus Travbane | 16.11.2013 | 01 | 1780 | 2.03,5 | 4 | 2013 |
Tord Salte | Forus Travbane | 29.10.2013 | 01 | 2380 | 1.59,4 | 9 | 2013 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 05.10.2013 | 01 | 3160 | 1.59,6 G | 6 | 2013 |
Tord Salte | Forus Travbane | 14.09.2013 | 01 | 1840 | 2.00,9 | 5 | 2013 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 20.07.2013 | 01 | 2140 | 2.00,4 A G | 3 | 2013 |
Tord Salte | Forus Travbane | 29.06.2013 | 01 | 1600 | 2.08,8 A G | 8 | 2013 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 01.06.2013 | 01 | 2140 | 1.57,5 A G | 3 | 2013 |
Tord Salte | Bjerke Travbane | 12.05.2013 | 01 | 1609 | 1.55,9 A G | 8 | 2013 |
Tord Salte | Sørlandets Travpark | 20.04.2013 | 01 | 2140 | 1.57,1 A G | 3 | 2013 |
Tord Salte | Forus Travbane | 09.04.2013 | 01 | 1600 | 1.56,1 A G | 3 | 2013 |
TORUNN SKAU | Drammen Travbane | 10.03.2013 | 01 | 1900 | DG | | 2013 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 29.01.2013 | 01 | 2420 | 1.58,2 G | 2 | 2013 |
TORUNN SKAU | Jarlsberg | 16.11.2012 | 01 | 2220 | 1.52,7 | 1 | 2012 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 24.10.2012 | 01 | 2100 | 1.54,8 A | 2 | 2012 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 08.09.2012 | 01 | 2100 | 1.54,4 A G | 5 | 2012 |
TORUNN SKAU | Sverige | 26.08.2012 | 08 | 1640 | A | 0 | 2012 |
TORUNN SKAU | Sørlandets Travpark | 22.07.2012 | 02 | 2140 | A G,BR | | 2012 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 11 | 1600 | A G,DG I MÅL | | 2012 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 08 | 2180 | 1.52,4 G | 6 | 2012 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 13.05.2012 | 01 | 1609 | 1.47,3 A G | 2 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 01.05.2012 | 01 | 1640 | 1.49,7 A | 1 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 22.04.2012 | 01 | 2360 | 1.56,4 | 4 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 27.03.2012 | 01 | 1940 | 1.55,2 | 1 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 07.02.2012 | 01 | 2240 | 1.57,1 G | 5 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 10.01.2012 | 01 | 2440 | 1.53,8 | 1 | 2012 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 27.12.2011 | 02 | 1800 | 1.55,8 | 1 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 13.12.2011 | 02 | 2020 | 1.55,0 G | 2 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 16.11.2011 | 02 | 1000 | 1.59,5 P | | 2011 |
TORUNN SKAU | Sverige | 06.11.2011 | 08 | 2320 | | 0 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 01.11.2011 | 01 | 2020 | DG I MÅL | 10 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 11.10.2011 | 01 | 1140 | 2.00,7 A G | 6 | 2011 |
TORUNN SKAU | Sverige | 24.09.2011 | 01 | 1720 | 1.52,4 | 1 | 2011 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 18.09.2011 | 01 | 2100 | 1.54,1 A G | 5 | 2011 |
TORUNN SKAU | Kala | 16.08.2011 | 01 | 2240 | 2.09,1 | 5 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 19.07.2011 | 01 | 2440 | 2.00,6 G | 3 | 2011 |
TORUNN SKAU | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 14 | 1700 | 1.58,6 A G | 3 | 2011 |
TORUNN SKAU | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 14 | 2100 | 1.58,8 A | 1 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 24.05.2011 | 01 | 1640 | 2.08,5 M G | 1 | 2011 |
TORUNN SKAU | Bjerke Travbane | 14.05.2011 | 01 | 2100 | A DG | 10 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 04.05.2011 | 03 | 1000 | 2.21,1 P | | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 24.04.2011 | 01 | 1640 | 1.57,1 A G | 6 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 05.04.2011 | 01 | 2620 | 2.04,8 | 5 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 01.03.2011 | 01 | 1640 | 1.57,3 A | 4 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 08.02.2011 | 02 | 1800 | 2.00,1 | 1 | 2011 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 07.12.2010 | 01 | 1140 | 2.01,4 A G | 3 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 20.11.2010 | 02 | 1760 | DG | 13 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 19.10.2010 | 01 | 2200 | 2.03,1 G | 5 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 05.10.2010 | 01 | 2120 | DG | | 2010 |
Malin B. Sletten | Momarken Travbane | 10.07.2010 | 02 | 1640 | M STR | | 2010 |
TORUNN SKAU | Biri Travbane | 13.06.2010 | 03 | 2140 | 1.57,8 G | 4 | 2010 |
TORUNN SKAU | Biri Travbane | 12.06.2010 | 12 | 2100 | 1.57,6 A G | 3 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 01.06.2010 | 01 | 2700 | 2.04,8 G | 6 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 18.05.2010 | 01 | 2680 | 2.04,5 G | 6 | 2010 |
TORUNN SKAU | Drammen Travbane | 02.05.2010 | 01 | 1700 | 1.59,0 A | 1 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 01.04.2010 | 01 | 1640 | 2.04,6 A G | 8 | 2010 |
TORUNN SKAU | Momarken Travbane | 06.02.2010 | 01 | 1760 | | | 2010 |
Ukjent | Sverige | 06.09.2009 | 03 | 2160 | 2.01,1 | 5 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 06.09.2009 | 04 | 2160 | 2.01,1 G | 5 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 22.08.2009 | 02 | 1660 | 2.01,6 | 3 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 22.08.2009 | 04 | 1660 | 2.01,6 | 1 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 16.08.2009 | 04 | 2240 | 2.02,1 G | 5 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 16.08.2009 | 09 | 2240 | 2.02,1 | 5 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 16.08.2009 | 10 | 2140 | 2.04,4 | 1 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 16.08.2009 | 12 | 2140 | 2.04,4 G | 4 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 14.08.2009 | 08 | 1660 | 2.00,7 G | 5 | 2009 |
Ukjent | Sverige | 20.06.2009 | 01 | 2240 | 2.00,2 | 3 | 2009 |
Scroll to top