
| Navn: | FELIX III |
| Født: | 2010 |
| Rase: | NORDLANDSHEST |
| Høyde: | 135 cm, sluttmålt |
| | |
| Mor: | FIDJETUNS FRIDA |
| Far: | RUSKENS SOLVE |
| Eier: | DET NORSKE TRAVSELSKAP |
| | |
| Beste km tid(volte): | 1.53,2 |
| Beste km tid(auto): | 1.53,1 |
| Beste km tid(monte): | 2.04,8 |
| | |
| Startpoeng utland: | 30050 |
| Antall starter: | 145 |
| Vaksinasjonsdato: | 16.06.2025 |
| Ansvarlig foresatt: | Hege Arverud |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| IDA ANGELINA FJELLSTAD | Bjerke Travbane | 25.01.2026 | 01 | 1640 | | | 2026 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Biri Travbane | 04.10.2025 | 06 | 1700 | 2.08,0 | 13 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Biri Travbane | 04.10.2025 | 18 | 1140 | 2.05,3 | 6 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 18.08.2025 | 01 | 1720 | 2.02,6 | 7 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 12.07.2025 | 13 | 1580 | 2.06,5 | 10 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 11.07.2025 | 21 | 1520 | 2.08,0 G | 7 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 07.06.2025 | 01 | 1500 | DG | | 2025 |
| JOSEMINE RASMUSSEN ELLINGER | Bjerke Travbane | 25.04.2025 | 01 | 2000 | 1.57,0 | 1 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 31.03.2025 | 01 | 2340 | 2.04,3 | 9 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 10.03.2025 | 01 | 1609 | 1.58,7 A G | 3 | 2025 |
| IDA ANGELINA FJELLSTAD | Bjerke Travbane | 22.02.2025 | 01 | 2500 | 2.02,0 | 5 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 18.02.2025 | 01 | 2340 | 2.01,5 | 9 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Jarlsberg | 18.01.2025 | 02 | 1740 | 1.58,9 G | 2 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 04.01.2025 | 01 | 2000 | 1.56,6 | 1 | 2025 |
| VICTORIA FOSSHEIM LØKEN | Bjerke Travbane | 13.12.2024 | 01 | 1720 | 1.59,7 G | 3 | 2024 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 21.06.2024 | 13 | 1609 | 1.57,2 A G | 7 | 2024 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 21.03.2024 | 01 | 2180 | 2.01,8 G | 3 | 2024 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 12 | 2080 | 2.01,0 G | 3 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 06 | 1860 | 1.57,7 | 3 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Klosterskogen | 25.08.2023 | 01 | 2100 | 1.55,1 A | 4 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 17.08.2023 | 01 | 1860 | 2.03,2 | 1 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Biri Travbane | 04.08.2023 | 02 | 1609 | 1.54,3 A G | 10 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 21.07.2023 | 02 | 2140 | 1.53,1 A G | 3 | 2023 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 11.07.2023 | 01 | 1000 | 2.19,5 PP | | 2023 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Klosterskogen | 01.07.2023 | 13 | 1780 | 2.00,0 G | 6 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Klosterskogen | 30.06.2023 | 10 | 1700 | 2.01,9 A | 2 | 2023 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 21.06.2023 | 01 | 1900 | 2.05,4 | 2 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Klosterskogen | 03.06.2023 | 01 | 1780 | 2.02,6 | 6 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 26.05.2023 | 01 | 2120 | 2.08,3 | 9 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Biri Travbane | 12.05.2023 | 02 | 1609 | 2.02,6 A | 5 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 05.05.2023 | 01 | 2320 | 2.01,8 G | 1 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 14.04.2023 | 01 | 1880 | 2.03,9 G | 4 | 2023 |
| MARIELL TOPLAND VEREIDE | Klosterskogen | 06.04.2023 | 01 | 2100 | A DG | | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Klosterskogen | 18.03.2023 | 01 | 1780 | 2.04,2 G | 4 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 12.03.2023 | 01 | 2080 | 2.03,4 | 1 | 2023 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 10.02.2023 | 01 | 2100 | 2.10,0 G | 4 | 2023 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 24.11.2022 | 01 | 2060 | 2.05,4 | 4 | 2022 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 28.10.2022 | 01 | 1960 | 2.05,6 G | 6 | 2022 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 02.10.2022 | 01 | 2140 | 2.01,2 G | 3 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Bjerke Travbane | 09.09.2022 | 01 | 2100 | 1.59,1 A | 8 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Klosterskogen | 26.08.2022 | 01 | 2100 | 2.00,1 A G | 2 | 2022 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 19.08.2022 | 14 | 2380 | 2.04,6 | 1 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 21.07.2022 | 02 | 2140 | 1.59,8 G | 5 | 2022 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 14.07.2022 | 01 | 1940 | 1.59,9 | 2 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 06 | 1600 | 2.00,0 A | 1 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Bergen Travpark | 01.07.2022 | 09 | 1740 | 2.04,8 | 7 | 2022 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 13.06.2022 | 01 | 2180 | 2.03,8 G | 2 | 2022 |
| THEA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 21.05.2022 | 01 | 1000 | 2.08,0 P | 0 | 2022 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 11.05.2021 | 01 | 1920 | 2.01,1 G | 1 | 2021 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 30.10.2020 | 05 | 1800 | 2.02,3 G | 6 | 2020 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 30.10.2020 | 09 | 1260 | 2.04,8 M G | 1 | 2020 |
| ELIDA SUNDTJØNN | Sørlandets Travpark | 31.01.2020 | 02 | 1000 | 2.53,0 M P | 0 | 2020 |
| SONDRE KIRKHUS | Drammen Travbane | 20.12.2019 | 01 | 1600 | 2.07,3 A G | 9 | 2019 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Jarlsberg | 23.11.2019 | 01 | 1620 | | | 2019 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Bjerke Travbane | 15.11.2019 | 02 | 1609 | 1.59,3 A | 1 | 2019 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 01.11.2019 | 02 | 2500 | 2.03,4 G | 4 | 2019 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 05.10.2019 | 01 | 2900 | 2.01,1 G | 4 | 2019 |
| ALISE LINDAL EVENSEN | Sørlandets Travpark | 04.09.2019 | 01 | 1140 | 2.27,8 M P | 0 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Jarlsberg | 06.07.2019 | 01 | 1660 | 2.12,2 G | 14 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Jarlsberg | 11.06.2019 | 01 | 2580 | STR | | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Momarken Travbane | 27.05.2019 | 02 | 2020 | 2.02,1 | 6 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Biri Travbane | 18.05.2019 | 01 | 1840 | DG | | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Bjerke Travbane | 05.04.2019 | 01 | 1720 | STR | | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Biri Travbane | 29.03.2019 | 01 | 1600 | 2.08,6 A G | 4 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Drammen Travbane | 15.03.2019 | 01 | 2120 | DG | | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Bjerke Travbane | 22.02.2019 | 02 | 1860 | 1.59,4 | 6 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Biri Travbane | 01.02.2019 | 01 | 1600 | 1.56,7 A G | 3 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Jarlsberg | 11.01.2019 | 01 | 2000 | 1.59,0 G | 5 | 2019 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Drammen Travbane | 21.12.2018 | 01 | 1100 | 2.02,0 A G | 3 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Jarlsberg | 06.12.2018 | 01 | 2940 | 1.57,1 | 3 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Klosterskogen | 30.11.2018 | 01 | 2500 | 1.58,9 A G | 6 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Jarlsberg | 09.11.2018 | 01 | 1600 | 1.55,1 A | 1 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Momarken Travbane | 03.11.2018 | 01 | 2180 | 2.02,4 G | 2 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Biri Travbane | 04.10.2018 | 01 | 1700 | 1.58,8 | 3 | 2018 |
| OLE FREDRIK KARLSEN | Biri Travbane | 29.09.2018 | 02 | 1760 | 1.57,7 G | 4 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 06 | 2160 | 1.58,4 G | 8 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Momarken Travbane | 03.08.2018 | 09 | 1640 | 1.59,6 A G | 5 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Biri Travbane | 27.07.2018 | 01 | 1600 | A DG I MÅL,G | | 2018 |
| KARINA OSMARK | Sørlandets Travpark | 20.07.2018 | 02 | 2140 | A DG | | 2018 |
| KARINA OSMARK | Jarlsberg | 07.07.2018 | 01 | 2220 | 1.58,5 G | 12 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Biri Travbane | 28.06.2018 | 01 | 2360 | 1.57,5 G | 3 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Bjerke Travbane | 08.06.2018 | 01 | 1609 | A DG | | 2018 |
| KARINA OSMARK | Bergen Travpark | 26.05.2018 | 02 | 1740 | 1.57,7 | 4 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Momarken Travbane | 05.05.2018 | 01 | 1640 | 1.59,8 A G | 7 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Biri Travbane | 19.04.2018 | 01 | 2080 | 1.53,2 G | 1 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Drammen Travbane | 07.04.2018 | 03 | 1780 | 2.02,3 G | 12 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Drammen Travbane | 07.04.2018 | 17 | 1700 | 1.57,7 A | 1 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Klosterskogen | 30.03.2018 | 01 | 2100 | 2.00,3 A G | 9 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Biri Travbane | 22.03.2018 | 01 | 2340 | 2.01,7 G | 3 | 2018 |
| KARINA OSMARK | Biri Travbane | 22.02.2018 | 01 | 2220 | 2.02,8 G | 9 | 2018 |
| VILDE ORSTAD | Momarken Travbane | 30.09.2017 | 01 | 1640 | 2.01,7 A G | 4 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Bjerke Travbane | 08.09.2017 | 01 | 1609 | 1.56,9 A G | 6 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Biri Travbane | 31.08.2017 | 01 | 2320 | 1.57,7 G | 3 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Jarlsberg | 08.07.2017 | 01 | 2140 | 1.57,5 G | 4 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 01.07.2017 | 09 | 2300 | 2.02,4 | 5 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 30.06.2017 | 07 | 1600 | A DG | | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 16.06.2017 | 02 | 1600 | A DG | | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 22.05.2017 | 01 | 1800 | 2.00,0 G | 1 | 2017 |
| VALINE BERGSHOLM BRYANT | Forus Travbane | 03.04.2017 | 01 | 1800 | 2.03,4 | 1 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Sørlandets Travpark | 24.03.2017 | 01 | 1609 | 1.57,1 A G | 3 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 13.03.2017 | 01 | 2440 | 2.02,6 G | 2 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 27.02.2017 | 01 | 1800 | 2.04,4 G | 3 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 10.02.2017 | 01 | 2580 | 2.01,3 G | 3 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 16.01.2017 | 01 | 2020 | 2.01,2 | 3 | 2017 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 09.12.2016 | 01 | 1780 | DG I MÅL | | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 28.11.2016 | 01 | 1520 | 2.11,3 G | 4 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 18.11.2016 | 01 | 1660 | 2.04,5 G | 1 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 07.11.2016 | 01 | 1760 | | 0 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 31.10.2016 | 01 | 2180 | 2.02,5 G | 1 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 24.10.2016 | 01 | 2420 | DG | | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 10.10.2016 | 01 | 2240 | 2.01,6 G | 1 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 22.08.2016 | 01 | 1140 | 2.19,4 | 4 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Jarlsberg | 25.06.2016 | 13 | 2100 | 2.05,8 G | 3 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Jarlsberg | 24.06.2016 | 08 | 1640 | 1.59,9 A G | 5 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 17.06.2016 | 02 | 1600 | A DG | | 2016 |
| MARTINE ERGA | Forus Travbane | 13.06.2016 | 06 | 1000 | 2.23,7 Ppm | | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 23.05.2016 | 01 | 1700 | 2.11,2 G | 3 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 06.05.2016 | 02 | 1600 | 2.06,3 A G | 6 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 18.04.2016 | 01 | 1760 | 2.11,4 | 5 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 28.03.2016 | 01 | 1160 | 2.11,9 G | 3 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Klosterskogen | 25.03.2016 | 01 | 2100 | 2.07,4 A G | 7 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Sørlandets Travpark | 11.03.2016 | 01 | 1609 | 2.08,4 A G | 6 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 22.02.2016 | 01 | 1660 | STR | | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 01.02.2016 | 01 | 1760 | 2.14,5 G | 5 | 2016 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 30.10.2015 | 01 | 1660 | DG | | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Bergen Travpark | 09.10.2015 | 01 | 2260 | 2.06,0 G | 5 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 28.09.2015 | 01 | 2220 | DG I MÅL | | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 14.09.2015 | 02 | 1600 | 1.59,3 A G | 5 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Bjerke Travbane | 11.09.2015 | 01 | 1609 | 2.01,1 A G | 7 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 04.09.2015 | 02 | 1880 | 2.00,3 G | 1 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Jarlsberg | 04.07.2015 | 01 | 2100 | 2.06,8 | 7 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 11 | 1700 | 2.09,8 G | 4 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Sørlandets Travpark | 19.06.2015 | 08 | 2140 | 2.09,5 A | 2 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 08.06.2015 | 01 | 2180 | 2.11,6 G | 1 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 11.05.2015 | 01 | 1600 | 2.12,4 | 1 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 01.05.2015 | 02 | 2040 | DG I MÅL,G | | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Sørlandets Travpark | 11.04.2015 | 01 | 1440 | 2.16,9 G | 2 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 06.04.2015 | 01 | 2040 | 2.17,4 G | 6 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 23.03.2015 | 01 | 1600 | 2.17,1 G | 5 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 02.03.2015 | 01 | 1620 | 2.17,9 G | 1 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 09.02.2015 | 01 | 1600 | 2.17,5 | 4 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 09.01.2015 | 01 | 1600 | 2.28,6 G | 4 | 2015 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 14.11.2014 | 01 | 1600 | 2.19,3 G,R | 6 | 2014 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 24.10.2014 | 01 | 2040 | 2.33,6 G,R | 8 | 2014 |
| VILDE ORSTAD | Forus Travbane | 09.07.2014 | 01 | 1000 | 2.32,5 PP | | 2014 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.