Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 11
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | PALADIUM (S) | 1660 | 2.10,4 | HELEN THERESE LIA VIKEBY |
| 2 | GOFAR BUS (S) | 1840 | 1.58,6 | Marte Greve |
| 3 | TOMTEBO ZIPPO | 1660 | 2.11,6 | Ida Larsen |
| 4 | FELIX III | 1700 | 2.09,8 G | VILDE ORSTAD |
| 5 | ADDE (S) | 1780 | 2.06,3 G | Linda Engen |
| 6 | CARESSA | 1660 | 2.16,6 G | SARA HAUGEDAL |
| 7 | JATACK | 1880 | 2.02,0 | JULIE STOUM |
| 8 | HUBBE | 1880 | 2.03,7 | RAKEL KRABSETH |
| 9 | GULDHAGENS EMRYS (S) (død) | 1700 | 2.17,4 G | ERIK BYLUND |
| 10 | FLY-STJERNE | 1840 | 2.07,6 G | CELINE MAGNUS LARSEN |
| 11 | IZOR (S) | 1780 | 2.16,1 | MIA EMILIE FRANCKE |
| - | TEJAS CEMONA | 1740 | DG | SARA BENEDIKTE A. TVERDAL |
| - | ISILON ALASSE (DK) | 1880 | DG | Bjørn Arvid Sæle |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.