Navn: | JATACK |
Født: | 2003 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 127 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | NATACK LESS |
Far: | RAIDER (S) |
Eier: | IDA THERESE STOUM |
| |
Beste km tid(volte): | 1.52,2 |
Beste km tid(auto): | 1.54,1 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 22500 |
Antall starter: | 124 |
Vaksinasjonsdato: | 06.02.2018 |
Ansvarlig foresatt: | Ingunn Merete Askjem |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 21.05.2018 | 04 | 1640 | 1.55,7 A | 3 | 2018 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 18.12.2017 | 02 | 1640 | 1.54,1 A | 2 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 02.11.2017 | 03 | 1760 | 1.55,9 | 6 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 07.10.2017 | 06 | 1780 | 1.53,7 | 1 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 23.09.2017 | 03 | 1740 | 1.52,2 G | 2 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 17.09.2017 | 01 | 1740 | 1.54,1 | 1 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 23.07.2017 | 07 | 1700 | 1.53,4 | 2 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 21.07.2017 | 10 | 1640 | 1.55,7 A G | 4 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 24.06.2017 | 01 | 1640 | 1.57,3 A | 9 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 29.04.2017 | 01 | 1700 | 1.54,8 G | 2 | 2017 |
IDA THERESE STOUM | Sørlandets Travpark | 23.07.2016 | 01 | 2140 | 2.02,6 A G | 11 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Jarlsberg | 10.07.2016 | 01 | 2160 | 2.00,3 G | 6 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Jarlsberg | 26.06.2016 | 14 | 1700 | 2.01,6 | 6 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Jarlsberg | 25.06.2016 | 08 | 1640 | 2.04,0 A G | 6 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Jarlsberg | 25.06.2016 | 12 | 2140 | STR | | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 16.05.2016 | 02 | 1860 | 1.58,6 G | 2 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 30.04.2016 | 02 | 1920 | 1.59,7 | 2 | 2016 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 14.03.2016 | 02 | 1640 | 2.01,0 G | 3 | 2016 |
JULIE STOUM | Leangen | 27.12.2015 | 02 | 1640 | 2.03,2 A G | 6 | 2015 |
JULIE STOUM | Leangen | 05.12.2015 | 02 | 1720 | 2.07,9 G | 8 | 2015 |
JULIE STOUM | Leangen | 29.11.2015 | 02 | 1780 | 2.05,0 | 12 | 2015 |
Stian Stoum | Sverige | 07.11.2015 | 04 | 1720 | 2.01,2 G | 0 | 2015 |
Stian Stoum | Sverige | 19.09.2015 | 01 | 1660 | 1.56,0 G | 1 | 2015 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 08.08.2015 | 02 | 1640 | 1.58,2 G | 3 | 2015 |
JULIE STOUM | Leangen | 28.06.2015 | 01 | 1640 | 1.59,9 A | 5 | 2015 |
JULIE STOUM | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 11 | 1880 | 2.02,0 | 7 | 2015 |
Stian Stoum | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 11 | 2180 | 2.00,2 G | 1 | 2015 |
JULIE STOUM | Leangen | 25.05.2015 | 02 | 1800 | 2.01,5 | 6 | 2015 |
Stian Stoum | Leangen | 11.05.2015 | 02 | 1640 | 2.01,1 A | 6 | 2015 |
JULIE STOUM | Leangen | 06.04.2015 | 02 | 1920 | 1.58,8 G | 2 | 2015 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 22.12.2014 | 02 | 1640 | 2.03,7 A | 8 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 22.11.2014 | 02 | 1740 | 2.03,9 G | 6 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 01.11.2014 | 02 | 1860 | 2.03,1 | 7 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 04.10.2014 | 02 | 1740 | 2.03,9 G | 4 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 30.08.2014 | 02 | 1880 | 2.01,5 | 4 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Klosterskogen | 03.08.2014 | 10 | 2280 | 2.06,1 G | 8 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Klosterskogen | 02.08.2014 | 11 | 1740 | 2.02,4 G | 1 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 26.07.2014 | 02 | 1740 | 2.00,2 | 1 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 22.06.2014 | 01 | 1640 | 2.02,5 A G | 9 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Sverige | 18.04.2014 | 08 | 1780 | 1.59,3 | 1 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 15.03.2014 | 02 | 1640 | 2.01,2 G | 3 | 2014 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 23.11.2013 | 02 | 1880 | 2.09,6 G | 10 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Nossum | 19.10.2013 | 03 | 1660 | 2.02,5 | 3 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 05.10.2013 | 02 | 1820 | 2.01,3 | 3 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 28.09.2013 | 02 | 2000 | 2.02,0 G | 5 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 30.06.2013 | 02 | 1840 | 2.02,0 | 9 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 10 | 2200 | 1.59,6 G | 7 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 13 | 1640 | 2.00,2 G | 3 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 16.06.2013 | 01 | 1640 | 1.54,6 A G | 7 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 29.04.2013 | 02 | 1660 | 2.01,3 G | 4 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Nossum | 13.04.2013 | 03 | 1700 | 1.59,0 | 1 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 06.04.2013 | 02 | 1760 | 2.03,7 G | 3 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 09.02.2013 | 03 | 1640 | 2.04,5 G | 3 | 2013 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 01.12.2012 | 02 | 2100 | 2.08,0 A G | 8 | 2012 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 25.11.2012 | 02 | 1820 | 2.11,2 G | 12 | 2012 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 06.10.2012 | 02 | 1640 | 2.04,9 G | 5 | 2012 |
IDA THERESE STOUM | Leangen | 30.09.2012 | 02 | 1820 | 2.08,9 | 8 | 2012 |
Stian Stoum | Leangen | 11.02.2012 | 02 | 1660 | 2.08,1 G | 7 | 2012 |
Andrea L. Solheim | Biri Travbane | 04.11.2011 | 01 | 1820 | 2.13,7 G | 5 | 2011 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Jarlsberg | 14.10.2011 | 01 | 1600 | M STR | | 2011 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 03.09.2011 | 01 | 2320 | DG | | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Jarlsberg | 17.07.2011 | 01 | 2100 | 1.57,9 G | 3 | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 14 | 1700 | A DG | | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 12 | 2140 | DG | | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Bergen Travpark | 16.06.2011 | 01 | 2060 | DG | | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Bergen Travpark | 26.05.2011 | 01 | 1920 | 2.03,9 G | 6 | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Bergen Travpark | 21.04.2011 | 01 | 1780 | 2.01,3 | 1 | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Bergen Travpark | 26.03.2011 | 01 | 2580 | 2.04,5 G | 1 | 2011 |
Ann Kristin Rasmussen | Bergen Travpark | 18.02.2011 | 01 | 2260 | 2.03,0 | 1 | 2011 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Bjerke Travbane | 27.10.2010 | 01 | 2640 | 2.13,7 G | 9 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Momarken Travbane | 19.10.2010 | 01 | 2140 | 2.09,3 G | 7 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 01.10.2010 | 01 | 2260 | 2.07,8 G | 3 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Bjerke Travbane | 01.09.2010 | 01 | 2100 | 2.06,5 G | 1 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 31.07.2010 | 01 | 2400 | DG | | 2010 |
Marthe Foss | Jarlsberg | 17.07.2010 | 01 | 2100 | 2.08,2 A G | 10 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Drammen Travbane | 18.06.2010 | 01 | 1700 | M DG | 2 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 13.06.2010 | 05 | 2100 | 2.02,2 A G | 2 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 12.06.2010 | 09 | 1720 | 2.08,0 | 1 | 2010 |
Marthe Foss | Momarken Travbane | 01.06.2010 | 01 | 2640 | 2.06,7 G | 5 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 20.05.2010 | 01 | 1000 | 2.51,0 M P | 1 | 2010 |
Marthe Foss | Drammen Travbane | 02.05.2010 | 01 | 1700 | 2.05,8 A | 3 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Drammen Travbane | 17.04.2010 | 01 | 1820 | STR | 8 | 2010 |
Marthe Foss | Momarken Travbane | 01.04.2010 | 01 | 1640 | 2.09,4 A G | 10 | 2010 |
Marthe Foss | Biri Travbane | 26.03.2010 | 01 | 2240 | 2.15,5 | 2 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Momarken Travbane | 06.02.2010 | 01 | 1640 | | | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Momarken Travbane | 12.01.2010 | 01 | 2560 | 2.11,2 G | 7 | 2010 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Bjerke Travbane | 23.12.2009 | 01 | 2480 | 2.06,8 G | 4 | 2009 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Momarken Travbane | 21.11.2009 | 01 | 2140 | DG | 14 | 2009 |
Vilde Aandstad Fagerlund | Biri Travbane | 30.10.2009 | 01 | 2320 | 2.08,4 G | 1 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 22.09.2009 | 01 | 1720 | DG | 11 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 01.09.2009 | 01 | 1600 | 2.14,1 G A | 5 | 2009 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 15.08.2009 | 01 | 2180 | 2.16,1 G | 6 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 11.08.2009 | 01 | 2060 | 2.15,0 | 3 | 2009 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 18.07.2009 | 02 | 2140 | 2.07,9 G A | 3 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 28.06.2009 | 01 | 1600 | 2.08,9 G A | 11 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 09.06.2009 | 01 | 1600 | 2.17,6 | 2 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 05.05.2009 | 01 | 1720 | 2.19,8 G | 3 | 2009 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 02.05.2009 | 01 | 2140 | 2.11,3 G A | 3 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 14.04.2009 | 01 | 1600 | 2.13,2 G A | 3 | 2009 |
Linda Bø | Forus Travbane | 21.10.2008 | 01 | 1720 | 2.19,0 G | 3 | 2008 |
Linda Bø | Bjerke Travbane | 04.10.2008 | 01 | 2240 | 2.13,8 | 1 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 16.09.2008 | 01 | 2060 | 2.19,9 G | 1 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 19.08.2008 | 01 | 1680 | 2.20,9 | 2 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 29.07.2008 | 01 | 2120 | DG | 6 | 2008 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 19.07.2008 | 02 | 2140 | 2.20,3 G A | 2 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 28.06.2008 | 01 | 1600 | 2.23,9 | 13 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 19.04.2008 | 01 | 2000 | | 99 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 18.03.2008 | 01 | 1700 | DG | 10 | 2008 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 01.03.2008 | 01 | 2400 | 2.17,5 G | 3 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 09.02.2008 | 01 | 1660 | 2.24,2 G | 6 | 2008 |
Linda Bø | Forus Travbane | 23.10.2007 | 01 | 1700 | 2.20,4 G | 3 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 25.09.2007 | 01 | 1680 | 2.18,3 | 2 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 28.08.2007 | 01 | 1680 | DG | 7 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 14.08.2007 | 01 | 2080 | DG | 9 | 2007 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 10 | 2260 | 2.20,3 G | 12 | 2007 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 08 | 2100 | 2.18,0 G | 2 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 01.07.2007 | 01 | 1600 | 2.25,4 G | 9 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 05.06.2007 | 01 | 1600 | 2.33,3 G | 7 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 29.05.2007 | 01 | 1600 | 2.27,9 G | 4 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 28.04.2007 | 01 | 1600 | 2.27,8 G | 7 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 10.04.2007 | 01 | 2000 | 2.31,2 G | 5 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 06.03.2007 | 01 | 1600 | 2.36,5 G | 7 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 10.02.2007 | 01 | 1600 | 2.36,4 G | 8 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 21.01.2007 | 91 | 1000 | 2.52,0 P | 1 | 2007 |
Scroll to top