Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MYS PYSEN* | 1800 | 2.03,3 G | Torill Kleven Høiås |
2 | TWIST (S) | 1880 | 1.58,4 | Ola Røstad Haga |
3 | TARKAN (S) | 1800 | 2.04,9 | Stian Stoum |
4 | ØVERSTE DAR (S)* | 1720 | 2.11,1 G | Tove Brevik Muhle |
5 | FANDANGO | 1640 | 2.21,0 | Hedda Skjetne |
6 | HAVANNA TROT (S) | 1680 | 2.17,8 G | Martine Gutteberg |
7 | TEJAS CEMONA | 1740 | 2.14,8 G | Linn Kristin Flataune |
8 | JATACK | 1820 | 2.08,9 | IDA THERESE STOUM |
9 | Maroon (s) | 1720 | 2.16,6 G | Odd Arve Aunhaug |
10 | HAVSPRINSEN (S)* | 1640 | 2.23,6 | Mats Schei |
11 | TOMTEBO ADORA | 1640 | 2.24,5 G | Guro Mogset |
12 | ERNST ROLF (S) | 2020 | 2.03,0 G | Stine Elvine Kvernberg |
- | HUBBE | 1800 | DG I MÅL | RAKEL KRABSETH |
- | MARSIPAN | 1900 | DG | Tonje Langsæter |
Scroll to top