Navn: | TARKAN (S) |
Født: | 2004 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 127,9 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | HEMIRA (S) |
Far: | TYSON II |
Eier: | Stian Stoum |
| |
Beste km tid(volte): | 1.59,7 |
Beste km tid(auto): | 1.58,7 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 15925 |
Antall starter: | 108 |
Vaksinasjonsdato: | 25.03.2021 |
Ansvarlig foresatt: | Trond Stoum |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
JULIE STOUM | Leangen | 14.07.2019 | 11 | 2140 | 2.06,4 | 10 | 2019 |
JULIE STOUM | Leangen | 13.07.2019 | 10 | 1640 | 1.58,7 A | 3 | 2019 |
JULIE STOUM | Biri Travbane | 21.12.2018 | 01 | 1900 | 2.08,4 G | 4 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 17.12.2018 | 02 | 1640 | 2.05,7 A G | 7 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 24.11.2018 | 02 | 2020 | 2.09,7 G | 4 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 29.10.2018 | 02 | 2200 | 2.04,7 | 4 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 20.10.2018 | 02 | 1720 | 2.05,1 | 6 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 29.09.2018 | 02 | 1840 | STR | | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 10.09.2018 | 02 | 1760 | 2.00,7 G | 2 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 26.08.2018 | 02 | 1880 | 2.05,1 | 3 | 2018 |
JULIE STOUM | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 05 | 2120 | 2.05,3 | 8 | 2018 |
JULIE STOUM | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 13 | 2100 | 2.02,6 | 2 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 14.07.2018 | 02 | 1940 | 2.08,4 | 3 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 04.06.2018 | 02 | 1840 | 2.06,9 | 2 | 2018 |
JULIE STOUM | Leangen | 11.09.2017 | 02 | 2160 | 2.07,1 G | 2 | 2017 |
JULIE STOUM | Sverige | 12.08.2017 | 01 | 1780 | DG | | 2017 |
Stian Stoum | Sverige | 12.08.2017 | 02 | 1900 | 2.05,1 G | 5 | 2017 |
Stian Stoum | Sverige | 23.07.2017 | 08 | 1920 | DG | | 2017 |
JULIE STOUM | Sverige | 21.07.2017 | 01 | 1640 | 2.01,3 A G | 0 | 2017 |
Stian Stoum | Leangen | 05.06.2017 | 02 | 1760 | 2.02,2 G | 5 | 2017 |
JULIE STOUM | Leangen | 20.11.2016 | 02 | 1860 | 1.59,7 | 3 | 2016 |
JULIE STOUM | Leangen | 13.11.2016 | 02 | 1860 | 2.02,2 | 3 | 2016 |
Stian Stoum | Leangen | 29.10.2016 | 02 | 1680 | DG | | 2016 |
JULIE STOUM | Leangen | 23.10.2016 | 02 | 1660 | 2.00,4 G | 2 | 2016 |
Stian Stoum | Sverige | 07.10.2016 | 12 | 1680 | DG | | 2016 |
Stian Stoum | Sverige | 01.10.2016 | 10 | 1760 | 1.59,8 G | 1 | 2016 |
JULIE STOUM | Leangen | 26.09.2016 | 02 | 2360 | 2.04,0 | 4 | 2016 |
Stian Stoum | Orkdal Travpark | 07.08.2016 | 02 | 2240 | 2.06,7 G | 3 | 2016 |
Stian Stoum | Biri Travbane | 30.07.2016 | 01 | 1760 | 2.06,4 G | 5 | 2016 |
Stian Stoum | Jarlsberg | 26.06.2016 | 13 | 2140 | 2.08,1 | 5 | 2016 |
Stian Stoum | Jarlsberg | 25.06.2016 | 11 | 1880 | 2.05,1 G | 3 | 2016 |
Stian Stoum | Leangen | 02.04.2016 | 02 | 1720 | 2.06,3 | 5 | 2016 |
Stian Stoum | Leangen | 29.11.2015 | 02 | 1660 | 2.08,9 | 6 | 2015 |
Stian Stoum | Sørlandets Travpark | 21.06.2015 | 16 | 1780 | 2.08,2 | 9 | 2015 |
Stian Stoum | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 10 | 2460 | 2.09,0 | 8 | 2015 |
Stian Stoum | Leangen | 06.04.2015 | 02 | 1840 | 2.09,9 G | 9 | 2015 |
Stian Stoum | Leangen | 22.11.2014 | 02 | 1680 | 2.10,9 G | 12 | 2014 |
Stian Stoum | Leangen | 01.11.2014 | 02 | 1800 | 2.06,3 G | 4 | 2014 |
Stian Stoum | Klosterskogen | 03.08.2014 | 10 | 2180 | 2.07,5 | 1 | 2014 |
Stian Stoum | Klosterskogen | 02.08.2014 | 10 | 1960 | 2.08,6 G | 5 | 2014 |
Stian Stoum | Leangen | 22.06.2014 | 01 | 1640 | 2.03,7 A G | 10 | 2014 |
Stian Stoum | Leangen | 20.04.2014 | 02 | 1780 | 2.05,3 G | 3 | 2014 |
Stian Stoum | Leangen | 30.11.2013 | 02 | 1720 | 2.10,4 G | 6 | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 23.11.2013 | 02 | 1780 | 2.15,0 | 6 | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 05.10.2013 | 02 | 1720 | DG I MÅL | | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 28.09.2013 | 02 | 1900 | 2.08,8 | 6 | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 19.08.2013 | 02 | 1720 | DG | | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 30.06.2013 | 02 | 1720 | 2.04,3 | 2 | 2013 |
Stian Stoum | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 10 | 2100 | 2.05,9 | 9 | 2013 |
Stian Stoum | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 09 | 1600 | 2.05,8 A | 5 | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 31.03.2013 | 02 | 1860 | 2.14,5 | 7 | 2013 |
Stian Stoum | Leangen | 06.10.2012 | 02 | 1640 | 2.08,7 G | 7 | 2012 |
Stian Stoum | Leangen | 30.09.2012 | 02 | 1800 | 2.04,9 | 3 | 2012 |
Stian Stoum | Leangen | 20.08.2012 | 01 | 1920 | 2.08,5 G | 13 | 2012 |
Stian Stoum | Orkdal Travpark | 21.07.2012 | 02 | 1800 | 2.07,7 | 4 | 2012 |
Stian Stoum | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 09 | 1700 | 2.03,5 G | 1 | 2012 |
Stian Stoum | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 10 | 1600 | 2.07,7 A G | 3 | 2012 |
Stian Stoum | Leangen | 28.05.2012 | 02 | 2120 | 2.08,7 G | 2 | 2012 |
Stian Stoum | Leangen | 03.12.2011 | 02 | 2140 | 2.12,1 A G | 6 | 2011 |
Stian Stoum | Leangen | 15.10.2011 | 02 | 2520 | 2.10,8 G | 7 | 2011 |
Stian Stoum | Leangen | 09.10.2011 | 02 | 1640 | 2.12,2 A G | 4 | 2011 |
Stian Stoum | Leangen | 08.08.2011 | 02 | 2380 | 2.10,9 | 4 | 2011 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 19.06.2011 | 01 | 2040 | 2.17,1 | 5 | 2011 |
Ida Beate Olsen | Sørlandets Travpark | 12.06.2011 | 01 | 2480 | 2.14,5 | 3 | 2011 |
Daniel Pedersen | Sørlandets Travpark | 17.04.2011 | 01 | 2320 | 2.14,7 | 6 | 2011 |
Daniel Pedersen | Jarlsberg | 25.02.2011 | 01 | 2100 | 2.10,7 G | 6 | 2011 |
Jimmy Pedersen | Jarlsberg | 19.11.2010 | 01 | 2100 | 2.16,5 G | 5 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 14.11.2010 | 01 | 2820 | 2.25,6 | 7 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 10.10.2010 | 01 | 1980 | 2.21,4 | 5 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Klosterskogen | 04.10.2010 | 01 | 2100 | 2.20,3 G | 5 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 26.09.2010 | 01 | 2280 | G | 3 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 29.08.2010 | 01 | 2140 | 2.12,4 A G | 6 | 2010 |
Jimmy Pedersen | Sørlandets Travpark | 15.08.2010 | 02 | 2140 | 2.18,4 G | 3 | 2010 |
Kristine Sørensen | Sørlandets Travpark | 11.07.2010 | 01 | 1940 | M STR | | 2010 |
Kristine Sørensen | Sørlandets Travpark | 30.06.2010 | 01 | 1360 | 2.19,2 M P | 3 | 2010 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 06.04.2010 | 01 | 1600 | 2.20,4 A G | 7 | 2010 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 06.03.2010 | 01 | 2020 | 2.24,3 G | 9 | 2010 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 09.02.2010 | 01 | 1700 | DG | | 2010 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 24.11.2009 | 01 | 2120 | 2.16,1 G | 6 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 27.10.2009 | 01 | 1680 | 2.20,1 | 4 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 22.09.2009 | 01 | 1660 | 2.20,4 | 4 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 01.09.2009 | 01 | 1600 | 2.15,3 G A | 6 | 2009 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 15.08.2009 | 01 | 2140 | 2.19,8 G | 7 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 11.08.2009 | 01 | 2000 | 2.21,7 G | 5 | 2009 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 18.07.2009 | 02 | 2140 | 2.12,7 G A | 4 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 09.06.2009 | 01 | 1600 | DG | 10 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 05.05.2009 | 01 | 1660 | 2.27,7 G | 5 | 2009 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 02.05.2009 | 01 | 2140 | 2.16,6 G A | 7 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 14.04.2009 | 01 | 1600 | 2.18,5 G A | 6 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 21.03.2009 | 01 | 2000 | 2.20,2 G | 4 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 10.02.2009 | 01 | 1600 | 2.26,7 | 3 | 2009 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 21.10.2008 | 01 | 1640 | 2.24,3 | 2 | 2008 |
Kristine Bø | Bjerke Travbane | 04.10.2008 | 01 | 2140 | 2.23,4 G | 4 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 16.09.2008 | 01 | 2000 | 2.24,2 | 3 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 19.08.2008 | 01 | 1600 | 2.29,4 G | 4 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 29.07.2008 | 01 | 2000 | 2.34,2 G | 3 | 2008 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 19.07.2008 | 02 | 2140 | 2.22,3 A | 3 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 27.05.2008 | 01 | 1600 | 2.23,8 G | 3 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 29.04.2008 | 01 | 1600 | 2.32,4 G | 3 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 18.03.2008 | 01 | 1600 | 2.36,8 | 9 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 08.03.2008 | 01 | 1700 | 2.39,5 | 2 | 2008 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 30.10.2007 | 01 | 1820 | 2.46,9 G | 3 | 2007 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 09.10.2007 | 01 | 1860 | 2.48,3 | 4 | 2007 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 08.09.2007 | 01 | 1760 | 2.55,9 G | 3 | 2007 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 21.08.2007 | 01 | 1200 | 2.48,8 | 6 | 2007 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 05.08.2007 | 04 | 1660 | 2.48,6 | 10 | 2007 |
Kristine Bø | Sørlandets Travpark | 04.08.2007 | 02 | 1780 | 2.49,2 | 5 | 2007 |
Linda Bø | Forus Travbane | 15.07.2007 | 91 | 1000 | 3.05,0 P | 1 | 2007 |
Scroll to top