Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | HAVSPRINSEN (S) | 1660 | 2.06,2 | Mats Schei |
| 2 | NAPOLEON DAR (S)* | 1640 | 2.08,2 | DINA ISELIN MØRREAUNET |
| 3 | POLOVER (S) | 1700 | 2.04,4 | MALI SIMONSEN |
| 4 | ØVERSTE DAR (S) | 1820 | 1.57,4 | Tove Brevik Muhle |
| 5 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1820 | 1.57,5 | AILIN C. BERG-ALMAAS |
| 6 | TARKAN (S) | 1660 | 2.08,9 | Stian Stoum |
| 7 | FANTAZI (S) | 1820 | 1.58,4 | RAKEL KRABSETH |
| 8 | TWIST (S) | 1820 | 2.00,7 | Guro Mogset |
| 9 | GUMMIK | 1780 | 2.03,5 | Kari Heimsbakk |
| 10 | PEJNARVE TORNADO (S) | 1800 | 2.03,0 | JULIE LANDHEIM ENGEN |
| 11 | HUBBE | 1780 | 2.04,8 | IDA THERESE STOUM |
| 12 | JATACK | 1780 | 2.05,0 | JULIE STOUM |
| 13 | Maroon (s) | 1640 | 2.16,6 | Odd Arve Aunhaug |
| 14 | ZENITHA (S) | 1640 | 2.18,1 | JULIA SLYNGSTADLI |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.