Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1880 | 2.03,1 | Lisa Ven Sandvik |
| 2 | LOJSTAYUNGAR (S) | 1860 | 2.04,4 | Ida Marie Iversen |
| 3 | GUMMIK | 1780 | 2.11,4 | Kari Heimsbakk |
| 4 | ÄNGMAN (S) | 1980 | 1.58,6 G | Aurora Stormyr |
| 5 | Maroon (s) | 1760 | 2.15,6 | Odd Arve Aunhaug |
| 6 | TARKAN (S) | 1780 | 2.15,0 | Stian Stoum |
| 7 | ØVERSTE DAR (S) | 1860 | 2.09,6 G | Tove Brevik Muhle |
| 8 | TOMTEBO ADORA | 1640 | 2.27,5 G,R | Guro Mogset |
| 9 | ERNST ROLF (S) | 2040 | 1.59,0 | Linn Kristin Flataune |
| 10 | JATACK | 1880 | 2.09,6 G | IDA THERESE STOUM |
| - | GULDHAGENS EMRYS (S) (død) | 1640 | STR | Hilde Marie Østborg |
| - | FANDANGO | 1640 | STR | ELIN NILSEN |
| - | MARSIPAN | 1980 | DG I MÅL | Ida Haugen Bredesen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.