Navn: | MARSIPAN |
Født: | 2003 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 126,5 cm målt 9.04.11 |
| |
Mor: | PLUPP |
Far: | GRANIT |
Eier: | Tonje Langsæter |
| |
Beste km tid(volte): | 1.49,7 |
Beste km tid(auto): | 1.51,1 |
Beste km tid(monte): | 2.51,3 |
| |
Startpoeng utland: | 203300 |
Antall starter: | 85 |
Vaksinasjonsdato: | 15.12.2021 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Arild Aunhaug | Leangen | 30.11.2013 | 02 | 1920 | 1.58,5 | 7 | 2013 |
Ida Haugen Bredesen | Leangen | 23.11.2013 | 02 | 1980 | DG I MÅL | | 2013 |
Tonje Langsæter | Sverige | 09.08.2013 | 04 | 2140 | 1.52,1 A G | 0 | 2013 |
Tonje Langsæter | Biri Travbane | 04.08.2013 | 02 | 2100 | 1.51,1 A G | 7 | 2013 |
Tonje Langsæter | Jarlsberg | 14.07.2013 | 01 | 2180 | 1.49,7 G | 1 | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 30.06.2013 | 02 | 1900 | 2.00,2 G | 11 | 2013 |
Tonje Langsæter | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 10 | 2260 | 1.52,4 G | 3 | 2013 |
Tonje Langsæter | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 10 | 1600 | 1.52,3 A G | 1 | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 16.06.2013 | 01 | 1640 | 1.52,0 A | 5 | 2013 |
Ida Haugen Bredesen | Leangen | 01.06.2013 | 01 | 2000 | 2.02,2 P | | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 20.05.2013 | 03 | 1640 | 1.53,0 A | 3 | 2013 |
Tonje Langsæter | Bjerke Travbane | 12.05.2013 | 01 | 1609 | A DG | | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 29.04.2013 | 02 | 1740 | 1.56,4 | 5 | 2013 |
Tonje Langsæter | Nossum | 13.04.2013 | 03 | 1800 | 1.54,8 G | 3 | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 06.04.2013 | 02 | 1860 | DG I MÅL | | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 31.03.2013 | 02 | 2000 | 1.59,6 | 3 | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 09.02.2013 | 03 | 1760 | 1.57,3 | 4 | 2013 |
Tonje Langsæter | Leangen | 06.10.2012 | 02 | 1720 | 1.55,8 | 2 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 30.09.2012 | 02 | 1900 | DG | | 2012 |
Ida Haugen Bredesen | Leangen | 20.08.2012 | 01 | 2020 | 1.55,7 | 2 | 2012 |
Tonje Langsæter | Sørlandets Travpark | 22.07.2012 | 02 | 2140 | 1.53,9 A | 7 | 2012 |
Tonje Langsæter | Jarlsberg | 14.07.2012 | 01 | 2100 | 1.56,4 | 3 | 2012 |
Tonje Langsæter | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 10 | 1640 | G,DG I MÅL | | 2012 |
Tonje Langsæter | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 08 | 2120 | 1.55,3 G | 5 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 16.06.2012 | 02 | 1640 | 1.56,4 A G | 2 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 28.05.2012 | 03 | 1780 | 2.11,6 | 7 | 2012 |
Tonje Langsæter | Bjerke Travbane | 13.05.2012 | 01 | 1609 | 1.52,1 A G | 5 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 14.04.2012 | 02 | 1720 | 1.57,7 | 2 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 08.04.2012 | 02 | 1920 | 1.57,8 | 2 | 2012 |
Tonje Langsæter | Leangen | 11.02.2012 | 02 | 1720 | 2.00,8 G | 4 | 2012 |
Tonje Langsæter | Biri Travbane | 03.09.2011 | 01 | 2340 | 1.57,9 | 1 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 22.08.2011 | 03 | 1640 | 2.01,1 A G | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Jarlsberg | 17.07.2011 | 01 | 2100 | 1.57,0 G | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 25.06.2011 | 02 | 1640 | 1.55,0 A G | 5 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 13.06.2011 | 02 | 1740 | 1.59,0 G | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Nossum | 28.05.2011 | 03 | 1740 | 2.01,7 G | 1 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 16.05.2011 | 02 | 2240 | 2.01,9 | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 02.05.2011 | 02 | 1640 | 2.04,6 A G | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 25.04.2011 | 02 | 1820 | 2.04,2 G | 3 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 09.04.2011 | 02 | 2120 | 2.02,4 | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 14.03.2011 | 03 | 1640 | 2.05,9 | 1 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 19.02.2011 | 02 | 1640 | 2.04,5 | 2 | 2011 |
Tonje Langsæter | Leangen | 04.12.2010 | 02 | 2240 | 2.08,7 | 10 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 09.10.2010 | 02 | 1840 | 2.02,7 | 5 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 03.10.2010 | 02 | 1640 | 2.03,5 A | 3 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 10.09.2010 | 03 | 1640 | 2.02,6 | 3 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 13.08.2010 | 02 | 1740 | 2.05,5 | 4 | 2010 |
Tonje Langsæter | Nossum | 06.08.2010 | 03 | 1760 | 2.03,5 | 2 | 2010 |
Tonje Langsæter | Biri Travbane | 31.07.2010 | 01 | 2420 | 2.03,4 | 1 | 2010 |
Tonje Langsæter | Nossum | 17.07.2010 | 01 | 1720 | 2.06,1 | 1 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 26.06.2010 | 02 | 1640 | 2.03,1 A G | 7 | 2010 |
Tonje Langsæter | Biri Travbane | 13.06.2010 | 05 | 2100 | 2.01,6 A | 1 | 2010 |
Tonje Langsæter | Biri Travbane | 12.06.2010 | 10 | 2140 | 2.07,0 G | 2 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 24.05.2010 | 02 | 2560 | 2.13,7 | 10 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 03.05.2010 | 02 | 1640 | 2.12,9 A | 4 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 09.01.2010 | 02 | 1680 | | 0 | 2010 |
Tonje Langsæter | Leangen | 05.12.2009 | 02 | 2140 | 2.06,4 A | 5 | 2009 |
Tonje Langsæter | Nossum | 04.10.2009 | 02 | 1820 | 2.09,0 | 1 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 07.09.2009 | 02 | 2400 | 2.12,2 G P | 7 | 2009 |
Tonje Langsæter | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 11 | 2140 | 2.11,7 G | 6 | 2009 |
Tonje Langsæter | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 12 | 1640 | 2.09,1 A | 4 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 20.06.2009 | 02 | 1640 | 2.06,3 G A | 10 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 13.04.2009 | 02 | 2500 | 2.10,8 | 6 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 01.03.2009 | 02 | 1780 | 2.16,6 | 4 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 11.01.2009 | 02 | 1960 | 2.15,4 | 1 | 2009 |
Tonje Langsæter | Leangen | 26.10.2008 | 02 | 1940 | 2.14,1 | 7 | 2008 |
Tonje Langsæter | Bjugn Travbane | 11.10.2008 | 02 | 2080 | 2.14,3 G | 1 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 20.07.2008 | 12 | 1640 | 2.51,3 G M | 3 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 19.07.2008 | 10 | 1760 | 2.17,0 | 6 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 30.06.2008 | 02 | 1860 | 2.17,9 | 3 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 21.06.2008 | 02 | 1640 | 2.10,0 A | 9 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 09.06.2008 | 02 | 1940 | 2.17,3 | 6 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 19.05.2008 | 01 | 2140 | 2.14,3 A | 7 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 05.04.2008 | 02 | 1640 | 2.08,8 G A | 9 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 02.03.2008 | 93 | 1700 | 3.12,4 | 3 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 12.01.2008 | 02 | 1640 | 2.15,9 | 4 | 2008 |
Tonje Langsæter | Leangen | 08.12.2007 | 02 | 1660 | 2.17,0 | 2 | 2007 |
Tonje Langsæter | Leangen | 27.10.2007 | 02 | 1280 | 2.16,6 | 3 | 2007 |
Tonje Langsæter | Leangen | 13.10.2007 | 03 | 1740 | 2.20,9 | 1 | 2007 |
Tonje Langsæter | Orkdal Travpark | 22.09.2007 | 03 | 1700 | 2.17,4 G | 3 | 2007 |
Tonje Langsæter | Leangen | 03.09.2007 | 02 | 1240 | 2.18,0 | 1 | 2007 |
Tonje Langsæter | Leangen | 28.05.2007 | 01 | 1300 | 2.28,5 | 1 | 2007 |
Tonje Langsæter | Bjugn Travbane | 28.04.2007 | 02 | 1900 | 2.48,9 | 7 | 2007 |
Janecke Øyen | Bjugn Travbane | 04.11.2006 | 02 | 1700 | 2.36,4 G | 1 | 2006 |
Janecke Øyen | Bjugn Travbane | 26.06.2006 | 91 | 1200 | 2.40,8 P | 2 | 2006 |
Scroll to top