Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 03
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MARSIPAN | 1640 | 2.05,9 | Tonje Langsæter |
2 | CASPIAN | 1700 | 2.01,4 G | Ida Vinterdal |
3 | MR AFTER EIGHT (S) | 1720 | 2.01,0 G | VICTOR KARLSSON |
4 | HUBBE | 1640 | 2.07,6 G | Ida Haugen Bredesen |
5 | ARIES | 1640 | 2.10,5 | Anne Eriksen Kvåle |
6 | ÄNGMAN (S) | 1660 | 2.09,5 G | Aurora Stormyr |
7 | FRISK (S) | 1640 | 2.12,2 | FRIDA NILSSON |
8 | TEJAS CEMONA | 1640 | 2.12,6 G | Hedda Skjetne |
9 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1640 | 2.12,9 G | Lisa Ven Sandvik |
10 | MYS PYSEN | 1640 | 2.12,9 G | Torill Kleven Høiås |
11 | BONDITA ESS (S) | 1640 | 2.17,4 | LINNEA DURHAN |
Scroll to top