Navn: | ÄNGMAN (S) |
Født: | 2004 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 126,5 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | RUSSILLA (S) |
Far: | POLAR (S) |
Eier: | SANNE SCHEIE ERGA |
| |
Beste km tid(volte): | 1.45,7 |
Beste km tid(auto): | 1.44,1 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 183600 |
Antall starter: | 141 |
Vaksinasjonsdato: | 01.10.2021 |
Ansvarlig foresatt: | Lene Scheie |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 28.02.2022 | 02 | 1900 | 1.54,5 | 1 | 2022 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 12.02.2022 | 01 | 1860 | 1.55,5 | 2 | 2022 |
ELI ROSSELAND SALTE | Forus Travbane | 07.01.2022 | 02 | 1880 | 1.56,8 | 1 | 2022 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 29.12.2021 | 02 | 1800 | 1.56,3 | 1 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 22.12.2021 | 01 | 2800 | 1.57,8 G | 2 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 11.12.2021 | 02 | 1780 | 1.52,5 | 1 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 10.11.2021 | 02 | 1600 | 1.55,3 G | 1 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 31.10.2021 | 02 | 2300 | 1.51,9 G | 2 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 20.10.2021 | 01 | 2500 | 1.53,3 | 3 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 13.10.2021 | 02 | 1800 | 1.52,2 | 1 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 29.09.2021 | 02 | 1640 | 1.53,2 | 1 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 21.08.2021 | 01 | 1840 | 1.51,3 | 2 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Sørlandets Travpark | 24.07.2021 | 01 | 2140 | 1.49,7 A G | 4 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Biri Travbane | 27.06.2021 | 09 | 2160 | 1.50,6 | 5 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Biri Travbane | 26.06.2021 | 08 | 1600 | 1.48,3 A | 5 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 21.03.2021 | 06 | 1600 | 1.51,8 A G | 3 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 21.03.2021 | 07 | 1920 | 1.50,6 G | 2 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 03.03.2021 | 03 | 1860 | 1.52,7 G | 4 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 21.02.2021 | 03 | 1740 | 1.51,1 | 3 | 2021 |
SANNE SCHEIE ERGA | Sørlandets Travpark | 31.10.2020 | 13 | 2140 | 1.50,7 A G | 5 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 20.10.2020 | 01 | 1340 | 1.51,1 G | 4 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 22.09.2020 | 01 | 2020 | 1.49,9 | 4 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 06.09.2020 | 01 | 2160 | 1.49,4 G | 3 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 22.08.2020 | 05 | 1600 | 1.45,9 A G | 2 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 22.08.2020 | 11 | 1880 | 1.49,3 G | 4 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Bergen Travpark | 27.06.2020 | 04 | 1600 | 1.44,3 A | 1 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Bergen Travpark | 27.06.2020 | 09 | 1880 | 1.47,8 | 3 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Jarlsberg | 20.06.2020 | 06 | 1720 | 1.48,8 | 8 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Jarlsberg | 20.06.2020 | 13 | 1880 | 1.48,0 G | 2 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 25.02.2020 | 01 | 2180 | 1.47,9 | 2 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 08.02.2020 | 01 | 1860 | 1.51,3 G | 4 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 14.01.2020 | 01 | 2220 | 1.50,4 | 1 | 2020 |
SANNE SCHEIE ERGA | Bergen Travpark | 28.12.2019 | 02 | 2900 | 1.48,2 | 4 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 17.12.2019 | 01 | 1980 | 1.49,7 G | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 07.12.2019 | 01 | 1860 | 1.49,2 | 4 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 12.11.2019 | 01 | 2540 | 1.51,1 | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 22.10.2019 | 01 | 1940 | 1.50,2 G | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 12.10.2019 | 06 | 1820 | 1.51,7 | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 12.10.2019 | 11 | 1600 | 1.49,0 A | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 24.09.2019 | 01 | 2160 | 1.49,7 | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 10.09.2019 | 01 | 2580 | 1.47,8 | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 31.08.2019 | 01 | 1090 | 1.44,5 A G | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 30.07.2019 | 01 | 1180 | 1.48,9 | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Biri Travbane | 27.07.2019 | 03 | 2100 | 1.44,5 A | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Sørlandets Travpark | 20.07.2019 | 02 | 2140 | 1.44,1 A G | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 02.07.2019 | 01 | 2080 | 1.45,7 | 3 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Momarken Travbane | 29.06.2019 | 02 | 2140 | 1.46,5 A | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 15.06.2019 | 02 | 1940 | 1.50,9 G | 7 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 04.06.2019 | 01 | 2140 | 1.48,0 | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 14.05.2019 | 01 | 2060 | 1.47,8 | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 04.05.2019 | 01 | 1090 | 1.46,0 A G | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 23.04.2019 | 01 | 2700 | 1.49,2 G | 1 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Klosterskogen | 19.04.2019 | 01 | 1700 | 1.45,2 A G | 2 | 2019 |
SANNE SCHEIE ERGA | Forus Travbane | 02.04.2019 | 01 | 1220 | 1.51,9 | 2 | 2019 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 30.09.2018 | 02 | 1840 | DG | | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Sverige | 16.09.2018 | 04 | 1640 | 1.49,5 A | 0 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 28.07.2018 | 01 | 1600 | 1.54,6 A | 1 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Sørlandets Travpark | 21.07.2018 | 02 | 2140 | 1.47,1 A | 2 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Jarlsberg | 08.07.2018 | 01 | 2300 | 1.48,5 | 2 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Leangen | 23.06.2018 | 01 | 1640 | 1.50,4 A G | 1 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 09.06.2018 | 01 | 1609 | 1.51,8 A | 1 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Momarken Travbane | 06.05.2018 | 01 | 1640 | 1.49,6 A | 1 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Drammen Travbane | 08.04.2018 | 11 | 1720 | 1.52,3 | 2 | 2018 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 09.09.2017 | 01 | 1609 | 1.47,7 A | 2 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Drammen Travbane | 12.08.2017 | 01 | 2100 | 1.52,4 A G | 2 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 29.07.2017 | 02 | 2100 | 1.47,3 A | 3 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 16.07.2017 | 01 | 2220 | 1.52,0 | 4 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Leangen | 24.06.2017 | 01 | 1640 | 1.50,9 A | 3 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 11.06.2017 | 01 | 1100 | 1.51,0 A G | 4 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Klosterskogen | 30.04.2017 | 09 | 2300 | 1.53,1 G | 7 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Klosterskogen | 30.04.2017 | 15 | 1700 | 1.54,3 A | 2 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Klosterskogen | 14.04.2017 | 01 | 2100 | 1.50,4 A | 1 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 02.04.2017 | 01 | 1920 | 1.54,4 G | 1 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Drammen Travbane | 04.03.2017 | 02 | 2100 | 1.54,7 A | 1 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 18.02.2017 | 01 | 2260 | 1.53,7 G | 1 | 2017 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 28.10.2016 | 01 | 1860 | 1.48,8 | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 01.08.2016 | 01 | 1000 | 2.01,5 M P | | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Sørlandets Travpark | 23.07.2016 | 01 | 2140 | 1.48,2 A G | 2 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Jarlsberg | 10.07.2016 | 01 | 2340 | 1.49,0 G | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Leangen | 25.06.2016 | 02 | 1640 | 1.53,3 A | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 11.06.2016 | 01 | 2100 | 1.46,3 A G | 2 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 16.04.2016 | 01 | 2020 | 1.49,8 | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Klosterskogen | 26.03.2016 | 01 | 2100 | 1.49,4 A | 2 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 18.03.2016 | 01 | 2240 | 1.51,6 G | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 06.02.2016 | 01 | 1840 | 1.50,1 | 1 | 2016 |
VILDE HELGESTAD | Drammen Travbane | 15.11.2015 | 01 | 2260 | 1.53,5 | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Jarlsberg | 07.11.2015 | 01 | 2240 | 1.50,1 | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 20.09.2015 | 01 | 2220 | 1.51,2 | 2 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 01.08.2015 | 02 | 2100 | 1.47,3 A | 2 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Jarlsberg | 05.07.2015 | 01 | 2220 | 1.50,6 | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 14.06.2015 | 01 | 2100 | 1.47,5 A | 3 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Momarken Travbane | 02.06.2015 | 01 | 1640 | 1.49,9 A | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Bjerke Travbane | 13.05.2015 | 01 | 2140 | STR | | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 10.04.2015 | 01 | 2220 | 1.54,0 | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 03.01.2015 | 01 | 1960 | 1.52,3 | 1 | 2015 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 28.11.2014 | 01 | 2220 | 1.52,3 | 2 | 2014 |
VILDE HELGESTAD | Jarlsberg | 15.11.2014 | 01 | 2240 | 1.53,5 | 1 | 2014 |
VILDE HELGESTAD | Biri Travbane | 03.10.2014 | 01 | 2200 | 1.51,5 | 1 | 2014 |
Aurora Stormyr | Sverige | 08.08.2014 | 02 | 2140 | 1.47,7 A G | 3 | 2014 |
Aurora Stormyr | Sørlandets Travpark | 19.07.2014 | 02 | 2140 | 1.47,5 A G | 5 | 2014 |
Aurora Stormyr | Jarlsberg | 12.07.2014 | 01 | 2200 | 1.54,5 G | 6 | 2014 |
Aurora Stormyr | Leangen | 22.06.2014 | 01 | 1640 | 1.50,2 A | 4 | 2014 |
Aurora Stormyr | Leangen | 09.06.2014 | 02 | 1840 | 1.50,8 G | 2 | 2014 |
Aurora Stormyr | Leangen | 12.05.2014 | 02 | 1640 | 1.52,6 A G | 3 | 2014 |
Aurora Stormyr | Leangen | 20.04.2014 | 02 | 1960 | 1.53,4 G | 2 | 2014 |
Aurora Stormyr | Leangen | 30.12.2013 | 03 | 1640 | 1.55,9 A G | 3 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 23.11.2013 | 02 | 1980 | 1.58,6 G | 4 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 26.10.2013 | 02 | 1780 | 1.54,7 G | 4 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 05.10.2013 | 02 | 1900 | 1.54,1 G | 1 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 22.09.2013 | 02 | 1760 | 1.55,0 G | 4 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 19.08.2013 | 02 | 1860 | 1.53,7 | 1 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 16.06.2013 | 01 | 1640 | A DG | | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 20.05.2013 | 03 | 1640 | 1.54,5 A G | 4 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 06.04.2013 | 02 | 1860 | 1.56,2 G | 2 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 09.02.2013 | 03 | 1720 | DG | | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 12.01.2013 | 02 | 1840 | 1.57,7 G | 1 | 2013 |
Aurora Stormyr | Leangen | 01.12.2012 | 02 | 2100 | 2.01,9 A G | 1 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 25.11.2012 | 02 | 1880 | 1.57,0 | 1 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 06.10.2012 | 02 | 1680 | DG | | 2012 |
Aurora Stormyr | Orkdal Travpark | 21.07.2012 | 02 | 1860 | 1.59,4 | 1 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 02.07.2012 | 02 | 1640 | 1.50,7 A | 1 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 16.06.2012 | 02 | 1640 | A DG | | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 28.05.2012 | 03 | 1700 | 1.58,5 G | 1 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 30.04.2012 | 01 | 1640 | 2.01,5 A G | 2 | 2012 |
Aurora Stormyr | Leangen | 03.12.2011 | 02 | 2140 | 2.03,2 A | 2 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 09.10.2011 | 02 | 1640 | 2.04,3 A | 1 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 25.06.2011 | 02 | 1640 | 2.00,7 A G | 6 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 13.06.2011 | 02 | 1700 | 2.03,8 | 6 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 16.05.2011 | 02 | 2220 | 2.03,0 G | 1 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 09.04.2011 | 02 | 2100 | 2.05,8 G | 7 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 03.04.2011 | 02 | 1640 | 2.05,2 | 3 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 14.03.2011 | 03 | 1660 | 2.09,5 G | 6 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 19.02.2011 | 02 | 1660 | 2.05,6 | 6 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 19.02.2011 | 03 | 1000 | 2.38,1 P | | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 08.01.2011 | 02 | 1820 | 2.08,4 G | 8 | 2011 |
Aurora Stormyr | Leangen | 20.12.2010 | 02 | 2140 | 2.04,6 A | 2 | 2010 |
Aurora Stormyr | Leangen | 04.12.2010 | 02 | 2320 | 2.05,6 | 11 | 2010 |
Aurora Stormyr | Leangen | 09.10.2010 | 02 | 1900 | DG | | 2010 |
Aurora Stormyr | Leangen | 03.10.2010 | 02 | 1640 | 2.11,8 A G | 6 | 2010 |
Svensk Kusk | Sverige | 30.07.2010 | 02 | 1660 | 2.01,1 | 0 | 2010 |
Svensk Kusk | Sverige | 02.04.2010 | 01 | 1660 | 1.58,6 | 1 | 2010 |
Scroll to top