Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer  
		
			
				
                    
		
			
                
                            - Løp nummer: 02
 
                            - Grunndistanse: 2140
 - Startmetode: Voltstart
 - Løpstidspunkt: -
 
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|
| 1 | NAPOLEON DAR (S) | 2140 | 2.10,0  | Frida  Torset | 
| 2 | GUMMIK | 2140 | 2.10,3 G | Kari Heimsbakk  | 
| 3 | STUVES SIMSALABIM | 2180 | 2.08,5 G | Anne Line Dørum Skjetnemark  | 
| 4 | MYS PYSEN* | 2140 | 2.11,2  | Torill Kleven Høiås  | 
| 5 | ØSTERENGENS CANDELIA | 2260 | 2.04,5  | Benedicte Bjørnstad | 
| 6 | HUBBE | 2200 | 2.08,6 G | Ida Haugen Bredesen  | 
| 7 | FANTAZI (S) | 2320 | 2.02,0 G | Ida Vinterdal  | 
| 8 | VULCAN | 2200 | 2.09,9 G | Julie Hjelen Eide  | 
| 9 | INGENTING (S)* | 2140 | 2.14,4  | Marthe Ustad Eggan  | 
| 10 | MARSIPAN | 2240 | 2.08,7  | Tonje Langsæter  | 
| 11 | ÄNGMAN (S) | 2320 | 2.05,6  | Aurora Stormyr  | 
| 12 | ARIES | 2140 | 2.17,1  | Anne Eriksen Kvåle  | 
| 13 | CASPIAN | 2340 | 2.12,0  | Andrea Sørgård  | 
| 14 | DOMINOS FAIR PLAY | 2140 | 2.29,0 G | Terese Aarlie  | 
| - | TEJAS CEMONA | 2140 |  DG | Amanda Robertsen  | 
 			 
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.