Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | HAVANNA TROT (S)* | 1720 | 2.27,9 | Martine Gutteberg |
| 2 | MARSIPAN* | 2120 | 2.02,4 | Tonje Langsæter |
| 3 | TEJAS CRISPIN (S)* | 1680 | 2.34,7 G | Amanda Robertsen |
| 4 | MYS PYSEN* | 2000 | 2.10,0 | Torill Kleven Høiås |
| 5 | FANDANGO | 1820 | 2.23,6 | Linn Kristin Flataune |
| 6 | ØVERSTE DAR (S)* | 1640 | 2.39,8 | Tove Brevik Muhle |
| 7 | ÄNGMAN (S) | 2100 | 2.05,8 G | Aurora Stormyr |
| 8 | NAPOLEON DAR (S) | 2020 | 2.11,7 G | Frida Torset |
| 9 | JO JUNIOR | 1880 | 2.23,7 | Mari Hellandsjø |
| 10 | DOMINOS FAIR PLAY | 1860 | 2.30,9 | Stian Stoum |
| 11 | KAMILLE | 1640 | 2.51,4 G | Eirin Vassbotn Ulvin |
| 12 | Prins Røder* | 1640 | 3.06,6 | Pia Helen Skjervø |
| - | LINDÅSENS EGOIST | 1640 | DG | Kim Erik Kjønsvik Aunhaug |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.