Navn: | HAVANNA TROT (S) |
Født: | 2006 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 126 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | BLANKA 3758 (S) |
Far: | JUNISORKEN |
Eier: | KASPER KLÆBU |
| |
Beste km tid(volte): | 1.54,4 |
Beste km tid(auto): | 1.55,4 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 34000 |
Antall starter: | 176 |
Vaksinasjonsdato: | 12.03.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Marthe Solberg Røsæg |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 16.04.2024 | 01 | 2220 | 2.03,9 | 1 | 2024 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 31.03.2024 | 01 | 1920 | 2.07,2 G | 3 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 23.03.2024 | 01 | 1280 | 2.07,9 | 1 | 2024 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 01 | 1780 | 2.07,1 | 1 | 2024 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 25.02.2024 | 02 | 2480 | 2.10,1 | 6 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 27.01.2024 | 02 | 2200 | 2.03,5 | 1 | 2024 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 25.12.2023 | 02 | 1800 | 2.06,0 A | 2 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 01.07.2023 | 03 | 1700 | DG | | 2023 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 10.06.2023 | 03 | 1700 | 2.22,8 G | 0 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 14.05.2023 | 02 | 1800 | 1.59,1 A G | 1 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 09.04.2023 | 02 | 2540 | 2.07,9 | 9 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 07.03.2023 | 02 | 1840 | 2.01,8 G | 4 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 14.01.2023 | 02 | 2040 | 2.01,5 | 4 | 2023 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 20.11.2022 | 02 | 2080 | 2.05,0 | 6 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 02 | 1900 | 2.00,5 | 3 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 12 | 1580 | 2.02,7 | 6 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 13 | 2100 | 2.03,0 | 2 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 28.08.2022 | 13 | 1800 | DG | 0 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 24.07.2022 | 01 | 1800 | 2.01,8 G | 0 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 24.07.2022 | 02 | 2040 | 2.01,5 G | 3 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 25.06.2022 | 01 | 1900 | NC | 3 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 05 | 1220 | 2.10,0 G | 1 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 15.02.2022 | 03 | 1800 | 2.04,0 G | 12 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 22.01.2022 | 02 | 1700 | 2.11,5 G | 5 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 10.01.2022 | 02 | 2020 | 2.03,3 | 3 | 2022 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 05.12.2021 | 02 | 1700 | 2.04,5 G | 2 | 2021 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 27.11.2021 | 02 | 2140 | 1.59,6 | 3 | 2021 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 07.11.2021 | 02 | 1760 | DG | | 2021 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 25.10.2021 | 02 | 2140 | 2.02,2 | 3 | 2021 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 21.06.2021 | 06 | 2240 | 2.13,6 G | 8 | 2021 |
KRISTIN MOGSET | Leangen | 26.10.2020 | 01 | 1800 | 2.01,5 | 4 | 2020 |
KRISTIN MOGSET | Leangen | 14.09.2020 | 01 | 1840 | 2.02,4 G | 6 | 2020 |
KRISTIN MOGSET | Leangen | 09.03.2020 | 02 | 1840 | 2.10,6 G | 8 | 2020 |
Guro Mogset | Bjerke Travbane | 22.02.2020 | 01 | 2040 | 2.00,7 G | 4 | 2020 |
Guro Mogset | Leangen | 25.01.2020 | 01 | 2240 | 2.01,9 G | 5 | 2020 |
Guro Mogset | Leangen | 16.12.2019 | 02 | 1640 | 1.55,4 A | 1 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 23.11.2019 | 02 | 1940 | 2.01,1 G | 1 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 28.10.2019 | 02 | 1820 | 1.58,7 G | 4 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 21.10.2019 | 02 | 2180 | 1.55,2 | 1 | 2019 |
Guro Mogset | Bergen Travpark | 10.10.2019 | 01 | 2300 | STR | | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 25.08.2019 | 02 | 1980 | 1.59,5 G | 1 | 2019 |
Guro Mogset | Sverige | 17.08.2019 | 13 | 2300 | DG | | 2019 |
Guro Mogset | Orkdal Travpark | 10.08.2019 | 02 | 1940 | 1.54,4 G | 1 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 14.07.2019 | 10 | 2340 | 1.55,7 G | 3 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 13.07.2019 | 10 | 1640 | 2.00,0 A G | 5 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 22.06.2019 | 01 | 1640 | 2.07,1 A G | 5 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 27.05.2019 | 02 | 1640 | 2.00,8 A G | 2 | 2019 |
ANNA HEIMSBAKK | Orkdal Travpark | 04.05.2019 | 01 | 1000 | 2.04,8 P | | 2019 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 28.04.2019 | 06 | 2160 | 2.04,3 G | 5 | 2019 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 28.04.2019 | 21 | 1600 | 2.02,6 A G | 9 | 2019 |
Tove Brevik Muhle | Leangen | 18.04.2019 | 01 | 1000 | 2.02,6 P | | 2019 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 30.03.2019 | 01 | 1600 | A DG | | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 18.03.2019 | 02 | 1760 | 2.02,7 | 1 | 2019 |
KRISTIN MOGSET | Bjerke Travbane | 23.02.2019 | 02 | 1780 | 2.06,9 G | 10 | 2019 |
Guro Mogset | Leangen | 26.01.2019 | 02 | 2140 | 2.01,0 G | 3 | 2019 |
Guro Mogset | Sverige | 21.12.2018 | 01 | 2340 | DG | | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 17.12.2018 | 02 | 1640 | 2.04,5 A G | 6 | 2018 |
KRISTIN MOGSET | Leangen | 24.11.2018 | 02 | 2020 | DG | | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 20.10.2018 | 02 | 1740 | 2.06,5 G | 11 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 29.09.2018 | 02 | 1880 | 2.08,8 G | 3 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 10.09.2018 | 02 | 1800 | 2.00,8 G | 3 | 2018 |
KRISTIN MOGSET | Klosterskogen | 01.09.2018 | 01 | 1700 | 1.57,7 A G | 3 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 26.08.2018 | 02 | 1920 | 2.01,8 | 1 | 2018 |
Guro Mogset | Orkdal Travpark | 11.08.2018 | 02 | 2400 | 2.02,2 | 2 | 2018 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 28.07.2018 | 01 | 1600 | 2.07,2 A G | 5 | 2018 |
Guro Mogset | Sverige | 14.07.2018 | 04 | 1700 | DG | 0 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 23.06.2018 | 01 | 1640 | 2.02,8 A G | 4 | 2018 |
Guro Mogset | Sverige | 09.06.2018 | 02 | 1680 | 2.00,2 | 0 | 2018 |
KRISTIN MOGSET | Leangen | 04.06.2018 | 02 | 1880 | 2.06,3 G | 4 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 21.05.2018 | 04 | 1640 | 2.01,0 A | 4 | 2018 |
Guro Mogset | Sverige | 11.05.2018 | 01 | 2260 | DG | | 2018 |
Tove Brevik Muhle | Leangen | 22.04.2018 | 01 | 1000 | 1.59,9 P | | 2018 |
Guro Mogset | Bjerke Travbane | 14.04.2018 | 01 | 1680 | 2.01,5 | 2 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 01.04.2018 | 02 | 2100 | 2.01,0 | 4 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 12.03.2018 | 02 | 1740 | STR | | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 27.01.2018 | 02 | 2220 | 2.01,4 | 7 | 2018 |
Guro Mogset | Leangen | 18.12.2017 | 02 | 1640 | 2.07,6 A G | 6 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 02.12.2017 | 02 | 1760 | 2.05,1 G | 4 | 2017 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 04.11.2017 | 01 | 2100 | 2.02,3 G,R | 7 | 2017 |
Guro Mogset | Sverige | 02.11.2017 | 02 | 1680 | 2.02,6 G | 0 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 28.10.2017 | 02 | 1700 | DG I MÅL,G | | 2017 |
Guro Mogset | Orkdal Travpark | 20.08.2017 | 02 | 2200 | 2.02,9 G | 3 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 07.08.2017 | 02 | 2020 | DG | | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 17.07.2017 | 02 | 1700 | 1.59,9 G | 1 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 24.06.2017 | 01 | 1640 | 1.58,4 A G | 10 | 2017 |
Guro Mogset | Sverige | 10.06.2017 | 04 | 1700 | 1.56,7 G | 6 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 05.06.2017 | 02 | 1760 | 2.01,4 G | 4 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 01.05.2017 | 02 | 1680 | 2.01,2 G | 2 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 08.04.2017 | 02 | 1640 | DG | | 2017 |
Guro Mogset | Sverige | 01.04.2017 | 04 | 1840 | DG I MÅL | 10 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 06.03.2017 | 02 | 2000 | 2.02,0 G | 3 | 2017 |
Guro Mogset | Leangen | 26.12.2016 | 02 | 1640 | 1.59,0 A | 1 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 03.12.2016 | 02 | 2220 | 2.07,0 G | 4 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 20.11.2016 | 02 | 1880 | 1.56,4 G | 1 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 29.10.2016 | 02 | 1700 | 2.04,8 G | 4 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 23.10.2016 | 02 | 1680 | 2.00,4 | 3 | 2016 |
Guro Mogset | Sverige | 07.10.2016 | 07 | 1680 | 1.59,6 G | 1 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 26.09.2016 | 02 | 2400 | 2.01,3 G | 2 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 29.08.2016 | 02 | 1720 | 2.03,5 G | 1 | 2016 |
Guro Mogset | Orkdal Travpark | 07.08.2016 | 02 | 2280 | 2.02,2 G | 2 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 18.07.2016 | 02 | 1640 | 2.09,1 G | 3 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 25.06.2016 | 02 | 1640 | 2.06,2 A | 5 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 16.05.2016 | 02 | 1840 | 2.00,1 G | 3 | 2016 |
Guro Mogset | Biri Travbane | 14.05.2016 | 01 | 2020 | 2.03,9 | 4 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 30.04.2016 | 02 | 1880 | 2.05,1 G | 8 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 02.04.2016 | 02 | 1760 | 2.00,5 | 2 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 14.03.2016 | 02 | 1640 | 2.03,8 | 4 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 30.01.2016 | 02 | 1660 | 2.07,7 G | 4 | 2016 |
Guro Mogset | Leangen | 27.12.2015 | 02 | 1640 | A STR | | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 05.12.2015 | 02 | 1640 | 2.08,4 G | 2 | 2015 |
Guro Mogset | Sverige | 22.10.2015 | 01 | 1780 | 2.03,9 G | 3 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 17.10.2015 | 01 | 1640 | 2.02,6 G | 9 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 03.10.2015 | 01 | 1760 | 2.04,2 G | 1 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 26.09.2015 | 03 | 1900 | 2.09,8 G | 4 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 08.08.2015 | 02 | 1640 | 2.00,4 | 7 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 05.07.2015 | 02 | 1740 | 2.01,7 | 4 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 28.06.2015 | 01 | 1640 | 2.00,3 A | 7 | 2015 |
Guro Mogset | Orkdal Travpark | 26.06.2015 | 03 | 1960 | 2.11,5 | 5 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 25.05.2015 | 02 | 1760 | 2.03,3 | 4 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 11.05.2015 | 02 | 1640 | 2.02,1 A | 7 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 06.04.2015 | 02 | 1860 | 2.06,1 G | 7 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 24.01.2015 | 02 | 1640 | 2.06,0 G | 5 | 2015 |
Guro Mogset | Leangen | 22.12.2014 | 02 | 1640 | 2.02,8 A | 7 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 29.11.2014 | 02 | 1640 | 2.03,7 | 7 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 22.11.2014 | 02 | 1680 | 2.08,0 G | 4 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 01.11.2014 | 02 | 1780 | 2.07,8 G | 5 | 2014 |
Guro Mogset | Sverige | 10.10.2014 | 01 | 1700 | DG | 0 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 04.10.2014 | 02 | 1660 | 2.06,8 | 3 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 15.09.2014 | 02 | 2140 | 2.04,4 A G | 8 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 30.08.2014 | 02 | 1760 | 2.06,1 | 3 | 2014 |
Guro Mogset | Leangen | 26.07.2014 | 02 | 1640 | 2.07,5 | 2 | 2014 |
Martine Gutteberg | Orkdal Travpark | 20.06.2014 | 02 | 1760 | 2.10,3 | 3 | 2014 |
Martine Gutteberg | Leangen | 20.04.2014 | 02 | 1760 | 2.11,7 G | 8 | 2014 |
Martine Gutteberg | Leangen | 19.08.2013 | 02 | 1700 | STR | | 2013 |
Martine Gutteberg | Sørlandets Travpark | 20.07.2013 | 01 | 2140 | 2.13,1 A G | 10 | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 14.07.2013 | 03 | 1700 | 2.14,4 | 8 | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 30.06.2013 | 02 | 1700 | DG | | 2013 |
Martine Gutteberg | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 01 | 2200 | 2.07,7 | 5 | 2013 |
Martine Gutteberg | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 07 | 2320 | 2.08,6 G | 3 | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 20.05.2013 | 02 | 2000 | DG | | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 06.04.2013 | 02 | 1660 | 2.12,7 | 7 | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 31.03.2013 | 02 | 1760 | 2.14,6 G | 1 | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 12.01.2013 | 02 | 1660 | DG | | 2013 |
Martine Gutteberg | Leangen | 25.11.2012 | 02 | 1700 | 2.11,0 | 3 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 15.10.2012 | 02 | 1780 | 2.15,3 G | 5 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 30.09.2012 | 02 | 1680 | 2.17,8 G | 6 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 20.08.2012 | 01 | 1780 | 2.13,7 | 5 | 2012 |
Martine Gutteberg | Nossum | 15.07.2012 | 03 | 2100 | 2.18,8 G | 6 | 2012 |
Martine Gutteberg | Bjerke Travbane | 24.06.2012 | 09 | 1600 | 2.15,1 G | 5 | 2012 |
Martine Gutteberg | Bjerke Travbane | 23.06.2012 | 07 | 2200 | 2.17,1 | 4 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 28.05.2012 | 02 | 2020 | 2.22,2 G | 9 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 08.04.2012 | 02 | 1640 | 2.21,0 G | 5 | 2012 |
Martine Gutteberg | Leangen | 27.11.2011 | 02 | 1940 | 2.22,7 G | 4 | 2011 |
Martine Gutteberg | Leangen | 15.10.2011 | 02 | 2360 | 2.16,4 | 1 | 2011 |
Martine Gutteberg | Leangen | 22.08.2011 | 02 | 1640 | 2.23,7 A G | 1 | 2011 |
Martine Gutteberg | Leangen | 08.08.2011 | 02 | 2180 | 2.23,1 G | 5 | 2011 |
Martine Gutteberg | Nossum | 17.07.2011 | 02 | 1880 | 2.23,7 | 2 | 2011 |
Elise Gutteberg | Leangen | 06.07.2011 | 01 | 1000 | 2.30,0 P | | 2011 |
Martine Gutteberg | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 10 | 1700 | 2.23,7 | 1 | 2011 |
Martine Gutteberg | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 10 | 1980 | 2.25,5 | 3 | 2011 |
Martine Gutteberg | Nossum | 28.05.2011 | 02 | 1760 | 2.34,7 | 2 | 2011 |
Martine Gutteberg | Leangen | 09.04.2011 | 02 | 1720 | 2.27,9 | 1 | 2011 |
Martine Gutteberg | Leangen | 14.03.2011 | 02 | 1860 | 2.30,0 | 1 | 2011 |
Stine Elvine Kvernberg | Leangen | 28.11.2010 | 02 | 1720 | 2.41,5 G | 3 | 2010 |
Martine Gutteberg | Nossum | 19.09.2010 | 02 | 1680 | 2.37,2 G | 1 | 2010 |
Martine Gutteberg | Nossum | 06.08.2010 | 02 | 1640 | 2.40,4 G | 2 | 2010 |
Elise Gutteberg | Leangen | 02.08.2010 | 01 | 1900 | 2.48,5 | 4 | 2010 |
Martine Gutteberg | Nossum | 28.07.2010 | 01 | 1000 | 2.53,0 M P | 2 | 2010 |
Martine Gutteberg | Orkdal Travpark | 24.07.2010 | 02 | 1760 | STR | | 2010 |
Martine Gutteberg | Nossum | 17.07.2010 | 03 | 1600 | 2.43,1 | 1 | 2010 |
Elise Gutteberg | Biri Travbane | 13.06.2010 | 01 | 1800 | 2.51,7 | 1 | 2010 |
Elise Gutteberg | Biri Travbane | 12.06.2010 | 07 | 1840 | 3.00,1 | 11 | 2010 |
Elise Gutteberg | Orkdal Travpark | 15.05.2010 | 02 | 1700 | 2.48,5 | 2 | 2010 |
Elise Gutteberg | Momarken Travbane | 28.06.2009 | 08 | 1760 | 3.09,4 | 7 | 2009 |
Elise Gutteberg | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 01 | 1380 | 3.14,9 G | 9 | 2009 |
Elise Gutteberg | Leangen | 10.05.2009 | 91 | 1000 | 3.11,0 P | 1 | 2009 |
Scroll to top