Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 03
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | Maroon (s) | 1680 | 2.07,9 | Arild Aunhaug |
2 | ARIES* | 1800 | 2.00,4 | GREGER RUNDHAUG |
3 | TWIST (S) | 1820 | 1.59,7 G | Ola Røstad Haga |
4 | SKARVIKENS MASKOT (S)* | 1760 | 2.04,8 G | Marthe Røstad |
5 | TEJAS CEMONA | 1660 | 2.12,9 G | Hedda Skjetne |
6 | KÅLMANS POLARTØSEN* | 1820 | 2.01,4 G | Lisa Ven Sandvik |
7 | LOJSTAYUNGAR (S)* | 1780 | 2.06,0 G | Ida Marie Iversen |
8 | HAVANNA TROT (S)* | 1700 | 2.14,4 | Martine Gutteberg |
9 | HULTS SHREK (S) | 1780 | 2.09,4 | Miranda Hårberg |
10 | VILLE VIX (S) | 1800 | 2.08,8 G | Matilde Herleikplass |
11 | TOMTEBO ADORA* | 1640 | 2.24,5 G | Guro Mogset |
- | HUBBE | 1780 | DG | RAKEL KRABSETH |
Scroll to top