Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | ØVERSTE DAR (S)* | 1780 | 2.11,3 | Tove Brevik Muhle |
| 2 | MARSIPAN | 2020 | 1.55,7 | Ida Haugen Bredesen |
| 3 | HAVSPRINSEN (S)* | 1640 | 2.24,5 | Mats Schei |
| 4 | FANDANGO* | 1700 | 2.19,5 G,R | Linn Kristin Flataune |
| 5 | HAVANNA TROT (S)* | 1780 | 2.13,7 | Martine Gutteberg |
| 6 | TEJAS CEMONA | 1840 | 2.10,2 G | Hedda Skjetne |
| 7 | HUBBE | 1920 | 2.05,4 G | RAKEL KRABSETH |
| 8 | TINDRA LILL (S) | 1980 | 2.01,8 | Marte Brevik Muhle |
| 9 | Maroon (s) | 1820 | 2.12,9 G | Odd Arve Aunhaug |
| 10 | TWIST (S) | 1980 | 2.02,4 | Ola Røstad Haga |
| 11 | KÅLMANS POLARTØSEN | 1980 | 2.02,5 | Lisa Ven Sandvik |
| 12 | JO JUNIOR | 1760 | 2.18,9 G | GREGER RUNDHAUG |
| 13 | TARKAN (S) | 1920 | 2.08,5 G | Stian Stoum |
| 14 | ERNST ROLF (S) | 2160 | 1.58,7 | Stine Elvine Kvernberg |
| - | TOMTEBO ADORA | 1740 | DG | Guro Mogset |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.